Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (102)
| Tid Gu | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 4:53 | AR 5203GoCollective | Esbjerg 4:43 - Skjern 5:39 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 5:17½ | AR 5200GoCollective | Varde 5:09 - Esbjerg 5:27 3 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 5:45 | AR 5202GoCollective | Varde 5:35 - Esbjerg 5:55 3 stop | Lø | Lint 120 km/t |
| 5:45 | AR 5205GoCollective | Esbjerg 5:35 - Varde 5:53 3 stop | Lø | Lint 120 km/t |
| 5:50 | AR 5207GoCollective | Esbjerg 5:40 - Skjern 6:37 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 6:18 | AR 5111GoCollective | Esbjerg 6:08 - Nørre Nebel 7:35 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 6:18 | AR 5208GoCollective | Skjern 5:12 - Esbjerg 6:28 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 6:27 | AR 5209GoCollective | Esbjerg 6:16 - Skjern 7:13 7 stop | Lø | Lint 120 km/t |
| 6:27½ | AR 5206GoCollective | Skjern 5:41 - Esbjerg 6:37 7 stop | Lø | Lint 120 km/t |
| 6:43 | AR 5213GoCollective | Esbjerg 6:33 - Skjern 7:31 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 7:03½ | AR 5110GoCollective | Oksbøl 6:31 - Esbjerg 7:13 5 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 7:35 | AR 5212GoCollective | Skjern 6:42 - Esbjerg 7:46 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 7:43 | AR 5115GoCollective | Esbjerg 7:26 - Nørre Nebel 8:45 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 7:44 | AR 5114GoCollective | Nørre Nebel 6:34 - Esbjerg 7:55 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 7:45 | AR 5117GoCollective | Esbjerg 7:35 - Nørre Nebel 8:40 6 stop | Lø | Lint 120 km/t |
| 7:45 | AR 5216GoCollective | Varde 7:35 - Esbjerg 7:55 3 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 7:45 | AR 5817GoCollective | Esbjerg 7:35 - Varde 7:53 3 stop | Sø | Lint 120 km/t |
| 8:09 | AR 5219GoCollective | Esbjerg 7:59 - Skjern 9:10 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 8:27 | AR 5223GoCollective | Esbjerg 8:16 - Skjern 9:13 7 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 8:27½ | AR 5218GoCollective | Skjern 7:41 - Esbjerg 8:37 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 8:27½ | AR 5224GoCollective | Skjern 7:41 - Esbjerg 8:37 7 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 8:48 | AR 5120GoCollective | Nørre Nebel 7:48 - Esbjerg 8:58 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 8:48 | AR 5121GoCollective | Esbjerg 8:38 - Nørre Nebel 9:45 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 9:09 | AR 5225GoCollective | Esbjerg 8:59 - Skjern 10:10 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 9:27½ | AR 5222GoCollective | Skjern 8:41 - Esbjerg 9:37 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 9:45 | AR 5129GoCollective | Esbjerg 9:35 - Nørre Nebel 10:40 6 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 9:45 | AR 5130GoCollective | Nørre Nebel 8:47 - Esbjerg 9:55 6 stop | Lø | Lint 120 km/t |
| 9:45 | AR 5830GoCollective | Varde 9:35 - Esbjerg 9:55 3 stop | Sø | Lint 120 km/t |
| 9:48 | AR 5126GoCollective | Nørre Nebel 8:51 - Esbjerg 9:58 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 9:48 | AR 5227GoCollective | Esbjerg 9:38 - Varde 9:56 3 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 10:09 | AR 5231GoCollective | Esbjerg 9:59 - Skjern 11:10 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 10:27 | AR 5235GoCollective | Esbjerg 10:16 - Skjern 11:13 7 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 10:27½ | AR 5228GoCollective | Skjern 9:41 - Esbjerg 10:37 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 10:27½ | AR 5236GoCollective | Skjern 9:41 - Esbjerg 10:37 7 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 10:48 | AR 5132GoCollective | Nørre Nebel 9:51 - Esbjerg 10:58 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 10:48 | AR 5133GoCollective | Esbjerg 10:38 - Nørre Nebel 11:45 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 11:09 | AR 5237GoCollective | Esbjerg 10:59 - Skjern 12:10 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 11:27½ | AR 5234GoCollective | Skjern 10:41 - Esbjerg 11:37 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 11:45 | AR 5141GoCollective | Esbjerg 11:35 - Nørre Nebel 12:40 6 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 11:45 | AR 5142GoCollective | Nørre Nebel 10:47 - Esbjerg 11:55 6 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 11:48 | AR 5139GoCollective | Esbjerg 11:38 - Nørre Nebel 12:45 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 11:48 | AR 5238GoCollective | Varde 11:39 - Esbjerg 11:58 3 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 12:09 | AR 5243GoCollective | Esbjerg 11:59 - Skjern 13:10 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 12:27 | AR 5247GoCollective | Esbjerg 12:16 - Skjern 13:13 7 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 12:27½ | AR 5240GoCollective | Skjern 11:41 - Esbjerg 12:37 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 12:27½ | AR 5248GoCollective | Skjern 11:41 - Esbjerg 12:37 7 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 12:48 | AR 5144GoCollective | Nørre Nebel 11:51 - Esbjerg 12:58 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 12:48 | AR 5145GoCollective | Esbjerg 12:38 - Nørre Nebel 13:45 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 13:09 | AR 5249GoCollective | Esbjerg 12:59 - Skjern 14:10 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 13:27½ | AR 5246GoCollective | Skjern 12:41 - Esbjerg 13:37 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.