Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (51)
| Tid Høs | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 0:06½ | AR 4681GoCollective | Odense 23:52 - Svendborg 0:46 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 0:32 | AR 4678GoCollective | Svendborg 23:53 - Odense 0:45 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 1:32 | AR 4682GoCollective | Svendborg 0:53 - Odense 1:45 8 stop | Lø-Sø | MQ 120 km/t |
| 5:06 | AR 4605GoCollective | Odense 4:52 - Svendborg 5:46 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 5:32 | AR 4602GoCollective | Svendborg 4:53 - Odense 5:45 8 stop | Ma, Ti, On, To, Fr, Lø · undtagen 10 dage | MQ 120 km/t |
| 6:06 | AR 4609GoCollective | Odense 5:52 - Svendborg 6:46 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 6:24 | AR 2615GoCollective | Odense 6:11 - Ringe 6:35 5 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 6:32 | AR 4606GoCollective | Svendborg 5:53 - Odense 6:45 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 7:06 | AR 4613GoCollective | Odense 6:52 - Svendborg 7:46 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 7:09 | AR 2614GoCollective | Ringe 6:56 - Odense 7:24 5 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 7:24 | AR 2619GoCollective | Odense 7:11 - Ringe 7:35 5 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 7:32 | AR 4610GoCollective | Svendborg 6:53 - Odense 7:45 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 8:06 | AR 4617GoCollective | Odense 7:52 - Svendborg 8:46 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 8:09 | AR 2618GoCollective | Ringe 7:56 - Odense 8:22 5 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 8:32 | AR 4614GoCollective | Svendborg 7:53 - Odense 8:45 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 9:06½ | AR 4621GoCollective | Odense 8:52 - Svendborg 9:46 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 9:32 | AR 4618GoCollective | Svendborg 8:53 - Odense 9:45 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 10:06½ | AR 4625GoCollective | Odense 9:52 - Svendborg 10:46 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 10:32 | AR 4622GoCollective | Svendborg 9:53 - Odense 10:45 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 11:06½ | AR 4629GoCollective | Odense 10:52 - Svendborg 11:46 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 11:32 | AR 4626GoCollective | Svendborg 10:53 - Odense 11:45 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 12:06½ | AR 4633GoCollective | Odense 11:52 - Svendborg 12:46 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 12:32 | AR 4630GoCollective | Svendborg 11:53 - Odense 12:45 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 13:06½ | AR 4637GoCollective | Odense 12:52 - Svendborg 13:46 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 13:32 | AR 4634GoCollective | Svendborg 12:53 - Odense 13:45 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 14:06½ | AR 4641GoCollective | Odense 13:52 - Svendborg 14:46 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 14:24 | AR 2647GoCollective | Odense 14:11 - Ringe 14:35 5 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 14:32 | AR 4638GoCollective | Svendborg 13:53 - Odense 14:45 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 15:06 | AR 4645GoCollective | Odense 14:52 - Svendborg 15:46 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 15:09 | AR 2650GoCollective | Ringe 14:56 - Odense 15:24 5 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 15:24 | AR 2651GoCollective | Odense 15:11 - Ringe 15:35 5 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 15:32 | AR 4642GoCollective | Svendborg 14:53 - Odense 15:45 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 16:06 | AR 4649GoCollective | Odense 15:52 - Svendborg 16:46 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 16:09 | AR 2654GoCollective | Ringe 15:56 - Odense 16:24 5 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 16:24 | AR 2655GoCollective | Odense 16:11 - Ringe 16:35 5 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 16:32 | AR 4646GoCollective | Svendborg 15:53 - Odense 16:45 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 17:06 | AR 4653GoCollective | Odense 16:52 - Svendborg 17:46 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 17:09 | AR 2658GoCollective | Ringe 16:56 - Odense 17:22 5 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 17:32 | AR 4650GoCollective | Svendborg 16:53 - Odense 17:45 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 18:06½ | AR 4657GoCollective | Odense 17:52 - Svendborg 18:46 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 18:32 | AR 4654GoCollective | Svendborg 17:53 - Odense 18:45 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 19:06½ | AR 4661GoCollective | Odense 18:52 - Svendborg 19:46 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 19:32 | AR 4658GoCollective | Svendborg 18:53 - Odense 19:45 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 20:06½ | AR 4665GoCollective | Odense 19:52 - Svendborg 20:46 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 20:32 | AR 4662GoCollective | Svendborg 19:53 - Odense 20:45 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 21:06½ | AR 4669GoCollective | Odense 20:52 - Svendborg 21:46 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 21:32 | AR 4666GoCollective | Svendborg 20:53 - Odense 21:45 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 22:06½ | AR 4673GoCollective | Odense 21:52 - Svendborg 22:46 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 22:32 | AR 4670GoCollective | Svendborg 21:53 - Odense 22:45 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 23:06½ | AR 4677GoCollective | Odense 22:52 - Svendborg 23:46 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.