Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (456)
| Tid Ha | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 0:02 | IC 4179DSB | Aarhus H 23:45 - Aalborg 0:59 7 stop | 20.04 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 0:11 | IC 4188DSB | Aalborg lufthavn 22:42 - Aarhus H 0:30½ 14 stop | 19.12 - 16.01 · Fr, Lø · undtagen 1 dage | MF 180 km/t |
| 0:11 | IC 4188DSB | Aalborg 23:01½ - Aarhus H 0:30½ 11 stop | 2 bestemte dage | MF 180 km/t |
| 0:11 | IC 4190DSB | Aalborg lufthavn 22:42 - Aarhus H 0:30½ 14 stop | 14.12 - 15.01 · Ma, Ti, On, To, Sø · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
| 0:11½ | IC 4179DSB | Aarhus H 23:51 - Aalborg 1:24 11 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 0:14½ | IC 4190DSB | Aalborg lufthavn 22:58 - Aarhus H 0:33 10 stop | 20.04 - 10.12 · Ma, Ti, On, To, Sø · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
| 0:24½ | IC 4188DSB | Aalborg lufthavn 23:08 - Aarhus H 0:43 10 stop | 24.04 - 12.12 · Fr, Lø | MF 180 km/t |
| 0:51½ | IC 4181DSB | Aarhus H 0:31 - Aalborg 2:02 11 stop | 14.12 - 17.01 · Lø-Sø · undtagen 1 dage | MF 180 km/t |
| 1:02 | IC 4183DSB | Aarhus H 0:45 - Aalborg 1:59 7 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 1:11 | IC 4192DSB | Aalborg lufthavn 23:42 - Aarhus H 1:30½ 14 stop | 14.12 - 17.01 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 1:24½ | IC 4192DSB | Aalborg 0:25 - Aarhus H 1:43 7 stop | 21.04 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 2:18 | IC 4102DSB | Aalborg 1:08 - Aarhus H 2:38 11 stop | 14.12 - 17.01 · Lø-Sø · undtagen 1 dage | MF 180 km/t |
| 2:24½ | IC 4102DSB | Aalborg 1:25 - Aarhus H 2:43 7 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 2:32 | IC 4189DSB | Aarhus H 2:15 - Aalborg 3:31 7 stop | 25.04 - 12.12 · Lø | MF 180 km/t |
| 2:32 | IC 4189DSB | Aarhus H 2:15 - Aalborg lufthavn 3:44 10 stop | 26.04 - 06.12 · Sø | MF 180 km/t |
| 2:41 | IC 4189DSB | Aarhus H 2:21 - Aalborg 3:50 11 stop | 14.12 - 17.01 · Lø-Sø · undtagen 1 dage | MF 180 km/t |
| 4:32 | IC 4101DSB | Aarhus H 4:15 - Aalborg lufthavn 5:44 10 stop | 20.04 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 4:39 | IC 4103DSB | Aarhus H 4:19 - Aalborg lufthavn 6:12 14 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Lø, Sø · undtagen 4 dage | MF 180 km/t |
| 4:41½ | IC 4301DSB | Aarhus H 4:19 - Aalborg lufthavn 6:12 15 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 5:03½ | AR 5405GoCollective | Aarhus H 4:42 - Struer 6:35 15 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 5:03½ | AR 5405GoCollective | Aarhus H 4:38 - Struer 6:35 14 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 5:03½ | AR 5405GoCollective | Hinnerup 4:57 - Struer 6:35 14 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 5:16½ | AR 5403GoCollective | Hinnerup 5:10 - Struer 6:52 13 stop | 17.01 - 18.04 · Lø | Lint 120 km/t |
| 5:16½ | AR 5403GoCollective | Aarhus H 4:55 - Struer 6:52 14 stop | 25.04 - 12.12 · Lø | Lint 120 km/t |
| 5:18½ | AR 5403GoCollective | Aarhus H 4:53 - Struer 6:50 14 stop | 20.12 - 10.01 · Lø | Lint 120 km/t |
| 5:21 | AR 5402GoCollective | Viborg 4:37 - Aarhus H 5:45 8 stop | 20.12 - 10.01 · Lø | Lint 120 km/t |
| 5:22 | AR 5400GoCollective | Viborg 4:39 - Hinnerup 5:28 7 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 5:29 | IC 4105DSB | Aarhus H 5:12 - Aalborg lufthavn 6:44 11 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
| 5:30 | AR 5400GoCollective | Viborg 4:47 - Aarhus H 5:52 8 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 5:41½ | IC 4305DSB | Aarhus H 5:19 - Aalborg lufthavn 7:12 15 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 5:44 | AR 5402GoCollective | Viborg 5:00 - Aarhus H 6:06 8 stop | 25.04 - 12.12 · Lø | Lint 120 km/t |
| 5:44 | AR 5402GoCollective | Viborg 5:00 - Hinnerup 5:51 7 stop | 17.01 - 18.04 · Lø | Lint 120 km/t |
| 5:47½ | AR 5407GoCollective | Aarhus H 5:26 - Struer 7:45 15 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 5:47½ | AR 5407GoCollective | Hinnerup 5:41 - Struer 7:45 14 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 5:52 | AR 5407GoCollective | Aarhus H 5:27 - Struer 7:45 16 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 6:01 | AR 5400GoCollective | Viborg 5:01 - Hinnerup 6:07 7 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 6:16 | IC 4316DSB | Aalborg 5:06 - Aarhus H 6:38 12 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 6:16½ | AR 5409GoCollective | Aarhus H 5:55 - Struer 7:52 14 stop | 25.04 - 12.12 · Lø | Lint 120 km/t |
| 6:16½ | AR 5409GoCollective | Hinnerup 6:10 - Struer 7:52 13 stop | 17.01 - 18.04 · Lø | Lint 120 km/t |
| 6:18½ | AR 5409GoCollective | Aarhus H 5:53 - Struer 7:50 14 stop | 20.12 - 10.01 · Lø | Lint 120 km/t |
| 6:18½ | AR 5411GoCollective | Aarhus H 5:57 - Viborg 7:02 8 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 6:18½ | AR 5411GoCollective | Hinnerup 6:12 - Viborg 7:02 7 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 6:18½ | AR 5411GoCollective | Hinnerup 6:12 - Viborg 7:02 7 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 6:21 | AR 5408GoCollective | Struer 4:40 - Aarhus H 6:45 14 stop | 20.12 - 10.01 · Lø | Lint 120 km/t |
| 6:24½ | IC 4116DSB | Aalborg 5:25 - Aarhus H 6:43 7 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
| 6:29 | AR 5404GoCollective | Struer 4:55 - Aarhus H 6:51 14 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 6:29 | AR 5404GoCollective | Struer 4:55 - Hinnerup 6:35 13 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 6:29 | AR 5404GoCollective | Struer 4:44 - Hinnerup 6:35 13 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 6:29 | IC 4107DSB | Aarhus H 6:12 - Aalborg lufthavn 7:44 11 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
| 6:32 | IC 4109DSB | Aarhus H 6:15 - Aalborg lufthavn 7:44 10 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.