Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (160)
| Tid Hed | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 0:25½ | IC 484DSB | Aarhus H 23:45 - Fredericia 0:56 8 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 0:30 | IC 484DSB | Aarhus H 23:50 - Kolding 1:13 10 stop | 22.05 - 28.08 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 0:30 | IC 484DSB | Aarhus H 23:44 - Fredericia 1:00½ 9 stop | 17.01 - 19.04 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 0:30 | IC 484DSB | Aarhus H 23:50 - Fredericia 1:00½ 9 stop | 20.04 - 21.05 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 0:37½ | IC 185DSB | København H 21:50 - Aarhus H 1:18 20 stop | 24.04 - 12.12 · Fr, Lø | MG 180 km/t |
| 0:37½ | IC 185DSB | København H 21:50 - Aarhus H 1:23 20 stop | 17.01 - 18.04 · Fr, Lø | MG 180 km/t |
| 0:37½ | IC 185DSB | København H 21:50 - Aarhus H 1:22 20 stop | 19.12 - 16.01 · On, Fr, Lø · undtagen 3 dage | MG 180 km/t |
| 0:38½ | IC 485DSB | Fredericia 0:09 - Aarhus H 1:22 9 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
| 0:38½ | IC 485DSB | Fredericia 0:09 - Aarhus H 1:20 9 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
| 0:38½ | IC 485DSB | Fredericia 0:09 - Aarhus H 1:23 9 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 5:11 | RV 2905DSB | Fredericia 4:42 - Aarhus H 5:54½ 9 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 5:39 | RV 2907DSB | Fredericia 5:00 - Skanderborg 6:03½ 7 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MG 180 km/t |
| 5:43 | RV 2909DSB | Fredericia 5:14 - Aarhus H 6:23 9 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
| 5:55 | RV 2909DSB | Fredericia 5:26 - Aarhus H 6:39 9 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 6:08 | RV 3911DSB | Fredericia 5:29½ - Aarhus H 6:55 9 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 12 dage | MG 180 km/t |
| 6:17 | RV 2912DSB | Aarhus H 5:38 - Fredericia 6:46 9 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
| 6:17 | RV 2912DSB | Aarhus H 5:33 - Fredericia 6:46 9 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MG 180 km/t |
| 6:20½ | IC 411DSB | Fredericia 5:51 - Aarhus H 7:05 9 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Lø, Sø · undtagen 4 dage | MF 180 km/t |
| 6:27½ | IC 411DSB | Fredericia 5:58 - Aarhus H 7:10 9 stop | 17.01 - 19.04 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 6:27½ | IC 411DSB | Fredericia 5:58 - Aarhus H 7:08 9 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 6:39 | RV 2913DSB | Fredericia 6:00 - Skanderborg 7:03½ 7 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MG 180 km/t |
| 6:41 | RV 2912DSB | Aarhus H 5:56 - Fredericia 7:10 10 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 6:45 | RV 2913DSB | Fredericia 6:16 - Aarhus H 7:26 9 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
| 6:55 | RV 2913DSB | Fredericia 6:26 - Aarhus H 7:39 9 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 7:08 | RV 3915DSB | Fredericia 6:29½ - Aarhus H 7:55 9 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 12 dage | MG 180 km/t |
| 7:10 | RV 3915DSB | Fredericia 6:41 - Aarhus H 7:49 9 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 4 dage | MF 180 km/t |
| 7:11 | RV 3915DSB | Fredericia 6:42 - Aarhus H 7:54½ 9 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 7:17 | RV 2916DSB | Skanderborg 6:53 - Fredericia 7:46 7 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MG 180 km/t |
| 7:17 | RV 2916DSB | Aarhus H 6:38 - Fredericia 7:46 9 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
| 7:20 | IC 414DSB | Aarhus H 6:32 - Fredericia 7:49 9 stop | 17.01 - 19.04 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 7:20½ | IC 414DSB | Aarhus H 6:37½ - Fredericia 7:49 9 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Lø, Sø · undtagen 4 dage | MF 180 km/t |
| 7:20½ | IC 414DSB | Aarhus H 6:40 - Fredericia 7:49 9 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 7:39 | RV 2917DSB | Fredericia 7:00 - Skanderborg 8:03½ 7 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MG 180 km/t |
| 7:41 | RV 2916DSB | Aarhus H 6:56 - Fredericia 8:10 10 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 7:41 | RV 2917DSB | Fredericia 7:12 - Aarhus H 8:20 9 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
| 7:44 | RV 3918DSB | Aarhus H 7:04 - Fredericia 8:12 9 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 4 dage | MF 180 km/t |
| 7:48 | RV 3918DSB | Aarhus H 7:04 - Fredericia 8:17 9 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 12 dage | MG 180 km/t |
| 7:55 | RV 2917DSB | Fredericia 7:26 - Aarhus H 8:39 9 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 8:02½ | RV 3918DSB | Skanderborg 7:38 - Fredericia 8:31 7 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 8 dage | MF 180 km/t |
| 8:10 | RV 3919DSB | Fredericia 7:41 - Aarhus H 8:49 9 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 4 dage | MF 180 km/t |
| 8:11 | RV 3919DSB | Fredericia 7:42 - Aarhus H 8:54½ 9 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 8:17 | RV 2920DSB | Skanderborg 7:53 - Fredericia 8:46 7 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MG 180 km/t |
| 8:17 | RV 2920DSB | Aarhus H 7:38 - Fredericia 8:46 9 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
| 8:20½ | IC 118DSB | Aarhus H 7:32 - Helgoland 11:25 24 stop | 17.01 - 19.04 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 8:21 | IC 118DSB | Aarhus H 7:40 - Helgoland 11:25 24 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 8:21 | IC 118DSB | Aarhus H 7:37½ - Helgoland 11:25 24 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Lø, Sø · undtagen 4 dage | MG 180 km/t |
| 8:39 | RV 2921DSB | Fredericia 8:00 - Skanderborg 9:03½ 7 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt | MG 180 km/t |
| 8:41 | RV 2920DSB | Aarhus H 7:56 - Fredericia 9:10 10 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 8:43 | RV 2921DSB | Fredericia 8:14 - Aarhus H 9:23 9 stop | 20.04 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 8:48 | RV 3922DSB | Aarhus H 8:04 - Fredericia 9:28 9 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 12 dage | MG 180 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.