Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (101)
| Tid Kb | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 0:13 | RØ 1587DSB | Østerport 22:23 - Kalundborg 0:13 20 stop | Ma, Ti, On, To, Fr, Lø · undtagen 5 dage | MG 180 km/t |
| 0:13 | RØ 1587DSB | København H 22:32 - Kalundborg 0:13 18 stop | Sø | MG 180 km/t |
| 1:10 | RØ 1591DSB | København H 23:30 - Kalundborg 1:10 18 stop | Ma, Ti, On, To, Sø · undtagen 6 dage | MG 180 km/t |
| 1:10 | RØ 1591DSB | Østerport 23:20 - Kalundborg 1:10 20 stop | Fr, Lø · undtagen 1 dage | MG 180 km/t |
| 2:10 | RØ 1595DSB | Østerport 0:20 - Kalundborg 2:10 20 stop | Lø · undtagen 3 dage | MG 180 km/t |
| 2:10 | RØ 1595DSB | København H 0:30 - Kalundborg 2:10 18 stop | Sø | MG 180 km/t |
| 4:30 | RØ 1500DSB | Kalundborg 4:30 - Østerport 6:16 20 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MG 180 km/t |
| 5:03 | RØ 3502DSB | Kalundborg 5:03 - Østerport 6:31 11 stop | 15.12 - 03.07 · Ma-Fr · undtagen 148 dage | MG 180 km/t |
| 5:37 | RØ 1504DSB | Kalundborg 5:37 - Østerport 7:07 13 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MG 180 km/t |
| 5:50 | RØ 1506DSB | Kalundborg 5:50 - Østerport 7:40 20 stop | Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 5:59 | RØ 3506DSB | Kalundborg 5:59 - Østerport 7:31 12 stop | 15.12 - 03.07 · Ma-Fr · undtagen 148 dage | MG 180 km/t |
| 6:25 | RØ 1517DSB | Østerport 4:53 - Kalundborg 6:25 13 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MG 180 km/t |
| 6:37 | RØ 1508DSB | Kalundborg 6:37 - Helgoland 8:13 14 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MG 180 km/t |
| 6:50 | RØ 1510DSB | Kalundborg 6:50 - København H 8:30 18 stop | Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 6:59 | RØ 3510DSB | Kalundborg 6:59 - Østerport 8:31 12 stop | 15.12 - 03.07 · Ma-Fr · undtagen 148 dage | MG 180 km/t |
| 7:25 | RØ 1521DSB | Helgoland 5:47 - Kalundborg 7:25 14 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MG 180 km/t |
| 7:37 | RØ 1512DSB | Kalundborg 7:37 - Østerport 9:07 13 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MG 180 km/t |
| 7:50 | RØ 1514DSB | Kalundborg 7:50 - Østerport 9:31 14 stop | Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 7:54 | RØ 3523DSB | Østerport 6:26 - Kalundborg 7:54 10 stop | 15.12 - 03.07 · Ma-Fr · undtagen 148 dage | MG 180 km/t |
| 8:13 | RØ 1523DSB | København H 6:30 - Kalundborg 8:13 18 stop | Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 8:25 | RØ 1525DSB | Østerport 6:53 - Kalundborg 8:25 13 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MG 180 km/t |
| 8:37 | RØ 1516DSB | Kalundborg 8:37 - Østerport 10:07 13 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MG 180 km/t |
| 8:50 | RØ 1518DSB | Kalundborg 8:50 - Østerport 10:31 13 stop | Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 9:25 | RØ 1529DSB | Østerport 7:53 - Kalundborg 9:25 13 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MG 180 km/t |
| 9:37 | RØ 1520DSB | Kalundborg 9:37 - Østerport 11:07 13 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MG 180 km/t |
| 9:50 | RØ 1522DSB | Kalundborg 9:50 - Østerport 11:31 13 stop | Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 10:13 | RØ 1531DSB | København H 8:43 - Kalundborg 10:13 12 stop | Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 10:25 | RØ 1533DSB | Østerport 8:53 - Kalundborg 10:25 13 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MG 180 km/t |
| 10:37 | RØ 1524DSB | Kalundborg 10:37 - Østerport 12:07 13 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MG 180 km/t |
| 10:50 | RØ 1526DSB | Kalundborg 10:50 - Østerport 12:31 13 stop | Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 11:13 | RØ 1535DSB | København H 9:43 - Kalundborg 11:13 12 stop | Lø | MG 180 km/t |
| 11:13 | RØ 1535DSB | Østerport 9:29 - Kalundborg 11:13 14 stop | Sø | MG 180 km/t |
| 11:25 | RØ 1537DSB | Østerport 9:53 - Kalundborg 11:25 12 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MG 180 km/t |
| 11:37 | RØ 1528DSB | Kalundborg 11:37 - Østerport 13:07 13 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MG 180 km/t |
| 11:50 | RØ 1530DSB | Kalundborg 11:50 - Østerport 13:31 13 stop | Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 12:13 | RØ 1539DSB | Østerport 10:29 - Kalundborg 12:13 14 stop | Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 12:25 | RØ 1541DSB | København H 11:02 - Kalundborg 12:25 10 stop | Ma, Ti, On, To · undtagen 13 dage | MG 180 km/t |
| 12:25 | RØ 1541DSB | Østerport 10:53 - Kalundborg 12:25 12 stop | Fr · undtagen 2 dage | MG 180 km/t |
| 12:37 | RØ 1532DSB | Kalundborg 12:37 - Østerport 14:07 13 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MG 180 km/t |
| 12:50 | RØ 1534DSB | Kalundborg 12:50 - Østerport 14:31 13 stop | Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 13:13 | RØ 1543DSB | Østerport 11:29 - Kalundborg 13:13 14 stop | Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 13:25 | RØ 1545DSB | Østerport 11:53 - Kalundborg 13:25 12 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MG 180 km/t |
| 13:37 | RØ 1536DSB | Kalundborg 13:37 - Østerport 15:07 13 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MG 180 km/t |
| 13:50 | RØ 1538DSB | Kalundborg 13:50 - Østerport 15:31 13 stop | Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 14:13 | RØ 1547DSB | Østerport 12:29 - Kalundborg 14:13 14 stop | Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 14:25 | RØ 1549DSB | Østerport 12:53 - Kalundborg 14:25 12 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MG 180 km/t |
| 14:37 | RØ 1540DSB | Kalundborg 14:37 - Østerport 16:07 13 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MG 180 km/t |
| 14:50 | RØ 1542DSB | Kalundborg 14:50 - Østerport 16:31 13 stop | Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 15:07 | RØ 3542DSB | Kalundborg 15:07 - Østerport 16:34 10 stop | 15.12 - 03.07 · Ma-Fr · undtagen 148 dage | MG 180 km/t |
| 15:13 | RØ 1551DSB | Helgoland 13:24 - Kalundborg 15:13 15 stop | Sø | MG 180 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.