Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (134)
| Tid Kæ | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 0:08 | AR 5388GoCollective | Skjern 23:47 - Herning 0:22 4 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 4:45 | AR 5303GoCollective | Herning 4:31 - Skjern 5:07 4 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 5:15½ | AR 5305GoCollective | Herning 5:02 - Skjern 5:36 4 stop | Lø | Lint 120 km/t |
| 5:38½ | AR 5306GoCollective | Skjern 5:17 - Aarhus H 7:23 15 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 5:38½ | AR 5306GoCollective | Skjern 5:17 - Aarhus H 7:31 15 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 5:38½ | AR 5306GoCollective | Skjern 5:17 - Skanderborg 6:59 10 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 5:42 | AR 5304GoCollective | Skjern 5:20 - Aarhus H 8:04 15 stop | 17.01 - 18.04 · Lø | Lint 120 km/t |
| 5:42 | AR 5304GoCollective | Skjern 5:20 - Aarhus H 7:31 15 stop | 20.12 - 10.01 · Lø | Lint 120 km/t |
| 5:42 | AR 5304GoCollective | Skjern 5:20 - Aarhus H 7:28 15 stop | 25.04 - 12.12 · Lø | Lint 120 km/t |
| 6:06½ | AR 5309GoCollective | Herning 5:53 - Skjern 6:27 4 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 6:06½ | AR 5804GoCollective | Skjern 5:44 - Herning 6:20 4 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 7:06½ | AR 5806GoCollective | Skjern 6:44 - Herning 7:20 4 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 7:06½ | AR 5819GoCollective | Herning 6:53 - Skjern 7:27 4 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 7:15½ | AR 5307GoCollective | Aarhus H 5:02 - Skjern 7:36 15 stop | 17.01 - 18.04 · Lø | Lint 120 km/t |
| 7:15½ | AR 5307GoCollective | Aarhus H 5:29 - Skjern 7:36 15 stop | 25.04 - 12.12 · Lø | Lint 120 km/t |
| 7:15½ | AR 5307GoCollective | Herning 7:02 - Skjern 7:36 4 stop | Sø | Lint 120 km/t |
| 7:15½ | AR 5307GoCollective | Aarhus H 5:23 - Skjern 7:36 15 stop | 20.12 - 10.01 · Lø | Lint 120 km/t |
| 7:42 | AR 5318GoCollective | Skjern 7:20 - Aarhus H 9:28 15 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 7:42 | AR 5318GoCollective | Skjern 7:20 - Aarhus H 9:31 15 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Lø, Sø · undtagen 4 dage | Lint 120 km/t |
| 7:42 | AR 5318GoCollective | Skjern 7:20 - Aarhus H 9:51 15 stop | 17.01 - 19.04 · Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 8:06½ | AR 5311GoCollective | Aarhus H 6:23 - Skjern 8:27 15 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 8:06½ | AR 5311GoCollective | Herning 7:53 - Skjern 8:27 4 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 8:06½ | AR 5311GoCollective | Aarhus H 6:23 - Skjern 8:27 15 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 8:06½ | AR 5808GoCollective | Skjern 7:44 - Herning 8:20 4 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 9:15½ | AR 5317GoCollective | Aarhus H 7:23 - Skjern 9:36 15 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 9:15½ | AR 5317GoCollective | Aarhus H 7:05 - Skjern 9:36 14 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 9:15½ | AR 5317GoCollective | Aarhus H 7:25 - Skjern 9:36 15 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 9:15½ | AR 5319GoCollective | Aarhus H 7:23 - Skjern 9:36 15 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Lø, Sø · undtagen 4 dage | Lint 120 km/t |
| 9:15½ | AR 5319GoCollective | Aarhus H 7:29 - Skjern 9:36 15 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 9:15½ | AR 5319GoCollective | Aarhus H 7:19 - Skjern 9:36 15 stop | 17.01 - 19.04 · Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 9:41 | AR 5320GoCollective | Skjern 9:19 - Aarhus H 11:29 15 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 9:41 | AR 5320GoCollective | Skjern 9:19 - Aarhus H 11:31 15 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 9:41 | AR 5320GoCollective | Skjern 9:19 - Skanderborg 10:59 10 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 9:42 | AR 5328GoCollective | Skjern 9:20 - Aarhus H 11:28 15 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 9:42 | AR 5328GoCollective | Skjern 9:20 - Aarhus H 11:31 15 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Lø, Sø · undtagen 4 dage | Lint 120 km/t |
| 9:42 | AR 5328GoCollective | Skjern 9:20 - Aarhus H 11:51 15 stop | 17.01 - 19.04 · Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 10:15½ | AR 5321GoCollective | Aarhus H 8:05 - Skjern 10:36 14 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 10:15½ | AR 5321GoCollective | Aarhus H 8:23 - Skjern 10:36 15 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 10:15½ | AR 5321GoCollective | Aarhus H 8:29 - Skjern 10:36 15 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 10:41 | AR 5326GoCollective | Skjern 10:19 - Aarhus H 12:31 15 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 10:41 | AR 5326GoCollective | Skjern 10:19 - Aarhus H 12:29 15 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 10:41 | AR 5326GoCollective | Skjern 10:19 - Skanderborg 11:59 10 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 11:15½ | AR 5327GoCollective | Aarhus H 9:29 - Skjern 11:36 15 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 11:15½ | AR 5327GoCollective | Aarhus H 9:23 - Skjern 11:36 15 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 11:15½ | AR 5327GoCollective | Aarhus H 9:05 - Skjern 11:36 14 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 11:15½ | AR 5331GoCollective | Aarhus H 9:29 - Skjern 11:36 15 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 11:15½ | AR 5331GoCollective | Aarhus H 9:05 - Skjern 11:36 14 stop | 17.01 - 19.04 · Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 11:15½ | AR 5331GoCollective | Aarhus H 9:23 - Skjern 11:36 15 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Lø, Sø · undtagen 4 dage | Lint 120 km/t |
| 11:41 | AR 5332GoCollective | Skjern 11:19 - Aarhus H 13:29 15 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 11:41 | AR 5332GoCollective | Skjern 11:19 - Aarhus H 13:31 15 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.