Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (41)
| Tid Nbl | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 6:34 | AR 5114GoCollective | Nørre Nebel 6:34 - Esbjerg 7:55 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 7:35 | AR 5111GoCollective | Esbjerg 6:08 - Nørre Nebel 7:35 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 7:48 | AR 5120GoCollective | Nørre Nebel 7:48 - Esbjerg 8:58 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 8:40 | AR 5117GoCollective | Esbjerg 7:35 - Nørre Nebel 8:40 6 stop | Lø | Lint 120 km/t |
| 8:45 | AR 5115GoCollective | Esbjerg 7:26 - Nørre Nebel 8:45 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 8:47 | AR 5130GoCollective | Nørre Nebel 8:47 - Esbjerg 9:55 6 stop | Lø | Lint 120 km/t |
| 8:51 | AR 5126GoCollective | Nørre Nebel 8:51 - Esbjerg 9:58 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 9:45 | AR 5121GoCollective | Esbjerg 8:38 - Nørre Nebel 9:45 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 9:51 | AR 5132GoCollective | Nørre Nebel 9:51 - Esbjerg 10:58 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 10:40 | AR 5129GoCollective | Esbjerg 9:35 - Nørre Nebel 10:40 6 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 10:47 | AR 5142GoCollective | Nørre Nebel 10:47 - Esbjerg 11:55 6 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 11:45 | AR 5133GoCollective | Esbjerg 10:38 - Nørre Nebel 11:45 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 11:51 | AR 5144GoCollective | Nørre Nebel 11:51 - Esbjerg 12:58 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 12:40 | AR 5141GoCollective | Esbjerg 11:35 - Nørre Nebel 12:40 6 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 12:45 | AR 5139GoCollective | Esbjerg 11:38 - Nørre Nebel 12:45 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 12:47 | AR 5154GoCollective | Nørre Nebel 12:47 - Esbjerg 13:55 6 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 12:51 | AR 5150GoCollective | Nørre Nebel 12:51 - Esbjerg 13:58 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 13:45 | AR 5145GoCollective | Esbjerg 12:38 - Nørre Nebel 13:45 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 13:51 | AR 5156GoCollective | Nørre Nebel 13:51 - Esbjerg 14:58 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 14:40 | AR 5153GoCollective | Esbjerg 13:35 - Nørre Nebel 14:40 6 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 14:45 | AR 5151GoCollective | Esbjerg 13:38 - Nørre Nebel 14:45 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 14:47 | AR 5166GoCollective | Nørre Nebel 14:47 - Esbjerg 15:55 6 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 14:51 | AR 5162GoCollective | Nørre Nebel 14:51 - Esbjerg 15:58 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 16:00 | AR 5157GoCollective | Esbjerg 14:38 - Nørre Nebel 16:00 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 16:06 | AR 5168GoCollective | Nørre Nebel 16:06 - Esbjerg 17:19 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 16:40 | AR 5165GoCollective | Esbjerg 15:35 - Nørre Nebel 16:40 6 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 16:47 | AR 5184GoCollective | Nørre Nebel 16:47 - Esbjerg 17:55 6 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 17:00 | AR 5163GoCollective | Esbjerg 15:38 - Nørre Nebel 17:00 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 17:06 | AR 5174GoCollective | Nørre Nebel 17:06 - Esbjerg 18:15 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 18:00 | AR 5169GoCollective | Esbjerg 16:38 - Nørre Nebel 18:00 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 18:06 | AR 5176GoCollective | Nørre Nebel 18:06 - Esbjerg 19:15 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 18:40 | AR 5177GoCollective | Esbjerg 17:35 - Nørre Nebel 18:40 6 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 18:47 | AR 5192GoCollective | Nørre Nebel 18:47 - Esbjerg 19:55 6 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 19:43 | AR 5179GoCollective | Esbjerg 18:38 - Nørre Nebel 19:43 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 19:49 | AR 5186GoCollective | Nørre Nebel 19:49 - Esbjerg 20:58 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 20:40 | AR 5185GoCollective | Esbjerg 19:35 - Nørre Nebel 20:40 6 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 20:47 | AR 5800GoCollective | Nørre Nebel 20:47 - Esbjerg 21:55 6 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 21:43 | AR 5187GoCollective | Esbjerg 20:38 - Nørre Nebel 21:43 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 21:49 | AR 5198GoCollective | Nørre Nebel 21:49 - Esbjerg 22:58 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 22:40 | AR 5193GoCollective | Esbjerg 21:35 - Nørre Nebel 22:40 6 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 22:47 | AR 5818GoCollective | Nørre Nebel 22:47 - Esbjerg 0:00 6 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.