Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (847)
| Tid Kn | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 0:10½ | RØ 2272DSB | København H 0:07 - Helsingør 1:02 14 stop | Dagligt | EB 300 160 km/t |
| 0:11 | RØ 2495DSB | Østerport 0:08 - Næstved 1:17 13 stop | Lø | EB 300 160 km/t |
| 0:20 | RØ 2595DSB | Helsingør 23:28 - Holbæk 1:25 24 stop | Ma, Ti, On, To, Sø · undtagen 6 dage | EB 300 160 km/t |
| 0:20 | RØ 2595DSB | Helsingør 23:28 - København H 0:23 14 stop | Fr, Lø · undtagen 1 dage | EB 300 160 km/t |
| 0:23 | RØ 1595DSB | Østerport 0:20 - Kalundborg 2:10 20 stop | Lø · undtagen 3 dage | MG 180 km/t |
| 0:30 | ØP 1164VR Sverige AB | Østerport 0:27 - Peberholm 6 stop | Dagligt · undtagen 3 dage | ET 180 km/t |
| 0:30 | ØP 1164VR Sverige AB | Østerport 0:27 - Kbh. Lufthavn 1:00 6 stop | 3 bestemte dage | ET 180 km/t |
| 0:37 | RØ 1574DSB | Kalundborg 22:50 - Helgoland 0:50 21 stop | Fr, Lø, Sø | MG 180 km/t |
| 0:40½ | RØ 4274DSB | København H 0:37 - Helsingør 1:32 14 stop | Dagligt | EB 300 160 km/t |
| 0:50 | RØ 2297DSB | Helsingør 23:58 - København H 0:53 14 stop | Dagligt | EB 300 160 km/t |
| 0:57 | RØ 2476DSB | Næstved 23:36 - Helgoland 1:06 14 stop | Ma, Ti, On, To, Fr, Sø · undtagen 5 dage | EB 360 160 km/t |
| 1:10½ | RØ 2076DSB | Roskilde 0:37 - Helsingør 2:02 19 stop | Lø-Sø · undtagen 1 dage | EB 300 160 km/t |
| 1:20 | RØ 2599DSB | Helsingør 0:28 - København H 1:23 14 stop | Ma-Fr · undtagen 5 dage | EB 300 160 km/t |
| 1:20 | RØ 2599DSB | Helsingør 0:28 - Holbæk 2:25 24 stop | Lø-Sø · undtagen 1 dage | EB 300 160 km/t |
| 1:37 | RØ 1578DSB | Kalundborg 23:50 - Helgoland 1:50 21 stop | Fr, Lø · undtagen 1 dage | MG 180 km/t |
| 1:40½ | RØ 4278DSB | København H 1:37 - Helsingør 2:32 14 stop | Lø-Sø · undtagen 1 dage | EB 300 160 km/t |
| 1:50 | RØ 2205DSB | Helsingør 0:58 - København H 1:53 14 stop | Lø-Sø · undtagen 1 dage | EB 300 160 km/t |
| 2:10½ | RØ 2080DSB | Roskilde 1:37 - Helsingør 3:02 19 stop | Lø-Sø · undtagen 1 dage | EB 300 160 km/t |
| 2:11 | RØ 2407DSB | Østerport 2:08 - Næstved 3:17 13 stop | Lø-Sø · undtagen 1 dage | EB 360 160 km/t |
| 2:16½ | ØP 1177VR Sverige AB | Peberholm 1:51 - Østerport 2:19 7 stop | Dagligt · undtagen 3 dage | ET 180 km/t |
| 2:16½ | ØP 1177VR Sverige AB | Kbh. Lufthavn 1:57 - Østerport 2:19 6 stop | 3 bestemte dage | ET 180 km/t |
| 2:20 | RØ 2507DSB | Helsingør 1:28 - Holbæk 3:25 24 stop | Lø-Sø · undtagen 1 dage | EB 300 160 km/t |
| 2:33 | ØP 1180VR Sverige AB | Østerport 2:30 - Peberholm 6 stop | Dagligt · undtagen 3 dage | ET 180 km/t |
| 2:33 | ØP 1180VR Sverige AB | Østerport 2:30 - Kbh. Lufthavn 2:53 6 stop | 3 bestemte dage | ET 180 km/t |
| 2:40½ | RØ 2282DSB | Næstved 1:27 - Helsingør 3:32 24 stop | Lø-Sø · undtagen 1 dage | ER 180 km/t |
| 3:16½ | ØP 1181VR Sverige AB | Peberholm 2:51 - Østerport 3:19 7 stop | Dagligt · undtagen 3 dage | ET 180 km/t |
| 3:16½ | ØP 1181VR Sverige AB | Kbh. Lufthavn 2:57 - Østerport 3:19 6 stop | 3 bestemte dage | ET 180 km/t |
| 3:20 | RØ 2211DSB | Helsingør 2:28 - Næstved 4:34 24 stop | Lø-Sø · undtagen 1 dage | EB 300 160 km/t |
| 3:33 | ØP 1188VR Sverige AB | Østerport 3:30 - Peberholm 6 stop | Dagligt · undtagen 3 dage | ET 180 km/t |
| 3:33 | ØP 1188VR Sverige AB | Østerport 3:30 - Kbh. Lufthavn 3:54 6 stop | 3 bestemte dage | ET 180 km/t |
| 3:40½ | RØ 2586DSB | Holbæk 2:35 - Helsingør 4:32 24 stop | Lø-Sø · undtagen 1 dage | EB 300 160 km/t |
| 4:16½ | ØP 1189VR Sverige AB | Peberholm 3:51 - Østerport 4:19 7 stop | Dagligt · undtagen 3 dage | ET 180 km/t |
| 4:16½ | ØP 1189VR Sverige AB | Kbh. Lufthavn 3:57 - Østerport 4:19 6 stop | 3 bestemte dage | ET 180 km/t |
| 4:20 | RØ 2515DSB | Helsingør 3:28 - Holbæk 5:25 24 stop | Lø-Sø · undtagen 1 dage | EB 300 160 km/t |
| 4:33 | ØP 1004VR Sverige AB | Østerport 4:30 - Peberholm 6 stop | Dagligt · undtagen 4 dage | ET 180 km/t |
| 4:33 | ØP 1004VR Sverige AB | Østerport 4:30 - Kbh. Lufthavn 4:58 6 stop | 18.04 - 20.04 · Dagligt | ET 180 km/t |
| 4:40½ | RØ 2290DSB | Næstved 3:27 - Helsingør 5:32 24 stop | Lø-Sø · undtagen 1 dage | ER 180 km/t |
| 4:49½ | ØP 1001VR Sverige AB | Peberholm 4:24 - Østerport 4:52 7 stop | Dagligt · undtagen 3 dage | ET 180 km/t |
| 4:49½ | ØP 1001VR Sverige AB | Kbh. Lufthavn 4:30 - Østerport 4:52 6 stop | 3 bestemte dage | ET 180 km/t |
| 4:56 | RØ 1517DSB | Østerport 4:53 - Kalundborg 6:25 13 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MG 180 km/t |
| 5:08 | ØP 1008VR Sverige AB | Østerport 5:05 - Peberholm 6 stop | Dagligt · undtagen 3 dage | ET 180 km/t |
| 5:08 | ØP 1008VR Sverige AB | Østerport 5:05 - Kbh. Lufthavn 5:28 6 stop | 3 bestemte dage | ET 180 km/t |
| 5:10½ | RØ 2200DSB | København H 5:07 - Helsingør 6:02 14 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | EB 300 160 km/t |
| 5:19½ | ØP 1005VR Sverige AB | Peberholm 4:54 - Østerport 5:22 7 stop | Dagligt · undtagen 4 dage | ET 180 km/t |
| 5:19½ | ØP 1005VR Sverige AB | Kbh. Lufthavn 5:00 - Østerport 5:22 6 stop | 18.04 - 20.04 · Dagligt | ET 180 km/t |
| 5:20 | RØ 4219DSB | Helsingør 4:28 - København H 5:23 14 stop | Dagligt | EB 300 160 km/t |
| 5:23 | ØP 1010VR Sverige AB | Østerport 5:20 - Peberholm 6 stop | Dagligt · undtagen 3 dage | ET 180 km/t |
| 5:23 | ØP 1010VR Sverige AB | Østerport 5:20 - Kbh. Lufthavn 5:43 6 stop | 3 bestemte dage | ET 180 km/t |
| 5:26 | IC 819DSB | Helgoland 5:16 - Esbjerg 8:26½ 17 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | ER 180 km/t |
| 5:34½ | ØP 1007VR Sverige AB | Peberholm 5:09 - Østerport 5:37 7 stop | Dagligt · undtagen 3 dage | ET 180 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.