Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (352)
| Tid Rd | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 0:07½ | IC 4188DSB | Aalborg lufthavn 23:08 - Aarhus H 0:43 10 stop | 24.04 - 12.12 · Fr, Lø | MF 180 km/t |
| 0:08½ | IC 4188DSB | Aalborg lufthavn 23:08 - Langå 0:17½ 8 stop | 17.01 - 18.04 · Fr, Lø | MF 180 km/t |
| 0:08½ | IC 4190DSB | Aalborg lufthavn 23:08 - Langå 0:17½ 8 stop | 18.01 - 19.04 · Ma, Ti, On, To, Sø · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
| 0:19 | IC 4179DSB | Aarhus H 23:45 - Aalborg 0:59 7 stop | 20.04 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 0:31 | IC 4179DSB | Aarhus H 23:51 - Aalborg 1:24 11 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 0:52 | IC 4179DSB | Langå 0:41 - Aalborg 1:32 5 stop | 18.01 - 19.04 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 0:54½ | IC 4192DSB | Aalborg lufthavn 23:42 - Aarhus H 1:30½ 14 stop | 14.12 - 17.01 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 1:07½ | IC 4192DSB | Aalborg 0:25 - Aarhus H 1:43 7 stop | 21.04 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 1:10½ | IC 4181DSB | Aarhus H 0:31 - Aalborg 2:02 11 stop | 14.12 - 17.01 · Lø-Sø · undtagen 1 dage | MF 180 km/t |
| 1:19 | IC 4183DSB | Aarhus H 0:45 - Aalborg 1:59 7 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 1:20 | IC 4192DSB | Aalborg 0:39 - Langå 1:29 5 stop | 18.01 - 20.04 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 1:52 | IC 4183DSB | Langå 1:41 - Aalborg 2:32 5 stop | 18.01 - 19.04 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 2:01½ | IC 4102DSB | Aalborg 1:08 - Aarhus H 2:38 11 stop | 14.12 - 17.01 · Lø-Sø · undtagen 1 dage | MF 180 km/t |
| 2:07½ | IC 4102DSB | Aalborg 1:25 - Aarhus H 2:43 7 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 2:20 | IC 4102DSB | Aalborg 1:39 - Langå 2:29 5 stop | 18.01 - 19.04 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 2:49½ | IC 4189DSB | Aarhus H 2:15 - Aalborg 3:31 7 stop | 25.04 - 12.12 · Lø | MF 180 km/t |
| 2:49½ | IC 4189DSB | Aarhus H 2:15 - Aalborg lufthavn 3:44 10 stop | 26.04 - 06.12 · Sø | MF 180 km/t |
| 2:59 | IC 4189DSB | Aarhus H 2:21 - Aalborg 3:50 11 stop | 14.12 - 17.01 · Lø-Sø · undtagen 1 dage | MF 180 km/t |
| 3:20½ | IC 4189DSB | Langå 3:09 - Aalborg 4:02 5 stop | 24.01 - 11.04 · Lø | MF 180 km/t |
| 3:20½ | IC 4189DSB | Langå 3:09 - Aalborg lufthavn 4:23½ 8 stop | 18.01 - 19.04 · Sø | MF 180 km/t |
| 4:49½ | IC 4101DSB | Langå 4:38 - Aalborg lufthavn 5:44 8 stop | 17.01 - 19.04 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 4:49½ | IC 4101DSB | Aarhus H 4:15 - Aalborg lufthavn 5:44 10 stop | 20.04 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 4:57½ | IC 4103DSB | Aarhus H 4:19 - Aalborg lufthavn 6:12 14 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Lø, Sø · undtagen 4 dage | MF 180 km/t |
| 5:00 | IC 4301DSB | Aarhus H 4:19 - Aalborg lufthavn 6:12 15 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 5:16 | L 4014DSB | Aalborg 4:38 - Randers 5:16 3 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 5:33 | L 4014DSB | Aalborg 4:54 - Aarhus H 6:08 5 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 5:42½ | L 4014DSB | Aalborg 5:03 - Aarhus H 6:12 4 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
| 5:46½ | IC 4105DSB | Aarhus H 5:12 - Aalborg lufthavn 6:44 11 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
| 5:46½ | IC 4105DSB | Langå 5:35 - Aalborg lufthavn 6:44 9 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 5:59 | IC 4316DSB | Aalborg 5:06 - Aarhus H 6:38 12 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 6:00 | IC 4305DSB | Aarhus H 5:19 - Aalborg lufthavn 7:12 15 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 6:06½ | IC 4116DSB | Aalborg 5:24 - Langå 6:15 5 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 6:07½ | IC 4116DSB | Aalborg 5:25 - Aarhus H 6:43 7 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
| 6:15 | L 4007DSB | Randers 6:15 - Aalborg lufthavn 7:08 6 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 6:15 | L 4007DSB | Aarhus H 5:45 - Aalborg lufthavn 7:08 7 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
| 6:24 | L 4007DSB | Aarhus H 5:49 - Aalborg 7:06 6 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 6:33 | L 4018DSB | Aalborg 5:54 - Aarhus H 7:08 5 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 6:41 | L 4018DSB | Aalborg 6:03 - Randers 6:41 3 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 6:43 | L 4018DSB | Aalborg 6:03 - Aarhus H 7:13 4 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
| 6:46½ | IC 4107DSB | Langå 6:35 - Aalborg lufthavn 7:44 9 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 6:46½ | IC 4107DSB | Aarhus H 6:12 - Aalborg lufthavn 7:44 11 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
| 6:47½ | IC 4109DSB | Langå 6:38 - Aalborg lufthavn 7:44 8 stop | 17.01 - 19.04 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 6:49½ | IC 4109DSB | Aarhus H 6:15 - Aalborg lufthavn 7:44 10 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 6:54 | IC 4118DSB | Aalborg lufthavn 5:50½ - Aarhus H 7:30½ 14 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Lø, Sø · undtagen 4 dage | MF 180 km/t |
| 6:57½ | IC 4109DSB | Aarhus H 6:19 - Aalborg lufthavn 8:12 14 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Lø, Sø · undtagen 4 dage | MF 180 km/t |
| 6:57½ | IC 4118DSB | Aalborg lufthavn 6:00 - Aarhus H 7:33 10 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 6:59 | IC 4320DSB | Aalborg lufthavn 5:50½ - Aarhus H 7:38 15 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 7:00 | IC 4309DSB | Aarhus H 6:19 - Aalborg lufthavn 8:12 15 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 7:06½ | IC 4120DSB | Aalborg lufthavn 6:07 - Langå 7:15 8 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 7:07½ | IC 4120DSB | Aalborg lufthavn 6:08 - Aarhus H 7:43 10 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.