Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (23)
| Tid Rn | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 5:45 | AR 5405GoCollective | Aarhus H 4:42 - Struer 6:35 15 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 5:45 | AR 5405GoCollective | Hinnerup 4:57 - Struer 6:35 14 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 6:33½ | AR 5407GoCollective | Aarhus H 5:27 - Struer 7:45 16 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 7:58½ | AR 5422GoCollective | Struer 7:06 - Langå 8:24 12 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Lø, Sø · undtagen 4 dage | Lint 120 km/t |
| 8:58½ | AR 5428GoCollective | Struer 8:06 - Langå 9:24 12 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Lø, Sø · undtagen 4 dage | Lint 120 km/t |
| 9:58½ | AR 5434GoCollective | Struer 9:06 - Langå 10:24 12 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Lø, Sø · undtagen 4 dage | Lint 120 km/t |
| 10:58½ | AR 5440GoCollective | Struer 10:06 - Langå 11:24 12 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Lø, Sø · undtagen 4 dage | Lint 120 km/t |
| 11:51 | M 7834DSB | Aalborg 10:06 - Struer 12:41 7 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 11:58½ | AR 5446GoCollective | Struer 11:06 - Langå 12:24 12 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Lø, Sø · undtagen 4 dage | Lint 120 km/t |
| 12:58½ | AR 5452GoCollective | Struer 12:06 - Langå 13:24 12 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Lø, Sø · undtagen 4 dage | Lint 120 km/t |
| 13:58½ | AR 5458GoCollective | Struer 13:06 - Langå 14:24 12 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Lø, Sø · undtagen 4 dage | Lint 120 km/t |
| 14:58½ | AR 5464GoCollective | Struer 14:06 - Langå 15:24 12 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Lø, Sø · undtagen 4 dage | Lint 120 km/t |
| 15:03 | M 7843DSB | Struer 14:07 - Aalborg 16:19 7 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 15:58½ | AR 5470GoCollective | Struer 15:06 - Langå 16:24 12 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Lø, Sø · undtagen 4 dage | Lint 120 km/t |
| 16:58½ | AR 5476GoCollective | Struer 16:06 - Langå 17:24 12 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Lø, Sø · undtagen 4 dage | Lint 120 km/t |
| 17:58½ | AR 5480GoCollective | Struer 17:06 - Langå 18:24 12 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Lø, Sø · undtagen 4 dage | Lint 120 km/t |
| 18:58½ | AR 5484GoCollective | Struer 18:06 - Langå 19:24 12 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Lø, Sø · undtagen 4 dage | Lint 120 km/t |
| 19:58½ | AR 5488GoCollective | Struer 19:06 - Langå 20:24 12 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Lø, Sø · undtagen 4 dage | Lint 120 km/t |
| 20:58½ | AR 5492GoCollective | Struer 20:06 - Aarhus H 22:04 15 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Sø · undtagen 4 dage | Lint 120 km/t |
| 20:58½ | AR 5492GoCollective | Skive 20:27 - Aarhus H 22:04 13 stop | 20.12 - 10.01 · Lø | Lint 120 km/t |
| 21:58½ | AR 5496GoCollective | Struer 21:06 - Aarhus H 23:04 15 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Lø, Sø · undtagen 4 dage | Lint 120 km/t |
| 23:05½ | AR 5499GoCollective | Hinnerup 22:18 - Struer 23:55 14 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | Lint 120 km/t |
| 23:05½ | AR 5499GoCollective | Aarhus H 22:03 - Struer 23:56 15 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.