Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (79)
| Tid Svg | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 0:46 | AR 4681GoCollective | Odense 23:52 - Svendborg 0:46 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 0:51 | AM 7396GoCollective | Svendborg 0:51 - Odense 1:23 3 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 0:53 | AR 4682GoCollective | Svendborg 0:53 - Odense 1:45 8 stop | Lø-Sø | MQ 120 km/t |
| 4:47 | AM 7319GoCollective | Odense 4:15 - Svendborg 4:47 3 stop | Ma, Ti, On, To, Fr, Lø · undtagen 10 dage | MQ 120 km/t |
| 4:53 | AR 4602GoCollective | Svendborg 4:53 - Odense 5:45 8 stop | Ma, Ti, On, To, Fr, Lø · undtagen 10 dage | MQ 120 km/t |
| 5:46 | AR 4605GoCollective | Odense 4:52 - Svendborg 5:46 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 5:53 | AR 4606GoCollective | Svendborg 5:53 - Odense 6:45 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 6:17 | AR 2805GoCollective | Odense 5:31 - Svendborg 6:17 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 6:22 | AR 2806GoCollective | Svendborg 6:22 - Odense 7:05 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 6:46 | AR 4609GoCollective | Odense 5:52 - Svendborg 6:46 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 6:53 | AR 4610GoCollective | Svendborg 6:53 - Odense 7:45 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 7:16 | AR 2815GoCollective | Odense 6:31 - Svendborg 7:16 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 7:22 | AR 2814GoCollective | Svendborg 7:22 - Odense 8:05 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 7:46 | AR 4613GoCollective | Odense 6:52 - Svendborg 7:46 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 7:53 | AR 4614GoCollective | Svendborg 7:53 - Odense 8:45 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 8:16 | AR 2819GoCollective | Odense 7:31 - Svendborg 8:16 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 8:22 | AR 2818GoCollective | Svendborg 8:22 - Odense 9:05 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 8:46 | AR 4617GoCollective | Odense 7:52 - Svendborg 8:46 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 8:53 | AR 4618GoCollective | Svendborg 8:53 - Odense 9:45 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 9:17 | AR 2823GoCollective | Odense 8:31 - Svendborg 9:17 6 stop | Ma, Ti, On, To, Fr, Lø · undtagen 10 dage | MQ 120 km/t |
| 9:22 | AR 2824GoCollective | Svendborg 9:22 - Odense 10:05 6 stop | Ma, Ti, On, To, Fr, Lø · undtagen 10 dage | MQ 120 km/t |
| 9:46 | AR 4621GoCollective | Odense 8:52 - Svendborg 9:46 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 9:53 | AR 4622GoCollective | Svendborg 9:53 - Odense 10:45 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 10:17 | AR 2829GoCollective | Odense 9:31 - Svendborg 10:17 6 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 10:22 | AR 2828GoCollective | Svendborg 10:22 - Odense 11:05 6 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 10:46 | AR 4625GoCollective | Odense 9:52 - Svendborg 10:46 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 10:53 | AR 4626GoCollective | Svendborg 10:53 - Odense 11:45 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 11:17 | AR 2833GoCollective | Odense 10:31 - Svendborg 11:17 6 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 11:22 | AR 2832GoCollective | Svendborg 11:22 - Odense 12:05 6 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 11:46 | AR 4629GoCollective | Odense 10:52 - Svendborg 11:46 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 11:53 | AR 4630GoCollective | Svendborg 11:53 - Odense 12:45 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 12:17 | AR 2837GoCollective | Odense 11:31 - Svendborg 12:17 6 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 12:22 | AR 2836GoCollective | Svendborg 12:22 - Odense 13:05 6 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 12:46 | AR 4633GoCollective | Odense 11:52 - Svendborg 12:46 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 12:53 | AR 4634GoCollective | Svendborg 12:53 - Odense 13:45 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 13:17 | AR 2841GoCollective | Odense 12:31 - Svendborg 13:17 6 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 13:22 | AR 2840GoCollective | Svendborg 13:22 - Odense 14:05 6 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 13:46 | AR 4637GoCollective | Odense 12:52 - Svendborg 13:46 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 13:53 | AR 4638GoCollective | Svendborg 13:53 - Odense 14:45 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 14:17 | AR 2845GoCollective | Odense 13:31 - Svendborg 14:17 6 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 14:22 | AR 2844GoCollective | Svendborg 14:22 - Odense 15:05 6 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 14:46 | AR 4641GoCollective | Odense 13:52 - Svendborg 14:46 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 14:53 | AR 4642GoCollective | Svendborg 14:53 - Odense 15:45 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 15:16 | AR 2849GoCollective | Odense 14:31 - Svendborg 15:16 6 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 15:22 | AR 2848GoCollective | Svendborg 15:22 - Odense 16:05 6 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 15:46 | AR 4645GoCollective | Odense 14:52 - Svendborg 15:46 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 15:53 | AR 4646GoCollective | Svendborg 15:53 - Odense 16:45 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 16:16 | AR 2853GoCollective | Odense 15:31 - Svendborg 16:16 6 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 16:22 | AR 2852GoCollective | Svendborg 16:22 - Odense 17:05 6 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
| 16:46 | AR 4649GoCollective | Odense 15:52 - Svendborg 16:46 8 stop | Dagligt | MQ 120 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.