Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (54)
| Tid Trn | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 5:26½ | AR 5001GoCollective | Esbjerg 4:07 - Tønder 5:28 10 stop · S.Jyl. | Lø | Lint 120 km/t |
| 5:35½ | AR 5006GoCollective | Tønder 5:34 - Esbjerg 6:55 10 stop · S.Jyl. | Lø | Lint 120 km/t |
| 5:54½ | AR 5008GoCollective | Tønder 5:53 - Esbjerg 7:20 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 6:49½ | AR 5007GoCollective | Esbjerg 5:24 - Tønder 6:51 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 6:58 | AR 5014GoCollective | Tønder 6:56 - Esbjerg 8:23 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 7:26½ | AR 5009GoCollective | Esbjerg 6:07 - Tønder 7:28 10 stop · S.Jyl. | Lø | Lint 120 km/t |
| 7:26½ | AR 5009GoCollective | Esbjerg 6:07 - Tønder 7:28 10 stop · S.Jyl. | Sø | Lint 120 km/t |
| 7:35½ | AR 5018GoCollective | Tønder 7:34 - Esbjerg 9:01 10 stop · S.Jyl. | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 7:49½ | AR 5013GoCollective | Esbjerg 6:24 - Tønder 7:51 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 8:27½ | AR 5022GoCollective | Tønder 8:26 - Esbjerg 9:47 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 9:19½ | AR 5019GoCollective | Esbjerg 7:54 - Tønder 9:21 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 9:26½ | AR 5021GoCollective | Esbjerg 8:07 - Tønder 9:28 10 stop · S.Jyl. | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 9:27½ | AR 5028GoCollective | Tønder 9:26 - Esbjerg 10:47 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 9:35½ | AR 5030GoCollective | Tønder 9:34 - Esbjerg 11:01 10 stop · S.Jyl. | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 10:19½ | AR 5025GoCollective | Esbjerg 8:54 - Tønder 10:21 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 10:27½ | AR 5034GoCollective | Tønder 10:26 - Esbjerg 11:47 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 11:19½ | AR 5031GoCollective | Esbjerg 9:54 - Tønder 11:21 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 11:26½ | AR 5033GoCollective | Esbjerg 10:07 - Tønder 11:28 10 stop · S.Jyl. | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 11:27½ | AR 5040GoCollective | Tønder 11:26 - Esbjerg 12:47 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 11:35½ | AR 5042GoCollective | Tønder 11:34 - Esbjerg 13:01 10 stop · S.Jyl. | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 12:19½ | AR 5037GoCollective | Esbjerg 10:54 - Tønder 12:21 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 12:27½ | AR 5046GoCollective | Tønder 12:26 - Esbjerg 13:47 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 13:19½ | AR 5043GoCollective | Esbjerg 11:54 - Tønder 13:21 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 13:26½ | AR 5045GoCollective | Esbjerg 12:07 - Tønder 13:28 10 stop · S.Jyl. | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 13:27½ | AR 5052GoCollective | Tønder 13:26 - Esbjerg 14:47 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 13:35½ | AR 5054GoCollective | Tønder 13:34 - Esbjerg 15:01 10 stop · S.Jyl. | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 14:19½ | AR 5049GoCollective | Esbjerg 12:54 - Tønder 14:21 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 14:27½ | AR 5058GoCollective | Tønder 14:26 - Esbjerg 15:47 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 15:19½ | AR 5055GoCollective | Esbjerg 13:54 - Tønder 15:21 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 15:26½ | AR 5057GoCollective | Esbjerg 14:07 - Tønder 15:28 10 stop · S.Jyl. | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 15:27½ | AR 5064GoCollective | Tønder 15:26 - Esbjerg 16:47 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 15:35½ | AR 5066GoCollective | Tønder 15:34 - Esbjerg 17:01 10 stop · S.Jyl. | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 16:19½ | AR 5061GoCollective | Esbjerg 14:54 - Tønder 16:21 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 16:33½ | AR 5072GoCollective | Tønder 16:32 - Esbjerg 18:02 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 17:25½ | AR 5067GoCollective | Esbjerg 15:54 - Tønder 17:27 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 17:26½ | AR 5069GoCollective | Esbjerg 16:07 - Tønder 17:28 10 stop · S.Jyl. | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 17:35½ | AR 5074GoCollective | Tønder 17:34 - Esbjerg 19:01 10 stop · S.Jyl. | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 17:37½ | AR 5076GoCollective | Tønder 17:36 - Esbjerg 19:02 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 18:29½ | AR 5073GoCollective | Esbjerg 17:10 - Tønder 18:31 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 18:37½ | AR 5080GoCollective | Tønder 18:36 - Esbjerg 20:02 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 19:26½ | AR 5077GoCollective | Esbjerg 18:07 - Tønder 19:28 10 stop · S.Jyl. | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 19:29½ | AR 5079GoCollective | Esbjerg 18:10 - Tønder 19:31 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 19:35½ | AR 5082GoCollective | Tønder 19:34 - Esbjerg 21:01 10 stop · S.Jyl. | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 19:37½ | AR 5084GoCollective | Tønder 19:36 - Esbjerg 21:02 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 20:29½ | AR 5083GoCollective | Esbjerg 19:10 - Tønder 20:31 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 20:37½ | AR 5088GoCollective | Tønder 20:36 - Esbjerg 22:02 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 21:26½ | AR 5085GoCollective | Esbjerg 20:07 - Tønder 21:28 10 stop · S.Jyl. | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 21:29½ | AR 5087GoCollective | Esbjerg 20:10 - Tønder 21:31 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 21:35½ | AR 5090GoCollective | Tønder 21:34 - Esbjerg 23:01 10 stop · S.Jyl. | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 21:37½ | AR 5092GoCollective | Tønder 21:36 - Esbjerg 23:02 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.