Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (54)
| Tid Ta | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 5:08½ | AR 5201GoCollective | Varde 4:36 - Skjern 5:13 5 stop | Lø | Lint 120 km/t |
| 5:16 | AR 5208GoCollective | Skjern 5:12 - Esbjerg 6:28 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 5:35 | AR 5203GoCollective | Esbjerg 4:43 - Skjern 5:39 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 5:45 | AR 5206GoCollective | Skjern 5:41 - Esbjerg 6:37 7 stop | Lø | Lint 120 km/t |
| 6:33 | AR 5207GoCollective | Esbjerg 5:40 - Skjern 6:37 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 6:47 | AR 5212GoCollective | Skjern 6:42 - Esbjerg 7:46 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 7:08½ | AR 5209GoCollective | Esbjerg 6:16 - Skjern 7:13 7 stop | Lø | Lint 120 km/t |
| 7:08½ | AR 5209GoCollective | Varde 6:36 - Skjern 7:13 5 stop | Sø | Lint 120 km/t |
| 7:27 | AR 5213GoCollective | Esbjerg 6:33 - Skjern 7:31 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 7:45 | AR 5218GoCollective | Skjern 7:41 - Esbjerg 8:37 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 7:45 | AR 5224GoCollective | Skjern 7:41 - Esbjerg 8:37 7 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 8:45 | AR 5222GoCollective | Skjern 8:41 - Esbjerg 9:37 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 9:05 | AR 5219GoCollective | Esbjerg 7:59 - Skjern 9:10 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 9:08½ | AR 5223GoCollective | Esbjerg 8:16 - Skjern 9:13 7 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 9:45 | AR 5228GoCollective | Skjern 9:41 - Esbjerg 10:37 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 9:45 | AR 5236GoCollective | Skjern 9:41 - Esbjerg 10:37 7 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 10:05 | AR 5225GoCollective | Esbjerg 8:59 - Skjern 10:10 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 10:45 | AR 5234GoCollective | Skjern 10:41 - Esbjerg 11:37 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 11:05 | AR 5231GoCollective | Esbjerg 9:59 - Skjern 11:10 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 11:08½ | AR 5235GoCollective | Esbjerg 10:16 - Skjern 11:13 7 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 11:45 | AR 5240GoCollective | Skjern 11:41 - Esbjerg 12:37 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 11:45 | AR 5248GoCollective | Skjern 11:41 - Esbjerg 12:37 7 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 12:05 | AR 5237GoCollective | Esbjerg 10:59 - Skjern 12:10 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 12:45 | AR 5246GoCollective | Skjern 12:41 - Esbjerg 13:37 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 13:05 | AR 5243GoCollective | Esbjerg 11:59 - Skjern 13:10 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 13:08½ | AR 5247GoCollective | Esbjerg 12:16 - Skjern 13:13 7 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 13:45 | AR 5252GoCollective | Skjern 13:41 - Esbjerg 14:37 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 13:45 | AR 5260GoCollective | Skjern 13:41 - Esbjerg 14:37 7 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 14:05 | AR 5249GoCollective | Esbjerg 12:59 - Skjern 14:10 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 14:45 | AR 5258GoCollective | Skjern 14:41 - Esbjerg 15:37 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 15:05 | AR 5255GoCollective | Esbjerg 13:59 - Skjern 15:10 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 15:08½ | AR 5259GoCollective | Esbjerg 14:16 - Skjern 15:13 7 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 15:45 | AR 5264GoCollective | Skjern 15:41 - Esbjerg 16:37 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 15:45 | AR 5272GoCollective | Skjern 15:41 - Esbjerg 16:37 7 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 16:05 | AR 5261GoCollective | Esbjerg 14:59 - Skjern 16:10 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 16:45 | AR 5270GoCollective | Skjern 16:41 - Esbjerg 17:37 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 17:05 | AR 5267GoCollective | Esbjerg 15:59 - Skjern 17:10 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 17:08½ | AR 5271GoCollective | Esbjerg 16:16 - Skjern 17:13 7 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 17:45 | AR 5274GoCollective | Skjern 17:41 - Varde 18:18 5 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 17:45 | AR 5280GoCollective | Skjern 17:41 - Esbjerg 18:37 7 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 18:05 | AR 5273GoCollective | Varde 17:29 - Skjern 18:10 5 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 18:20 | AR 5276GoCollective | Skjern 18:16 - Varde 18:53 5 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 19:08½ | AR 5281GoCollective | Esbjerg 18:16 - Skjern 19:13 7 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 19:37 | AR 5803GoCollective | Varde 19:04 - Skjern 19:41 5 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 19:45 | AR 5288GoCollective | Skjern 19:41 - Esbjerg 20:37 7 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 19:54 | AR 5282GoCollective | Skjern 19:50 - Varde 20:27 5 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 21:08½ | AR 5289GoCollective | Esbjerg 20:16 - Skjern 21:13 7 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 21:39 | AR 5291GoCollective | Varde 21:06 - Skjern 21:43 5 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 21:45 | AR 5296GoCollective | Skjern 21:41 - Esbjerg 22:37 7 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 21:54 | AR 5294GoCollective | Skjern 21:50 - Varde 22:27 5 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.