Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (54)
| Tid Tr | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 0:04 | AR 5802GoCollective | Skjern 23:41 - Varde 0:18 5 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 0:12½ | AR 5890GoCollective | Skjern 23:49 - Varde 0:26 5 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 4:49½ | AR 5201GoCollective | Varde 4:36 - Skjern 5:13 5 stop | Lø | Lint 120 km/t |
| 5:15½ | AR 5203GoCollective | Esbjerg 4:43 - Skjern 5:39 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 5:36 | AR 5208GoCollective | Skjern 5:12 - Esbjerg 6:28 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 6:04 | AR 5206GoCollective | Skjern 5:41 - Esbjerg 6:37 7 stop | Lø | Lint 120 km/t |
| 6:13½ | AR 5207GoCollective | Esbjerg 5:40 - Skjern 6:37 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 6:49½ | AR 5209GoCollective | Esbjerg 6:16 - Skjern 7:13 7 stop | Lø | Lint 120 km/t |
| 6:49½ | AR 5209GoCollective | Varde 6:36 - Skjern 7:13 5 stop | Sø | Lint 120 km/t |
| 7:07 | AR 5213GoCollective | Esbjerg 6:33 - Skjern 7:31 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 7:07½ | AR 5212GoCollective | Skjern 6:42 - Esbjerg 7:46 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 8:04 | AR 5224GoCollective | Skjern 7:41 - Esbjerg 8:37 7 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 8:04½ | AR 5218GoCollective | Skjern 7:41 - Esbjerg 8:37 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 8:42½ | AR 5219GoCollective | Esbjerg 7:59 - Skjern 9:10 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 8:49½ | AR 5223GoCollective | Esbjerg 8:16 - Skjern 9:13 7 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 9:04½ | AR 5222GoCollective | Skjern 8:41 - Esbjerg 9:37 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 9:42½ | AR 5225GoCollective | Esbjerg 8:59 - Skjern 10:10 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 10:04 | AR 5236GoCollective | Skjern 9:41 - Esbjerg 10:37 7 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 10:04½ | AR 5228GoCollective | Skjern 9:41 - Esbjerg 10:37 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 10:42½ | AR 5231GoCollective | Esbjerg 9:59 - Skjern 11:10 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 10:49½ | AR 5235GoCollective | Esbjerg 10:16 - Skjern 11:13 7 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 11:04½ | AR 5234GoCollective | Skjern 10:41 - Esbjerg 11:37 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 11:42½ | AR 5237GoCollective | Esbjerg 10:59 - Skjern 12:10 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 12:04 | AR 5248GoCollective | Skjern 11:41 - Esbjerg 12:37 7 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 12:04½ | AR 5240GoCollective | Skjern 11:41 - Esbjerg 12:37 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 12:42½ | AR 5243GoCollective | Esbjerg 11:59 - Skjern 13:10 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 12:49½ | AR 5247GoCollective | Esbjerg 12:16 - Skjern 13:13 7 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 13:04½ | AR 5246GoCollective | Skjern 12:41 - Esbjerg 13:37 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 13:42½ | AR 5249GoCollective | Esbjerg 12:59 - Skjern 14:10 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 14:04 | AR 5260GoCollective | Skjern 13:41 - Esbjerg 14:37 7 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 14:04½ | AR 5252GoCollective | Skjern 13:41 - Esbjerg 14:37 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 14:42½ | AR 5255GoCollective | Esbjerg 13:59 - Skjern 15:10 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 14:49½ | AR 5259GoCollective | Esbjerg 14:16 - Skjern 15:13 7 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 15:04½ | AR 5258GoCollective | Skjern 14:41 - Esbjerg 15:37 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 15:33½ | AR 5261GoCollective | Esbjerg 14:59 - Skjern 16:10 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 16:04 | AR 5272GoCollective | Skjern 15:41 - Esbjerg 16:37 7 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 16:04½ | AR 5264GoCollective | Skjern 15:41 - Esbjerg 16:37 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 16:42½ | AR 5267GoCollective | Esbjerg 15:59 - Skjern 17:10 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 16:49½ | AR 5271GoCollective | Esbjerg 16:16 - Skjern 17:13 7 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 17:04½ | AR 5270GoCollective | Skjern 16:41 - Esbjerg 17:37 7 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 17:42½ | AR 5273GoCollective | Varde 17:29 - Skjern 18:10 5 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 18:04 | AR 5280GoCollective | Skjern 17:41 - Esbjerg 18:37 7 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 18:04½ | AR 5274GoCollective | Skjern 17:41 - Varde 18:18 5 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 18:39½ | AR 5276GoCollective | Skjern 18:16 - Varde 18:53 5 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 18:49½ | AR 5281GoCollective | Esbjerg 18:16 - Skjern 19:13 7 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 19:17½ | AR 5803GoCollective | Varde 19:04 - Skjern 19:41 5 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 20:04 | AR 5288GoCollective | Skjern 19:41 - Esbjerg 20:37 7 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 20:13½ | AR 5282GoCollective | Skjern 19:50 - Varde 20:27 5 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 20:49½ | AR 5289GoCollective | Esbjerg 20:16 - Skjern 21:13 7 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 21:19½ | AR 5291GoCollective | Varde 21:06 - Skjern 21:43 5 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.