Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (103)
| Tid Tb | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 0:15 | AR 5096GoCollective | Ribe 23:50 - Esbjerg 0:24 6 stop | Fr · undtagen 2 dage | Lint 120 km/t |
| 0:46½ | AR 5898GoCollective | Tønder 23:34 - Esbjerg 0:55 10 stop · S.Jyl. | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 0:48½ | AR 5098GoCollective | Tønder 23:36 - Esbjerg 0:57 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 4:15 | AR 5001GoCollective | Esbjerg 4:07 - Tønder 5:28 10 stop · S.Jyl. | Lø | Lint 120 km/t |
| 5:00 | AR 5005GoCollective | Esbjerg 4:52 - Ribe 5:24 6 stop | Lø | Lint 120 km/t |
| 5:16 | AR 5003GoCollective | Esbjerg 5:08 - Ribe 5:40 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 5:19 | AR 5002GoCollective | Ribe 4:54 - Esbjerg 5:28 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 5:32½ | AR 5007GoCollective | Esbjerg 5:24 - Tønder 6:51 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 5:53½ | AR 5000GoCollective | Ribe 5:29 - Esbjerg 6:02 6 stop | Lø | Lint 120 km/t |
| 6:10 | AR 5004GoCollective | Ribe 5:45 - Esbjerg 6:19 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 6:15 | AR 5009GoCollective | Esbjerg 6:07 - Tønder 7:28 10 stop · S.Jyl. | Lø | Lint 120 km/t |
| 6:15 | AR 5009GoCollective | Esbjerg 6:07 - Tønder 7:28 10 stop · S.Jyl. | Sø | Lint 120 km/t |
| 6:16 | AR 5011GoCollective | Esbjerg 6:08 - Ribe 6:40 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 6:32 | AR 5013GoCollective | Esbjerg 6:24 - Tønder 7:51 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 6:46½ | AR 5006GoCollective | Tønder 5:34 - Esbjerg 6:55 10 stop · S.Jyl. | Lø | Lint 120 km/t |
| 7:00 | AR 5015GoCollective | Esbjerg 6:52 - Ribe 7:24 6 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 7:11 | AR 5008GoCollective | Tønder 5:53 - Esbjerg 7:20 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 7:26 | AR 5017GoCollective | Esbjerg 7:18 - Ribe 7:50 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 7:37½ | AR 5010GoCollective | Ribe 7:12 - Esbjerg 7:46 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 7:53½ | AR 5012GoCollective | Ribe 7:29 - Esbjerg 8:02 6 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 8:02 | AR 5019GoCollective | Esbjerg 7:54 - Tønder 9:21 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 8:15 | AR 5014GoCollective | Tønder 6:56 - Esbjerg 8:23 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 8:15 | AR 5021GoCollective | Esbjerg 8:07 - Tønder 9:28 10 stop · S.Jyl. | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 8:23 | AR 5023GoCollective | Esbjerg 8:15 - Ribe 8:47 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 8:37½ | AR 5016GoCollective | Ribe 8:12 - Esbjerg 8:46 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 8:53½ | AR 5018GoCollective | Tønder 7:34 - Esbjerg 9:01 10 stop · S.Jyl. | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 9:00 | AR 5027GoCollective | Esbjerg 8:52 - Ribe 9:24 6 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 9:02 | AR 5025GoCollective | Esbjerg 8:54 - Tønder 10:21 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 9:15½ | AR 5020GoCollective | Ribe 8:52 - Esbjerg 9:23 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 9:23 | AR 5029GoCollective | Esbjerg 9:15 - Ribe 9:47 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 9:39 | AR 5022GoCollective | Tønder 8:26 - Esbjerg 9:47 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 9:53½ | AR 5024GoCollective | Ribe 9:29 - Esbjerg 10:02 6 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 10:02 | AR 5031GoCollective | Esbjerg 9:54 - Tønder 11:21 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 10:15 | AR 5033GoCollective | Esbjerg 10:07 - Tønder 11:28 10 stop · S.Jyl. | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 10:15½ | AR 5026GoCollective | Ribe 9:52 - Esbjerg 10:23 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 10:23 | AR 5035GoCollective | Esbjerg 10:15 - Ribe 10:47 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 10:39 | AR 5028GoCollective | Tønder 9:26 - Esbjerg 10:47 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 10:53½ | AR 5030GoCollective | Tønder 9:34 - Esbjerg 11:01 10 stop · S.Jyl. | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 11:00 | AR 5039GoCollective | Esbjerg 10:52 - Ribe 11:24 6 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 11:02 | AR 5037GoCollective | Esbjerg 10:54 - Tønder 12:21 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 11:15½ | AR 5032GoCollective | Ribe 10:52 - Esbjerg 11:23 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 11:23 | AR 5041GoCollective | Esbjerg 11:15 - Ribe 11:47 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 11:39 | AR 5034GoCollective | Tønder 10:26 - Esbjerg 11:47 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 11:53½ | AR 5036GoCollective | Ribe 11:29 - Esbjerg 12:02 6 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 12:02 | AR 5043GoCollective | Esbjerg 11:54 - Tønder 13:21 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 12:15 | AR 5045GoCollective | Esbjerg 12:07 - Tønder 13:28 10 stop · S.Jyl. | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 12:15½ | AR 5038GoCollective | Ribe 11:52 - Esbjerg 12:23 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 12:23 | AR 5047GoCollective | Esbjerg 12:15 - Ribe 12:47 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 12:39 | AR 5040GoCollective | Tønder 11:26 - Esbjerg 12:47 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 12:53½ | AR 5042GoCollective | Tønder 11:34 - Esbjerg 13:01 10 stop · S.Jyl. | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.