Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (92)
| Tid Uf | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 0:23 | MR 3185Midtjyske Jernbaner | Skjern 23:46 - Vemb 0:29 5 stop | 15.12 - 26.06 · Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 0:25 | MR 3169Midtjyske Jernbaner | Skjern 23:47 - Vemb 0:31 6 stop | 29.06 - 11.12 · Ma-Fr | MQ 120 km/t |
| 0:41 | MR 3173Midtjyske Jernbaner | Skjern 0:01 - Vemb 0:47 6 stop | 28.06 - 07.12 · Ma, Sø | MQ 120 km/t |
| 3:59 | MR 3100Midtjyske Jernbaner | Vemb 3:52 - Skjern 4:37 5 stop | 29.06 - 11.12 · Ma-Fr | MQ 120 km/t |
| 4:22½ | MR 3100Midtjyske Jernbaner | Vemb 4:16 - Skjern 4:59 5 stop | 15.12 - 26.06 · Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 4:37 | MR 3102Midtjyske Jernbaner | Vemb 4:30 - Skjern 5:18 5 stop | 29.06 - 11.12 · Ma-Fr | MQ 120 km/t |
| 4:59 | MR 3104Midtjyske Jernbaner | Vemb 4:52 - Skjern 5:37 5 stop | 29.06 - 11.12 · Ma-Fr | MQ 120 km/t |
| 5:05½ | MR 3102Midtjyske Jernbaner | Holstebro 4:43 - Skjern 5:42 6 stop | 15.12 - 26.06 · Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 5:41 | MR 3105Midtjyske Jernbaner | Skjern 5:00 - Holstebro 6:06 7 stop | 29.06 - 11.12 · Ma-Fr | MQ 120 km/t |
| 5:42 | MR 3103Midtjyske Jernbaner | Skjern 5:04 - Holstebro 6:05 6 stop | 15.12 - 26.06 · Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 5:55½ | MR 3106Midtjyske Jernbaner | Holstebro 5:33 - Skjern 6:37 6 stop | 15.12 - 26.06 · Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 5:59 | MR 3108Midtjyske Jernbaner | Holstebro 5:37 - Skjern 6:37 6 stop | 29.06 - 11.12 · Ma-Fr | MQ 120 km/t |
| 6:32 | MR 3108Midtjyske Jernbaner | Vemb 6:25 - Skjern 7:08 5 stop | 14.12 - 21.06 · Lø-Sø | MQ 120 km/t |
| 6:41 | MR 3111Midtjyske Jernbaner | Skjern 6:00 - Holstebro 7:06 7 stop | 29.06 - 11.12 · Ma-Fr | MQ 120 km/t |
| 6:58½ | MR 3105Midtjyske Jernbaner | Skjern 6:19 - Holstebro 7:21 6 stop | 15.12 - 26.06 · Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 6:58½ | MR 3112Midtjyske Jernbaner | Holstebro 6:36 - Skjern 7:34 6 stop | 15.12 - 26.06 · Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 6:59 | MR 3112Midtjyske Jernbaner | Holstebro 6:37 - Skjern 7:37 6 stop | 27.06 - 12.12 · Dagligt | MQ 120 km/t |
| 6:59 | MR 3113Midtjyske Jernbaner | Skjern 6:19 - Holstebro 7:22 7 stop | 29.06 - 11.12 · Ma-Fr | MQ 120 km/t |
| 7:54 | MR 3111Midtjyske Jernbaner | Skjern 7:16 - Holstebro 8:16 6 stop | 14.12 - 21.06 · Lø-Sø | MQ 120 km/t |
| 7:59 | MR 3109Midtjyske Jernbaner | Skjern 7:15 - Holstebro 8:21 6 stop | 15.12 - 26.06 · Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 7:59 | MR 3115Midtjyske Jernbaner | Skjern 7:19 - Holstebro 8:22 7 stop | 29.06 - 11.12 · Ma-Fr | MQ 120 km/t |
| 7:59 | MR 3116Midtjyske Jernbaner | Holstebro 7:37 - Skjern 8:37 6 stop | 29.06 - 11.12 · Ma-Fr | MQ 120 km/t |
| 7:59 | MR 3116Midtjyske Jernbaner | Holstebro 7:37 - Skjern 8:37 6 stop | 15.12 - 26.06 · Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 8:07½ | MR 3110Midtjyske Jernbaner | Holstebro 7:36 - Skjern 8:44 6 stop | 14.12 - 21.06 · Lø-Sø | MQ 120 km/t |
| 8:37 | MR 3113Midtjyske Jernbaner | Skjern 8:00 - Holstebro 8:59 6 stop | 15.12 - 26.06 · Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 8:41 | MR 3117Midtjyske Jernbaner | Skjern 8:00 - Holstebro 9:06 7 stop | 27.06 - 12.12 · Dagligt | MQ 120 km/t |
| 8:57½ | MR 3118Midtjyske Jernbaner | Holstebro 8:36 - Skjern 9:34 6 stop | 14.12 - 21.06 · Lø-Sø | MQ 120 km/t |
| 8:59 | MR 3120Midtjyske Jernbaner | Holstebro 8:37 - Skjern 9:37 6 stop | 27.06 - 12.12 · Dagligt | MQ 120 km/t |
| 9:41 | MR 3117Midtjyske Jernbaner | Skjern 9:05 - Holstebro 10:08 6 stop | 15.12 - 26.06 · Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 9:41 | MR 3121Midtjyske Jernbaner | Skjern 9:00 - Holstebro 10:06 7 stop | 29.06 - 11.12 · Ma-Fr | MQ 120 km/t |
| 9:54 | MR 3119Midtjyske Jernbaner | Skjern 9:16 - Holstebro 10:16 6 stop | 14.12 - 21.06 · Lø-Sø | MQ 120 km/t |
| 9:58 | MR 3122Midtjyske Jernbaner | Holstebro 9:36 - Skjern 10:34 6 stop | 15.12 - 26.06 · Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 9:59 | MR 3124Midtjyske Jernbaner | Holstebro 9:37 - Skjern 10:37 6 stop | 29.06 - 11.12 · Ma-Fr | MQ 120 km/t |
| 10:41 | MR 3125Midtjyske Jernbaner | Skjern 10:00 - Holstebro 11:06 7 stop | 27.06 - 12.12 · Dagligt | MQ 120 km/t |
| 10:43½ | MR 3128Midtjyske Jernbaner | Holstebro 10:21 - Skjern 11:20 6 stop | 15.12 - 26.06 · Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 10:57½ | MR 3126Midtjyske Jernbaner | Holstebro 10:36 - Skjern 11:34 6 stop | 14.12 - 21.06 · Lø-Sø | MQ 120 km/t |
| 10:59 | MR 3128Midtjyske Jernbaner | Holstebro 10:37 - Skjern 11:37 6 stop | 27.06 - 12.12 · Dagligt | MQ 120 km/t |
| 11:20 | MR 3123Midtjyske Jernbaner | Skjern 10:44 - Holstebro 11:42 6 stop | 15.12 - 26.06 · Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 11:33½ | MR 3132Midtjyske Jernbaner | Holstebro 11:08 - Skjern 12:15 6 stop | 15.12 - 26.06 · Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 11:41 | MR 3129Midtjyske Jernbaner | Skjern 11:00 - Holstebro 12:06 7 stop | 29.06 - 11.12 · Ma-Fr | MQ 120 km/t |
| 11:54 | MR 3127Midtjyske Jernbaner | Skjern 11:16 - Holstebro 12:16 6 stop | 14.12 - 21.06 · Lø-Sø | MQ 120 km/t |
| 11:59 | MR 3132Midtjyske Jernbaner | Holstebro 11:37 - Skjern 12:37 6 stop | 29.06 - 11.12 · Ma-Fr | MQ 120 km/t |
| 12:14 | MR 3129Midtjyske Jernbaner | Skjern 11:38 - Holstebro 12:40 6 stop | 15.12 - 26.06 · Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 12:33½ | MR 3136Midtjyske Jernbaner | Holstebro 12:08 - Skjern 13:15 6 stop | 15.12 - 26.06 · Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 12:41 | MR 3133Midtjyske Jernbaner | Skjern 12:00 - Holstebro 13:06 7 stop | 27.06 - 12.12 · Dagligt | MQ 120 km/t |
| 12:57½ | MR 3134Midtjyske Jernbaner | Holstebro 12:36 - Skjern 13:34 6 stop | 14.12 - 21.06 · Lø-Sø | MQ 120 km/t |
| 12:59 | MR 3136Midtjyske Jernbaner | Holstebro 12:37 - Skjern 13:37 6 stop | 27.06 - 12.12 · Dagligt | MQ 120 km/t |
| 13:14 | MR 3133Midtjyske Jernbaner | Skjern 12:38 - Holstebro 13:40 6 stop | 15.12 - 26.06 · Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 13:33½ | MR 3140Midtjyske Jernbaner | Holstebro 13:08 - Skjern 14:15 6 stop | 15.12 - 26.06 · Ma-Fr · undtagen 12 dage | MQ 120 km/t |
| 13:41 | MR 3137Midtjyske Jernbaner | Skjern 13:00 - Holstebro 14:06 7 stop | 29.06 - 11.12 · Ma-Fr | MQ 120 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.