Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (88)
| Tid Vn | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 0:13½ | IC 2387DSB | Esbjerg 23:41 - Fredericia 0:45 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 4:57½ | IC 806DSB | Esbjerg 4:32 - Helgoland 7:43 17 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | ER 180 km/t |
| 5:35½ | IC 2313DSB | Esbjerg 5:03 - Fredericia 6:07 10 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 5:37½ | IC 2304DSB | Fredericia 5:07 - Esbjerg 6:10 10 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 5:57½ | IC 810DSB | Esbjerg 5:32 - Helgoland 8:43 17 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | ER 180 km/t |
| 6:35½ | IC 2317DSB | Esbjerg 6:02 - Fredericia 7:07 10 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 6:35½ | IC 2317DSB | Esbjerg 6:02 - Fredericia 7:07 10 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 6:35½ | IC 2317DSB | Esbjerg 6:02 - Fredericia 7:07 10 stop | 20.04 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 6:35½ | IC 2317DSB | Esbjerg 6:02 - Fredericia 7:07 10 stop | 17.01 - 19.04 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 6:37½ | IC 2308DSB | Fredericia 6:07 - Esbjerg 7:10 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 6:57½ | IC 814DSB | Esbjerg 6:32 - Helgoland 9:43 17 stop | Dagligt | ER 180 km/t |
| 7:04 | IC 815DSB | Odense 6:09 - Esbjerg 7:36 10 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | ER 180 km/t |
| 7:21½ | IC 2312DSB | Fredericia 6:51 - Esbjerg 7:54 10 stop | 17.01 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 7:21½ | RV 2312DSB | Fredericia 6:51 - Esbjerg 7:54 10 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 7:35½ | IC 2321DSB | Esbjerg 7:02 - Fredericia 8:07 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 7:57½ | IC 818DSB | Esbjerg 7:31 - Østerport 10:37 16 stop | Fr · undtagen 2 dage | ER 180 km/t |
| 7:57½ | IC 818DSB | Esbjerg 7:31 - Helgoland 10:43 17 stop | Ma, Ti, On, To, Lø, Sø · undtagen 2 dage | ER 180 km/t |
| 8:02 | IC 819DSB | Helgoland 5:16 - Esbjerg 8:26½ 17 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | ER 180 km/t |
| 8:21½ | IC 2316DSB | Fredericia 7:51 - Esbjerg 8:54 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 8:37½ | RV 2325DSB | Esbjerg 8:04 - Fredericia 9:09 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 8:57½ | IC 822DSB | Esbjerg 8:31 - Østerport 11:37 16 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | ER 180 km/t |
| 8:57½ | IC 822DSB | Esbjerg 8:31 - Helgoland 11:43 17 stop | Lø-Sø | ER 180 km/t |
| 9:02½ | IC 823DSB | Helgoland 6:16 - Esbjerg 9:26½ 17 stop | Fr · undtagen 2 dage | ER 180 km/t |
| 9:02½ | IC 823DSB | Østerport 6:23 - Esbjerg 9:26½ 16 stop | Ma, Ti, On, To · undtagen 13 dage | ER 180 km/t |
| 9:02½ | IC 823DSB | Odense 8:09 - Esbjerg 9:26½ 6 stop | Lø-Sø | ER 180 km/t |
| 9:21½ | IC 2320DSB | Fredericia 8:51 - Esbjerg 9:54 10 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 9:21½ | RV 2320DSB | Fredericia 8:51 - Esbjerg 9:54 10 stop | 17.01 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 9:35½ | IC 2329DSB | Esbjerg 9:03 - Fredericia 10:07 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 9:57½ | IC 826DSB | Esbjerg 9:32 - Helgoland 12:43 17 stop | Dagligt | ER 180 km/t |
| 10:02 | IC 827DSB | Helgoland 7:16 - Esbjerg 10:26½ 17 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | ER 180 km/t |
| 10:02 | IC 827DSB | København H 7:32 - Esbjerg 10:26½ 14 stop | Lø-Sø | ER 180 km/t |
| 10:21½ | IC 2324DSB | Fredericia 9:51 - Esbjerg 10:54 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 10:35½ | IC 2333DSB | Esbjerg 10:03 - Fredericia 11:07 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 10:57½ | IC 830DSB | Esbjerg 10:32 - Helgoland 13:43 17 stop | Dagligt | ER 180 km/t |
| 11:02 | IC 831DSB | Helgoland 8:16 - Esbjerg 11:26½ 17 stop | Dagligt | ER 180 km/t |
| 11:21½ | IC 2328DSB | Fredericia 10:51 - Esbjerg 11:54 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 11:35½ | IC 2337DSB | Esbjerg 11:03 - Fredericia 12:07 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 11:57½ | IC 834DSB | Esbjerg 11:32 - Helgoland 14:43 17 stop | Dagligt | ER 180 km/t |
| 12:02 | IC 835DSB | Helgoland 9:16 - Esbjerg 12:26½ 17 stop | Dagligt | ER 180 km/t |
| 12:21½ | IC 2332DSB | Fredericia 11:51 - Esbjerg 12:54 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 12:35½ | IC 2341DSB | Esbjerg 12:03 - Fredericia 13:07 10 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 12:37½ | RV 2341DSB | Esbjerg 12:04 - Fredericia 13:09 10 stop | 17.01 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 12:57½ | IC 838DSB | Esbjerg 12:32 - Helgoland 15:43 17 stop | Dagligt | ER 180 km/t |
| 13:02 | IC 839DSB | Østerport 10:23 - Esbjerg 13:26½ 16 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | ER 180 km/t |
| 13:02 | IC 839DSB | Helgoland 10:16 - Esbjerg 13:26½ 17 stop | Lø-Sø | ER 180 km/t |
| 13:21½ | IC 2336DSB | Fredericia 12:51 - Esbjerg 13:54 10 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 13:21½ | RV 2336DSB | Fredericia 12:51 - Esbjerg 13:54 10 stop | 17.01 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 13:35½ | IC 2345DSB | Esbjerg 13:03 - Fredericia 14:07 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 13:57½ | IC 842DSB | Esbjerg 13:32 - Helgoland 16:43 17 stop | Dagligt | ER 180 km/t |
| 14:02 | IC 843DSB | Helgoland 11:16 - Esbjerg 14:26½ 17 stop | Dagligt | ER 180 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.