Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (473)
| Tid Vj | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 0:01 | AM 7351GoCollective | Vejle 0:01 - Herning 0:48 2 stop | Ma-Fr · undtagen 8 dage | Lint 120 km/t |
| 0:28 | IC 185DSB | København H 21:50 - Aarhus H 1:18 20 stop | 24.04 - 12.12 · Fr, Lø | MG 180 km/t |
| 0:28 | IC 185DSB | København H 21:50 - Aarhus H 1:23 20 stop | 17.01 - 18.04 · Fr, Lø | MG 180 km/t |
| 0:28 | IC 185DSB | København H 21:50 - Aarhus H 1:22 20 stop | 19.12 - 16.01 · On, Fr, Lø · undtagen 3 dage | MG 180 km/t |
| 0:29½ | IC 485DSB | Fredericia 0:09 - Aarhus H 1:22 9 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
| 0:29½ | IC 485DSB | Fredericia 0:09 - Aarhus H 1:20 9 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
| 0:29½ | IC 485DSB | Fredericia 0:09 - Aarhus H 1:23 9 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 0:35 | AR 5979GoCollective | Vejle 0:35 - Herning 1:30 7 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 0:35½ | IC 484DSB | Aarhus H 23:45 - Fredericia 0:56 8 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 0:40 | IC 484DSB | Aarhus H 23:50 - Kolding 1:13 10 stop | 22.05 - 28.08 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 0:40 | IC 484DSB | Aarhus H 23:44 - Fredericia 1:00½ 9 stop | 17.01 - 19.04 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 0:40 | IC 484DSB | Aarhus H 23:50 - Fredericia 1:00½ 9 stop | 20.04 - 21.05 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 1:24 | IC 189DSB | København H 22:50 - Aarhus H 2:08 16 stop | 24.04 - 12.12 · Fr, Lø | MG 180 km/t |
| 1:24 | IC 189DSB | København H 22:50 - Aarhus H 2:13 16 stop | 17.01 - 18.04 · Fr, Lø | MG 180 km/t |
| 1:24 | IC 189DSB | København H 22:50 - Aarhus H 2:12 16 stop | 19.12 - 16.01 · On, Fr, Lø · undtagen 3 dage | MG 180 km/t |
| 1:24 | IC 191DSB | København H 22:50 - Aarhus H 2:18 16 stop | 21.04 - 10.12 · Ma, Ti, On, To, Sø · undtagen 2 dage | MG 180 km/t |
| 1:24 | IC 191DSB | København H 22:50 - Aarhus H 2:23 16 stop | 18.01 - 20.04 · Ma, Ti, On, To, Sø · undtagen 2 dage | MG 180 km/t |
| 1:24 | IC 191DSB | København H 22:50 - Aarhus H 2:22 16 stop | 14.12 - 15.01 · Ma, Ti, On, To, Sø · undtagen 2 dage | MG 180 km/t |
| 1:31½ | IC 190DSB | Aarhus H 0:37½ - København H 4:25 16 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 1:33½ | IC 190DSB | Aarhus H 0:38 - København H 4:25 16 stop | 19.01 - 20.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 1:33½ | IC 190DSB | Aarhus H 0:40 - København H 4:25 16 stop | 21.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
| 1:36 | IC 188DSB | Aarhus H 0:44 - København H 4:10 16 stop | 18.01 - 19.04 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 1:36 | IC 188DSB | Aarhus H 0:45 - København H 4:10 16 stop | 14.12 - 17.01 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 1:36 | IC 188DSB | Aarhus H 0:50 - København H 4:10 16 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 3:19½ | IC 101DSB | København H 0:35 - Aarhus H 4:10 16 stop | 19.01 - 20.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MG 180 km/t |
| 3:19½ | IC 101DSB | København H 0:35 - Aarhus H 4:12 16 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MG 180 km/t |
| 3:19½ | IC 101DSB | København H 0:35 - Aarhus H 4:08 16 stop | 21.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | MG 180 km/t |
| 3:23½ | IC 103DSB | København H 0:50 - Aarhus H 4:10 16 stop | 18.01 - 19.04 · Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 3:23½ | IC 103DSB | København H 0:50 - Aarhus H 4:12 16 stop | 14.12 - 17.01 · Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 3:23½ | IC 103DSB | København H 0:50 - Aarhus H 4:08 16 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 3:36 | IC 102DSB | Aarhus H 2:45 - København H 6:10 16 stop | 14.12 - 17.01 · Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 3:36 | IC 102DSB | Aarhus H 2:44 - København H 6:10 16 stop | 18.01 - 19.04 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 3:36 | IC 102DSB | Aarhus H 2:50 - København H 6:10 16 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 4:55 | AM 7314GoCollective | Herning 4:10 - Vejle 4:55 2 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 5:01½ | RV 2905DSB | Fredericia 4:42 - Aarhus H 5:54½ 9 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 5:02 | AR 5905GoCollective | Vejle 5:02 - Struer 6:48 14 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 5:06 | L 6DSB | Aarhus H 4:14 - Kbh. Lufthavn 7:32 8 stop | 19.01 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 7 dage | MF 180 km/t |
| 5:06 | L 6DSB | Aarhus H 4:15 - Kbh. Lufthavn 7:32 8 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 5:20½ | IC 107DSB | København H 2:35 - Skanderborg 5:51 15 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MG 180 km/t |
| 5:20½ | IC 107DSB | København H 2:35 - Aarhus H 6:05 16 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | MG 180 km/t |
| 5:23½ | IC 109DSB | København H 2:50 - Aarhus H 6:10 16 stop | 17.01 - 19.04 · Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 5:23½ | IC 109DSB | København H 2:50 - Aarhus H 6:12 16 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Lø, Sø · undtagen 4 dage | MG 180 km/t |
| 5:23½ | IC 109DSB | København H 2:50 - Aarhus H 6:08 16 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 5:25 | IC 107DSB | København H 2:35 - Aarhus H 6:12 16 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MG 180 km/t |
| 5:29½ | RV 2907DSB | Fredericia 5:00 - Skanderborg 6:03½ 7 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MG 180 km/t |
| 5:33½ | RV 2909DSB | Fredericia 5:14 - Aarhus H 6:23 9 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
| 5:45½ | RV 2909DSB | Fredericia 5:26 - Aarhus H 6:39 9 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 5:53½ | L 11DSB | Odense 5:03 - Aarhus H 6:38 7 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
| 5:53½ | L 11DSB | Odense 5:03 - Aarhus H 6:43 7 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 5:53½ | L 11DSB | Odense 5:03 - Aarhus H 6:42 7 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.