MR 3154 · Holstebro - Vemb
16:45Afgang Holstebro
17:00Ankomst Vemb
2Stop af 3 stationer
0 t 15 minRejsetid
120 km/tStørste hastighed
Kører
| Periode | 15.12.2025 - 26.06.2026 |
|---|---|
| Ugedage | Ma Ti On To Fr Lø Sø |
| Ikke | 24.12.2025, 25.12.2025, 26.12.2025, 31.12.2025, 01.01.2026, 02.04.2026, 03.04.2026, 04.04.2026, 05.04.2026, 06.04.2026, 14.05.2026, 25.05.2026 |
| Køreplanens tekst | HO - VEM 15/12 indtil 26/6: Ma -Fr. Ikke 24/12 indtil 26/12, 31/12, 1/1, 2/4 indtil 6/4, 14/5 og 25/5. |
| Togart | HO - VEM MQ |
| Hastighed (km/t) | HO - VEM 120 |
| Kilde | K26 TKP, side 869 (Banedanmark) |
Stationer (3)
Fed: toget holder. Svag: toget kører igennem (tiden er gennemkørselstiden). ½ = 30 sekunder. Tider i parentes er markeret med ( ).