AR 5717 · Tønder - Niebüll
7:04Afgang Tønder
Ankomst Tønder Grænse
1Stop af 2 stationer
120 km/tStørste hastighed
Kører
| Periode | Hele køreplanåret |
|---|---|
| Ugedage | Ma Ti On To Fr Lø Sø |
| Ikke | 24.12.2025, 25.12.2025, 26.12.2025, 31.12.2025, 01.01.2026, 03.04.2026, 06.04.2026, 14.05.2026, 25.05.2026 |
| Køreplanens tekst | TDR - TDGR Ma-Fr. Ikke 24/12 indtil 26/12, 31/12, 1/1, 3/4, 6/4, 14/5 og 25/5. |
| Togart | TDR - TDGR Lint |
| Hastighed (km/t) | TDR - TDGR 120 |
| Kilde | K26 TKP, side 1620 (Banedanmark) |
Stationer (2)
| Station | Ank. | Afg. | |
|---|---|---|---|
| TønderTDR | 7:04 | ||
| Tønder GrænseTDGR | 7:08½ |
Fed: toget holder. Svag: toget kører igennem (tiden er gennemkørselstiden). ½ = 30 sekunder. Tider i parentes er markeret med ( ).