Links til supplerende læsning:
de.wikipedia.org (Beskrivelse af Uerdingen Dieselmotorvogn - årgang 1965-1974 - 17.525 mm udgaven med centralkobling.)en.wikipedia.org (Beskrivelse af Uerdingen Dieselmotorvogn - årgang 1965-1974 - 17.525 mm udgaven med centralkobling.)
Stamdata for GDS-HFHJ YM 7
| Byggeår | 1968 | 
| Byggenummer | 73.057 | 
| Fabrikant | Uerdingen | 
| Model | Uerdingen Dieselmotorvogn - årgang 1965-1974 - 17.525 mm udgaven med centralkobling. | 
| Antal indkøbt | 17 | 
| Karrosseri | Stål | 
| Tjenestevægt | 25.000 kg | 
| Fremdriftsmiddel | Diesel | 
| Effekt i KW eller HK | 360 HK | 
| Motor | 2 stk. 6 cylinder Büssing dieselmotor | 
| Transmission | Hydromekanisk Voith gear. | 
| Bremsetype | Trykluftsbremse og skruebremse | 
| Sammenkoblingstype | Centralkobling | 
| Akselrækkefølge | 1A'A1' | 
| Hastighed MAX | 80 km/t | 
| Sporvidde | 1.435 mm | 
| Længde over puffere | 17.525 mm | 
| Akselafstand | Bogietapafstand 11.500 mm og bogieakselafstand 2.000 mm. | 
| Antal pladser | 40 pladser og rejsegodsrum. | 
| Monteret komfortudstyr | Oliefyr | 
| Materiellets ejerforhold | ||||
| Litra | Fra dato | Til dato | Materielejer | Beskrivelse | 
|---|---|---|---|---|
| GDS-HFHJ YM 7 | 2002.05.17 | 2007 | Lokalbanen A/S (LB) | |
| GDS-HFHJ YM 7 | 1968.08.01 | 2002.05.17 | Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane (HFHJ) | GDS-HFHJ YM 7 var i starten litreret GDS-HFHJ YM 7, da den var indkøbt og ejet af HFHJ. | 
| Materiellets journal | ||||
| Litra | Fra dato | Til dato | Beskrivelse | |
| GDS-HFHJ YM 7 | 2007 | GDS-HFHJ YM 7 solgt til Arriva-UK og efterfølgende eksporteret til Tyskland. | ||
| GDS-HFHJ YM 7 | 1975.02.11 | GDS-HFHJ YM 7 påkørte en bil ved Kregme og måtte til Uerdingen for at blive genopbygget. | ||
| DB VT 791.001-1 | 1968.08.01 | 1969.02.01 | Udlejet 1/8-68 - 1/2-69 til DB som DB VT 791.001-1. | |
GDS-HFHJ YM 7 er leveret sammen med følgende materiel
| Foto | Materiel | Byggeår | Byggenummer | Status i dag | 
|---|---|---|---|---|
| GDS-HFHJ YM 1 | 1965 | 71.867 | ||
| GDS-HFHJ YM 10 | 1970 | 74.326 | ||
| GDS-HFHJ YM 11 | 1973 | 78.884 | ||
| GDS-HFHJ YM 2 | 1965 | 71.868 | ||
| GDS-HFHJ YM 3 | 1965 | 71.869 | ||
| GDS-HFHJ YM 4 | 1965 | 71.870 | ||
| GDS-HFHJ YM 5 | 1965 | 71.871 | ||
| GDS-HFHJ YM 6 | 1965 | 71.872 | ||
| GDS-HFHJ YM 7 | 1968 | 73.057 | ||
| GDS-HFHJ YM 8 | 1970 | 74.324 | ||
| GDS-HFHJ YM 9 | 1970 | 74.325 | ||
| HHGB YM 51 | 1970 | 74.327 | ||
| HHGB YM 52 | 1970 | 74.328 | ||
| HHGB YM 54 | 1973 | 78.885 | ||
| ØSJS YM 3 | 1974 | 80.873 | ||
| ØSJS YM 4 | 1974 | 80.874 | ||
| ØSJS YM 5 | 1974 | 80.875 |