Links til supplerende læsning:
en.wikipedia.org (Beskrivelse af DSB Litra ML - Duewag Dieselmotorvogn)www.jernbanen.dk (Beskrivelse af DSB Litra ML - Duewag Dieselmotorvogn)
da.wikipedia.org (Beskrivelse af DSB Litra ML - Duewag Dieselmotorvogn)
Stamdata for DSB ML 4903
Byggeår | 1984 |
Byggenummer | 87.308 |
Fabrikant | Duewag |
Model | DSB Litra ML - Duewag Dieselmotorvogn |
Antal indkøbt | 7 |
Karrosseri | Stål |
Tjenestevægt | 27.000 kg |
Fremdriftsmiddel | Diesel |
Effekt i KW eller HK | 2 x 360 HK |
Motor | 2 stk. 6-cylinder Daimler-Benz dieselmotor. |
Transmission | Hydromekanisk Voiht gear. |
Akselrækkefølge | 1A'A1' |
Hastighed MAX | 80 km/t |
Sporvidde | 1.435 mm |
Længde over puffere | 17.530 mm |
Akselafstand | Bogietapafstand 11.500 mm og bogieakselafstand 2.000 mm |
Antal pladser | 40 pladser og 8 klapsæder i flexrum. |
Døre pr. side | 2 |
Antal toiletter | 1 |
Antal flexområder | 1 |
Monteret komfortudstyr | Oliefyr |
Materiellets ejerforhold | ||||
Litra | Fra dato | Til dato | Materielejer | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|
DSB ML 4903 | 2010.08.18 | 2016 | Danmarks Jernbanemuseum (Danmarks Jernbanemuseum) | |
DSB ML 4903 | 1984.09.17 | 2010.08.18 | Danske Statsbaner (DSB) | |
Materiellets journal | ||||
Litra | Fra dato | Til dato | Beskrivelse | |
DSB ML 4903 | 2016 | DSB ML 4903 ophugget på Centralværkstedet i København. | ||
DSB ML 4903 | 2010.08.18 | DSB ML 4903 blev overdraget til Danmarks Jernbanemuseum i Odense. Opmagasineret på Københavns Centralværksteds arealer. | ||
DSB ML 4903 | 2007.01.01 | DSB ML 4903 blev udrangeret og henstillet i Helsingør. | ||
DSB ML 4903 | 1997 | 1998 | DSB ML 4903 renoveret af HFHJ i Hundested. | |
DSB ML 4903 | 1984.09.17 | DSB ML 4903 blev leveret af Düsseldorfer Waggonfabrik AG, bedre kendt som Duewag til DSB. |
DSB ML 4903 er leveret sammen med følgende materiel
Foto | Materiel | Anskaffelsesdato | Byggenummer | Status i dag |
---|---|---|---|---|
DSB ML 4901 | 1984 | 87.306 | Ophugget | |
DSB ML 4902 | 1984 | 87.307 | Ophugget | |
DSB ML 4903 | 1984 | 87.308 | Ophugget | |
DSB ML 4904 | 1984 | 87.309 | Ophugget | |
DSB ML 4905 | 1984 | 87.310 | Ophugget | |
DSB ML 4906 | 1984 | 87.311 | Ophugget | |
DSB ML 4907 | 1984 | 87.312 | Ophugget |