Vejrup Station
Byggeår | 1916 |
Åbnet | 1916.11.12 |
Nedlagt | 1971.05.23 |
Adresse | Stationsvej 2, 6740 Bramming |
Stednavneforkortelse | Vu |
Højde placering over havet | 25,1 meter |
GPS koordinater | 55.520806,8.789784 |
BBR Data for Vejrup StationBBR DATA fra Danmarks Adressers Web API (DAWA), som Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) har ansvaret for.BBR DATA hentet: 2020-05-21 21:25:32 | |
BBR Højde over havet | 25,1 meter |
BBR GPS koordinater | 55.5208093,8.78979268 |
BBR Byggeår eller konverteringsår | 1916 |
BBR Bebygget areal i alt | 127 m2 |
BBR Bebygget areal hovedbygningen | 127 m2 |
BBR Samlet boligareal | 214 m2 |
BBR Antal etager | 1 |
Jernbanens navn | Operatør | Længde | Åbnet | Nedlagt |
---|---|---|---|---|
Funder-Bramming | DSB | 105,5 | 1920.10.01 | 2012.06.03 |
![]() |
Bogtitel Forfatter Udgivelsesår Sidetal Udgivelsessted Forlag ISBN |
Midtjyske jernbaner Niels Jensen 1979 116 København J. Fr. Clausen 87-11-03904-3 |
Lige nu er der: 131 aktive samtidige brugere på danskejernbaner.dk
Copyright © 1999-2021 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.6.3 - build: 2021.01.15-07:46:23