Kørup Station (Kø), en artikel om Kørup Station
Artikel oprettet: 2015-06-11 06:58:14 af: danskejernbaner.dk
Artikel opdateret: 2023-10-01 11:35:53 af: danskejernbaner.dk
Kørup startede som trinbræt med sidespor men blev senere opgraderet til station.
Kørup hed fra starten Kjørup, men skiftede navn til Kørup da den nærliggende by, Kørup, ændrede stavemåde. Da stationen er bygget senere end de andre stationer på strækningen er arkitekten desværre ukendt, men stationen er sandsynligvis bygget af en lokal håndværker, med inspiration fra banens andre stationer, da den ligner i nogen grad ligner de andre stationer på banen.
Stamdata for Kørup Station
| Oplysning | Data |
|---|---|
| Andre navne og stavemåder | Kjørup |
| Byggeår | 1891 |
| Åbnet | 1891.12.01 |
| Nedlagt | 1962.03.31 |
| Status | Eksisterer stadig |
| Adresse | Bisgårdsvej 8, 8700 Horsens |
| Stednavneforkortelse | Kø |
| Højdeplacering over havet | 36,2 meter |
| GPS koordinater | 55.884054,9.743915 |
Kørup Station servicerede følgende jernbaner
| Jernbanens navn | Operatør | Længde | Åbnet | Nedlagt |
|---|---|---|---|---|
| Horsens-Rask Mølle-Ejstrupholm | HV | 43,1 | 1929.05.16 | 1962.03.31 |
| Horsens-Thyregod Banen | HV | 47,3 | 1929.05.16 | 1962.03.31 |
| Horsens-Tørring Banen | HV (Oprindelig: HTB) | 27,8 | 1891.12.01 | 1962.03.31 |
BBR Data for Kørup StationBBR DATA fra Danmarks Adressers Web API (DAWA), som Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) har ansvaret for.BBR DATA hentet: 2020-05-21 23:24:28 | |
| BBR Højde over havet | 36,2 meter |
| BBR GPS koordinater | 55.88405202,9.74387473 |
| BBR Byggeår eller konverteringsår | 1877 |
| BBR Bebygget areal i alt | 90 m2 |
| BBR Bebygget areal hovedbygningen | 90 m2 |
| BBR Samlet boligareal | 96 m2 |
| BBR Antal etager | 1 |
Billede af Kørup Station

Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 30. september 2023
Billeder af Kørup Station
Google Street View af Kørup Station
Google Street View af Kørup Station.
Kilde: © Street View, by Google Maps - Dato: den 1. januar 2022 - LINK til kilde.
Kort over Kørup Station
Kort over Kørup Station - Kilde: Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, skærmkortet, WMS-tjeneste via datafordeler.dk (Ortofoto forår)
Kort over Kørup Station - Kilde: Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, skærmkortet, WMS-tjeneste via datafordeler.dk (Ortofoto forår)
Kort over Kørup Station - Kilde: Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, skærmkortet, WMS-tjeneste via datafordeler.dk (Topgrafisk kort 1980-2001)
Kort over Kørup Station - Kilde: Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, skærmkortet, WMS-tjeneste via datafordeler.dk (Topografisk kort 1953-1976)
nKort over Kørup Station - Kilde: Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, skærmkortet, WMS-tjeneste via datafordeler.dk (Lave Målebordsblade 1901-1971)Litteratur for: Kørup Station
>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<
| Billede | Data | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Bogtitel | De tog vestpå - Horsens vestbaner 1929-1962 |
| Forfatter | Vigand Rasmussen | |
| Udgivelsesår | 2004 | |
| Sidetal | 108 | |
| Udgivelsessted | Smørum | |
| Forlag | Bane Bøger Aps | |
| ISBN | 9788791434006 | |
| Bogtitel | Horsens privatbaner |
| Forfatter | Hardy Nikolajsen | |
| Udgivelsesår | 2016 | |
| Sidetal | 208 | |
| Udgivelsessted | Danmark | |
| Forlag | Hardy Nikolajsen | |
| ISBN | 978-87-999060-0-0 | |
| Bogtitel | Horsens Tørring Banen (Dansk Jernbane-Klub: 31) |
| Forfatter | B. Wilcke og P. Thomassen | |
| Udgivelsesår | 1973 | |
| Sidetal | 80 | |
| Udgivelsessted | Herfølge | |
| Forlag | Dansk Jernbane-Klub | |
| ISBN | ||
| Bogtitel | Østjyske jernbaner |
| Forfatter | Niels Jensen | |
| Udgivelsesår | 1978 | |
| Sidetal | 154 | |
| Udgivelsessted | København | |
| Forlag | J. Fr. Clausen | |
| ISBN | 87-11-03852-7 |
