Favstrup Station
Byggeår | 1898 |
Åbnet | 1899.03.04 |
Nedlagt | 1932.06.25 |
Adresse | Favstrupvej 50, 6070 Christiansfeld |
Højde placering over havet | 38,1 meter |
GPS koordinater | 55.338619,9.509530 |
BBR Data for Favstrup StationBBR DATA fra Danmarks Adressers Web API (DAWA), som Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) har ansvaret for.BBR DATA hentet: 2020-05-21 21:23:45 | |
BBR Højde over havet | 38,1 meter |
BBR GPS koordinater | 55.33858984,9.5093651 |
BBR Byggeår eller konverteringsår | 1898 |
BBR Seneste ombygning | 2016 |
BBR Bebygget areal i alt | 214 m2 |
BBR Bebygget areal hovedbygningen | 214 m2 |
BBR Samlet boligareal | 238 m2 |
BBR Udestue areal | 20 m2 |
BBR Antal etager | 1 |
Jernbanens navn | Operatør | Længde | Åbnet | Nedlagt |
---|---|---|---|---|
Haderslev-Christiansfeld | HAB | 20,1 | 1899.03.04 | 1932.06.25 |
![]() |
Bogtitel Forfatter Udgivelsesår Sidetal Udgivelsessted Forlag ISBN |
Sønderjyske jernbaner Niels Jensen 1975 80 København J. Fr. Clausen 87-11-03697-4 |
Lige nu er der: 98 aktive samtidige brugere på danskejernbaner.dk
Copyright © 1999-2021 by danskejernbaner.dk - E-Mail: mail@danskejernbaner.dk - CMS Version 5.6.4 - build: 2021.01.22-11:59:14