Horsens Station (Hs), en artikel om Horsens Station
Horsens første banegård var fra åbningen af strækningen Fredericia-Århus i 1868 bevarede i alle ca. 60 år sit oprindelige udseende uden større udvendige ændringer. Horsens Banegård voksede stadigt større i trafikken især efter de 4 privatbaner kom til at udgå fra Horsens. De to smalsporede baner - til Tørring og til Bryrup - holdt sig dog for sig selv, omend ikke langt fra statsbanegården.
Horsens Banegård erstattedes i 1929 af en moderne station, som ud over statsbanen, optog alle de 4 privatbaner, idet de to smalsporede ombyggedes til normalspor og forlængedes til hhv. Thyregod/Ejstrupholm og Silkeborg. Den nye station blev opført ca. 400 meter længere væk fra bymidten af Horsens og var på anlægstidspunkter placeret ret øde ude på en mark.
Den gamle banegård blev nedrevet i 1929, og den smukke banegårdsplads blev anlagt.
Stamdata for Horsens Station
| Oplysning | Data |
|---|---|
| Byggeår | 1927 |
| Åbnet | 1929.05.10 |
| Driftstatus | I drift |
| Status | Eksisterer stadig |
| Arkitekt | K.T. Seest |
| Adresse | Banegårdsgade 3, 8700 Horsens |
| Stednavneforkortelse | Hs |
| Højdeplacering over havet | 2,7 meter |
| GPS koordinater | 55.862815,9.836540 |
Oversigt over andre stationer fra Horsens
| Foto | Stationens navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Horsens Godsbanegård (Hs) | ||
| Horsens Station (Hs) | Horsens første banegård var fra åbningen af strækningen ... | |
| Horsens (HOJ) Godsstation | Horsens-Odder Jernbane havde en godsstation i Horsens "Horsens ... | |
| Horsens Privatbanestation | Horsens Privatbanestation: Et knudepunkt for de smalsporede ... | |
| Horsens Banegård (Hs) [1868-1929] | Horsens første banegård var fra åbningen af strækningen ... |
Horsens Station servicerede følgende jernbaner
| Jernbanens navn | Operatør | Længde | Åbnet | Nedlagt |
|---|---|---|---|---|
| Fredericia-Aarhus | DSB | 108,5 | 1868.10.04 | I drift |
| Horsens-Bryrup-Silkeborg Jernbane | HBS | 60,9 | 1929.05.10 | 1968.03.31 |
| Horsens-Juelsminde Jernbane | HJJ | 30,2 | 1884.05.25 | 1957.09.30 |
| Horsens-Odder Jernbane | HOJ | 34,0 | 1904.05.14 | 1967.03.31 |
| Horsens-Rask Mølle-Ejstrupholm | HV | 43,1 | 1929.05.16 | 1962.03.31 |
| Horsens-Thyregod Banen | HV | 47,3 | 1929.05.16 | 1962.03.31 |
| Horsens-Tørring Banen | HV (Oprindelig: HTB) | 27,8 | 1891.12.01 | 1962.03.31 |
BBR Data for Horsens StationBBR DATA fra Danmarks Adressers Web API (DAWA), som Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) har ansvaret for.BBR DATA hentet: 2020-05-24 19:46:02 | |
| BBR Højde over havet | 2,7 meter |
| BBR GPS koordinater | 55.86279077,9.83652423 |
| BBR Byggeår eller konverteringsår | 1927 |
| BBR Bebygget areal i alt | 1639 m2 |
| BBR Bebygget areal hovedbygningen | 1061 m2 |
| BBR Samlet boligareal | 382 m2 |
| BBR Samlet erhvervsareal | 1257 m2 |
| BBR Antal etager | 2 |
Banedanmarks Data for Horsens StationStations DATA fra Banedanmarks Open Data: http://geodata-banedanmark.opendata.arcgis.com/Stations DATA hentet: 2020-05-16 21:22:50 | |
| Afsnits navn | Horsens |
| Afsnits type | Station |
| Afsnits forkortelse | Hs |
| Afsnits GPS koordinater | 55.86234622,9.83578742 |
Billede af Horsens Station

Billeder af Horsens Station

Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Horsens
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: 8700
By: horsens
Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1956
Note: Id: B02261_005.tif

Person: Bygningsnavn: Sted: Danmark, Jylland, Horsens
Vejnavn: Husnummer: Lokalitet: Postnummer: By: Sogn: Matrikelnummer: Ophav: Sylvest Jensen Luftfoto
År: 1956
Note: Id: B02261_120.tif




Google Street View af Horsens Station
Kort over Horsens Station
Kort over Horsens Station - Kilde: Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, skærmkortet, WMS-tjeneste via datafordeler.dk (Ortofoto forår)
Kort over Horsens Station - Kilde: Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, skærmkortet, WMS-tjeneste via datafordeler.dk (Ortofoto forår)
Kort over Horsens Station - Kilde: Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, skærmkortet, WMS-tjeneste via datafordeler.dk (Topgrafisk kort 1980-2001)
Kort over Horsens Station - Kilde: Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, skærmkortet, WMS-tjeneste via datafordeler.dk (Topografisk kort 1953-1976)
nKort over Horsens Station - Kilde: Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, skærmkortet, WMS-tjeneste via datafordeler.dk (Lave Målebordsblade 1901-1971)Litteratur for: Horsens Station
| Billede | Data | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Bogtitel | Dampen over Midtjylland |
| Forfatter | Jens Bloch | |
| Udgivelsesår | 2019 | |
| Sidetal | 54 | |
| Udgivelsessted | ||
| Forlag | Kahrius | |
| ISBN | 9788771532951 | |
| Bogtitel | Danmarks smukkeste jernbane. Bryrup-banen 1899-1968 |
| Forfatter | Vigand Rasmussen | |
| Udgivelsesår | 2010 | |
| Sidetal | 156 | |
| Udgivelsessted | Smørum | |
| Forlag | Bane Bøger | |
| ISBN | 978-87-91434-24-2 | |
| Bogtitel | Dansk jernbanehistorie 3 |
| Forfatter | Torben Andersen | |
| Udgivelsesår | 2006 | |
| Sidetal | 79 | |
| Udgivelsessted | ||
| Forlag | Lokomotivet | |
| ISBN | 87-90-779-08-8 | |
| Bogtitel | De tog vestpå - Horsens vestbaner 1929-1962 |
| Forfatter | Vigand Rasmussen | |
| Udgivelsesår | 2004 | |
| Sidetal | 108 | |
| Udgivelsessted | Smørum | |
| Forlag | Bane Bøger Aps | |
| ISBN | 9788791434006 | |
| Bogtitel | Forsvundne stationer |
| Forfatter | Peer Thomassen | |
| Udgivelsesår | 1988 | |
| Sidetal | 80 | |
| Udgivelsessted | ||
| Forlag | Bane Bøger | |
| ISBN | 87-88632-19-9 | |
| Bogtitel | Horsens privatbaner |
| Forfatter | Hardy Nikolajsen | |
| Udgivelsesår | 2016 | |
| Sidetal | 208 | |
| Udgivelsessted | Danmark | |
| Forlag | Hardy Nikolajsen | |
| ISBN | 978-87-999060-0-0 | |
| Bogtitel | Horsens Tørring Banen (Dansk Jernbane-Klub: 31) |
| Forfatter | B. Wilcke og P. Thomassen | |
| Udgivelsesår | 1973 | |
| Sidetal | 80 | |
| Udgivelsessted | Herfølge | |
| Forlag | Dansk Jernbane-Klub | |
| ISBN | ||
| Bogtitel | Horsens-Juelsminde Jernbane (Dansk Jernbane-Klub: 25) |
| Forfatter | B. Wilcke & P. Thomassen | |
| Udgivelsesår | 1970 | |
| Sidetal | 96 | |
| Udgivelsessted | ||
| Forlag | Dansk Jernbane-Klub | |
| ISBN | ||
| Bogtitel | Veteranbaner i Norden |
| Forfatter | Niels Jensen | |
| Udgivelsesår | 1974 | |
| Sidetal | 95 | |
| Udgivelsessted | ||
| Forlag | J. Fr. Clausens Forlag | |
| ISBN | 87-11-03645-1 | |
| Bogtitel | Østjyske jernbaner |
| Forfatter | Niels Jensen | |
| Udgivelsesår | 1978 | |
| Sidetal | 154 | |
| Udgivelsessted | København | |
| Forlag | J. Fr. Clausen | |
| ISBN | 87-11-03852-7 |























