Buddinge S-togstrinbræt
Byggeår | 1977 |
Åbnet | 1977.09.25 |
Nedlagt | I drift |
Nedrevet | Eksisterer stadig |
Adresse | Buddingevej 270, 2860 Søborg |
Stednavneforkortelse | Bud |
Højdeplacering over havet | 34,6 meter |
GPS koordinater | 55.747212,12.493889 |
Foto | Stationens navn | Beskrivelse |
---|---|---|
Buddinge S-togstrinbræt (Bud) | ||
Buddinge Station (Bud) [1949-1977] | Buddinge Station var fra Slangerupbanens åbning i 1906, og var i ... | |
Buddinge Station (Bud) [1906-1976] | Buddinge Station var fra Slangerupbanens åbning i 1906, og var i ... |
Jernbanens navn | Operatør | Længde | Åbnet | Nedlagt |
---|---|---|---|---|
Linje B (S-Banen) | DSB | 46,8 | 1936.05.15 | I drift |
Linje Bx (S-Banen) | DSB | 46,8 | 1953.10.04 | I drift |
BBR Data for Buddinge S-togstrinbrætBBR DATA fra Danmarks Adressers Web API (DAWA), som Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) har ansvaret for.BBR DATA hentet: 2020-05-21 23:23:35 | |
BBR Højde over havet | 34,6 meter |
BBR GPS koordinater | 55.74714072,12.4943311 |
BBR Byggeår eller konverteringsår | 1958 |
BBR Bebygget areal i alt | 48 m2 |
BBR Bebygget areal hovedbygningen | 48 m2 |
BBR Samlet erhvervsareal | 48 m2 |
BBR Antal etager | 1 |
Banedanmarks Data for Buddinge S-togstrinbrætStations DATA fra Banedanmarks Open Data: http://geodata-banedanmark.opendata.arcgis.com/Stations DATA hentet: 2020-05-16 21:22:50 | |
Afsnits navn | Buddinge |
Afsnits type | Station |
Afsnits forkortelse | Bud |
Afsnits GPS koordinater | 55.74738692,12.49269802 |
![]() |
Bogtitel Forfatter Udgivelsesår Sidetal Udgivelsessted Forlag ISBN |
S-banen 1934-2009 Morten Flindt Larsen, John Poulsen 2009 360 Bane Bøger Aps 978-87-91434-204 |
![]() |
Bogtitel Forfatter Udgivelsesår Sidetal Udgivelsessted Forlag ISBN |
Københavns S-bane 1934-1984 John Poulsen 1984 112 Bane Bøger 87-88632-01-6 |
![]() |
Bogtitel Forfatter Udgivelsesår Sidetal Udgivelsessted Forlag ISBN |
Forsvundne stationer Peer Thomassen 1988 80 Bane Bøger 87-88632-19-9 |