Gadstrup Station
Byggeår | 1870 |
Åbnet | 1870.10.04 |
Nedlagt | I drift |
Nedrevet | Eksisterer stadig |
Adresse | Stationsvej 1, 4621 Gadstrup |
Stednavneforkortelse | Gt |
Højdeplacering over havet | 30,2 meter |
GPS koordinater | 55.572805,12.099380 |
Jernbanens navn | Operatør | Længde | Åbnet | Nedlagt |
---|---|---|---|---|
Roskilde-Køge-Næstved-Masnedsund | DSB | 90,4 | 1870.10.04 | I drift |
BBR Data for Gadstrup StationBBR DATA fra Danmarks Adressers Web API (DAWA), som Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) har ansvaret for.BBR DATA hentet: 2020-05-21 23:23:51 | |
BBR Højde over havet | 30,2 meter |
BBR GPS koordinater | 55.57279031,12.09944171 |
BBR Byggeår eller konverteringsår | 1887 |
BBR Bebygget areal i alt | 149 m2 |
BBR Bebygget areal hovedbygningen | 149 m2 |
BBR Samlet erhvervsareal | 149 m2 |
BBR Antal etager | 1 |
Banedanmarks Data for Gadstrup StationStations DATA fra Banedanmarks Open Data: http://geodata-banedanmark.opendata.arcgis.com/Stations DATA hentet: 2020-05-16 21:22:50 | |
Afsnits navn | Gadstrup |
Afsnits type | Station |
Afsnits forkortelse | Gt |
Afsnits GPS koordinater | 55.57287698,12.09958732 |
![]() |
Bogtitel Forfatter Udgivelsesår Sidetal Udgivelsessted Forlag ISBN |
Sydøstsjællandske jernbaner Niels Jensen 1979 96 København J. Fr. Clausen 87-11-03935-3 |