Myager Trinbræt, en artikel om Myager Trinbræt
Myager Trinbræt var meget sparsom med en jordperron og et trinbrætsignal af træ.
Stamdata for Myager Trinbræt
| Oplysning | Data |
|---|---|
| Byggeår | 1965 |
| Åbnet | 1965 |
| Nedlagt | 1969.04.01 |
| Nedrevet | Nedrevet |
| Højdeplacering over havet | 24,8 meter |
| GPS koordinater | 57.061580,9.353899 |
Myager Trinbræt servicerede følgende jernbaner
| Jernbanens navn | Operatør | Længde | Åbnet | Nedlagt |
|---|---|---|---|---|
| Fjerritslev-Nørresundby Jernbane | APB (Oprindelig: FNSJ) | 52,7 | 1897.03.19 | 1969.04.01 |
Billede af Myager Trinbræt

Billede af Myager Trinbræt - Trinbræt er nedrevet, men Myager Trinbræt har ligget her. Download billede
Fotograf: Jacob Laursen - Dato: den 16. januar 2010
Kort over Myager Trinbræt
Kort over Myager Trinbræt - Kilde: Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, skærmkortet, WMS-tjeneste via datafordeler.dk (Ortofoto forår)
Kort over Myager Trinbræt - Kilde: Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, skærmkortet, WMS-tjeneste via datafordeler.dk (Ortofoto forår)
Kort over Myager Trinbræt - Kilde: Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, skærmkortet, WMS-tjeneste via datafordeler.dk (Topgrafisk kort 1980-2001)
Kort over Myager Trinbræt - Kilde: Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, skærmkortet, WMS-tjeneste via datafordeler.dk (Topografisk kort 1953-1976)
nKort over Myager Trinbræt - Kilde: Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, skærmkortet, WMS-tjeneste via datafordeler.dk (Lave Målebordsblade 1901-1971)Litteratur for: Myager Trinbræt
>> Husk at støtte de hårdarbejdende forfattere, som bruger meget tid på at sikre vores danske jernbanehistorie. <<
| Billede | Data | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Bogtitel | Dengang der gik tog til Sæby, Fjerritslev, Hadsund og Hvalpsund |
| Forfatter | Finn Madsen og Frank Sørensen | |
| Udgivelsesår | 2009 | |
| Sidetal | 23 | |
| Udgivelsessted | Aalborg | |
| Forlag | Limfjordsbanen | |
| ISBN | ||
| Bogtitel | Fjerritslevbanen: Fjerritslev-Frederikshavn Jernbane |
| Forfatter | Arnold Andersen | |
| Udgivelsesår | 2005 | |
| Sidetal | 192 | |
| Udgivelsessted | Dronninglund | |
| Forlag | Nord-Press | |
| ISBN | 87-89109-80-5 | |
| Bogtitel | Jernbanehistorisk Årbog 93 |
| Forfatter | Jens Bruun-Petersen, Birger Wilche m.fl. | |
| Udgivelsesår | 93 | |
| Sidetal | 64 | |
| Udgivelsessted | ||
| Forlag | Bane Bøger ApS | |
| ISBN | 87-88632-42-3 | |
| Bogtitel | Nordjyske jernbaner |
| Forfatter | Niels Jensen | |
| Udgivelsesår | 1976 | |
| Sidetal | 119 | |
| Udgivelsessted | København | |
| Forlag | J. Fr. Clausen | |
| ISBN | 87-11-03756-3 | |
| Bogtitel | Nørresundby og Jernbanen |
| Forfatter | P. M. Hjermind, Per Thomsen, Finn Madsen | |
| Udgivelsesår | 2015 | |
| Sidetal | 36 | |
| Udgivelsessted | ||
| Forlag | ||
| ISBN |