Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (177)
| Tid Kd | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 0:05½ | RR 982DSB | Sønderborg 22:44 - Fredericia 0:17½ 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 0:09½ | RR 983DSB | Fredericia 23:56 - Sønderborg 1:27 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 0:31 | IC 2387DSB | Esbjerg 23:41 - Fredericia 0:45 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 1:06 | XP 10301Snälltåget AB | Helgoland 22:39 - Padborg 2:04 4 stop · GVidereføres som RS 301. | Kun 19.04.2026 | EB 660 200 km/t |
| 1:13 | IC 484DSB | Aarhus H 23:50 - Kolding 1:13 10 stop | 22.05 - 28.08 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 1:23 | M 7087DSB | Kolding 1:23 - Fredericia 1:42 2 stop | 22.05 - 28.08 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 1:43 | EJ 387DSB | København H 23:35 - Padborg Grænse 5 stop | 22.05 - 28.08 · Dagligt | EB 360 200 km/t |
| 3:55½ | EJ 386DSB | Padborg Grænse 2:34 - København H 5:59 7 stop | 23.05 - 29.08 · Dagligt | EB 360 200 km/t |
| 4:43 | IC 5751DSB | Fredericia 4:30 - Padborg Grænse 8 stop | Ma, Ti, On, To, Fr, Lø · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 5:13 | IC 806DSB | Esbjerg 4:32 - Helgoland 7:43 17 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | ER 180 km/t |
| 5:22 | IC 2304DSB | Fredericia 5:07 - Esbjerg 6:10 10 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 5:53½ | IC 2313DSB | Esbjerg 5:03 - Fredericia 6:07 10 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 5:54½ | L 911DSB | Fredericia 5:41 - Sønderborg 7:12 10 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 6:05½ | L 910DSB | Sønderborg 4:44 - Fredericia 6:17½ 10 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 6:13 | IC 810DSB | Esbjerg 5:32 - Helgoland 8:43 17 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | ER 180 km/t |
| 6:22 | IC 2308DSB | Fredericia 6:07 - Esbjerg 7:10 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 6:35 | JP 472BTE | Padborg Grænse 5:13 - Peberholm 8 stop | 02.04 - 30.04 · Ma, To, Lø | EB 660 160 km/t |
| 6:43 | IC 5753DSB | Fredericia 6:30 - Padborg Grænse 8 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 6:48½ | IC 815DSB | Odense 6:09 - Esbjerg 7:36 10 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | ER 180 km/t |
| 6:53½ | IC 2317DSB | Esbjerg 6:02 - Fredericia 7:07 10 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 6:53½ | IC 2317DSB | Esbjerg 6:02 - Fredericia 7:07 10 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 6:53½ | IC 2317DSB | Esbjerg 6:02 - Fredericia 7:07 10 stop | 20.04 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 6:53½ | IC 2317DSB | Esbjerg 6:02 - Fredericia 7:07 10 stop | 17.01 - 19.04 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 7:06 | IC 2312DSB | Fredericia 6:51 - Esbjerg 7:54 10 stop | 17.01 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 7:06 | RV 2312DSB | Fredericia 6:51 - Esbjerg 7:54 10 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 7:13 | IC 814DSB | Esbjerg 6:32 - Helgoland 9:43 17 stop | Dagligt | ER 180 km/t |
| 7:15½ | EX 1191DSB | København H 5:22 - Padborg Grænse 5 stop | 22.05 - 30.08 · Dagligt | EB 360 200 km/t |
| 7:18½ | IC 5750DSB | Padborg Grænse 6:13½ - Fredericia 7:30 9 stop | Ma, Ti, On, To, Fr, Lø · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 7:24 | JP 322BTE | Padborg Grænse 5:43 - Peberholm 6 stop | 02.05 - 11.07 · Ma, To, Lø | EB 660 160 km/t |
| 7:48½ | IC 819DSB | Helgoland 5:16 - Esbjerg 8:26½ 17 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | ER 180 km/t |
| 7:53½ | IC 2321DSB | Esbjerg 7:02 - Fredericia 8:07 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 7:54½ | L 919DSB | Fredericia 7:41 - Sønderborg 9:12 10 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 7:54½ | RR 921DSB | Fredericia 7:41 - Sønderborg 9:12 10 stop | Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 8:05½ | L 918DSB | Sønderborg 6:44 - Fredericia 8:17½ 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 8:06 | IC 2316DSB | Fredericia 7:51 - Esbjerg 8:54 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 8:13 | IC 818DSB | Esbjerg 7:31 - Østerport 10:37 16 stop | Fr · undtagen 2 dage | ER 180 km/t |
| 8:13 | IC 818DSB | Esbjerg 7:31 - Helgoland 10:43 17 stop | Ma, Ti, On, To, Lø, Sø · undtagen 2 dage | ER 180 km/t |
| 8:15½ | EJ 383DSB | København H 6:22 - Padborg Grænse 5 stop | 02.05 - 12.12 · Dagligt | EB 360 200 km/t |
| 8:15½ | EX 1173DSB | København H 6:22 - Padborg Grænse 5 stop | 14.12 - 01.05 · Dagligt · undtagen 1 dage | EB 360 200 km/t |
| 8:27 | JP 324BTE | Padborg Grænse 6:55 - Peberholm 6 stop | 31.08 - 07.12 · Ma | EB 660 200 km/t |
| 8:43 | IC 5755DSB | Fredericia 8:30 - Padborg Grænse 8 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 8:48½ | IC 823DSB | Helgoland 6:16 - Esbjerg 9:26½ 17 stop | Fr · undtagen 2 dage | ER 180 km/t |
| 8:48½ | IC 823DSB | Østerport 6:23 - Esbjerg 9:26½ 16 stop | Ma, Ti, On, To · undtagen 13 dage | ER 180 km/t |
| 8:48½ | IC 823DSB | Odense 8:09 - Esbjerg 9:26½ 6 stop | Lø-Sø | ER 180 km/t |
| 8:55 | RV 2325DSB | Esbjerg 8:04 - Fredericia 9:09 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 9:06 | IC 2320DSB | Fredericia 8:51 - Esbjerg 9:54 10 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 9:06 | RV 2320DSB | Fredericia 8:51 - Esbjerg 9:54 10 stop | 17.01 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 9:13 | IC 822DSB | Esbjerg 8:31 - Østerport 11:37 16 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | ER 180 km/t |
| 9:13 | IC 822DSB | Esbjerg 8:31 - Helgoland 11:43 17 stop | Lø-Sø | ER 180 km/t |
| 9:15½ | EX 1193DSB | København H 7:22 - Padborg Grænse 5 stop | 22.05 - 30.08 · Dagligt | EB 360 200 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.