JP 472 · Flensburg - Malmø Central
5:13Afgang Padborg Grænse
Ankomst Peberholm
8Stop af 52 stationer
160 km/tStørste hastighed
Kører
| Periode | 02.04.2026 - 30.04.2026 |
|---|---|
| Ugedage | Ma Ti On To Fr Lø Sø |
| Køreplanens tekst | PAGR - PHM 2/4 indtil 30/4: Ma, To og Lø. 13/7 indtil 29/8: Ma, To og Lø. |
| Togart | PAGR - PHM EB 660 |
| Hastighed (km/t) | PAGR - PHM 160 |
| Kilde | K26 TKP, side 277 (Banedanmark) |
Stationer (52)
| Station | Ank. | Afg. | |
|---|---|---|---|
| Padborg GrænsePAGR | 5:13 | ||
| PadborgPA | 5:15 | 5:47 | |
| VejbækVK | 5:53 ( ) | 5:55 | |
| TinglevTE | 5:59½ | Gennemkørsel | |
| RødekroRQ | 6:06½ | Gennemkørsel | |
| VojensOJ | 6:15 | Gennemkørsel | |
| SommerstedSST | 6:18½ | Gennemkørsel | |
| FarrisFZ | 6:22 | Gennemkørsel | |
| VamdrupVM | 6:24 | Gennemkørsel | |
| LunderskovLK | 6:26½ | Gennemkørsel | |
| KoldingKD | 6:33 | 6:35 | |
| TaulovTL | 6:42½ | Gennemkørsel | |
| SnoghøjSNO | 6:46½ | Gennemkørsel | |
| MiddelfartMD | 6:51 | Gennemkørsel | |
| KauslundeKA | 6:54½ | Gennemkørsel | |
| Nørre ÅbyNA | 6:56½ | Gennemkørsel | |
| EjbyEB | 6:59½ | Gennemkørsel | |
| GelstedGD | 7:02 | Gennemkørsel | |
| AarupAP | 7:05 | Gennemkørsel | |
| BredBD | 7:07 | Gennemkørsel | |
| SkalbjergSC | 7:08½ | Gennemkørsel | |
| TommerupTP | 7:10 | Gennemkørsel | |
| HolmstrupHP | 7:14 | Gennemkørsel | |
| OdenseOD | 7:20 | 7:22 | |
| MarslevMV | 7:27 | Gennemkørsel | |
| LangeskovLV | 7:28½ | Gennemkørsel | |
| UllerslevUV | 7:30½ | Gennemkørsel | |
| HjulbyJU | 7:32½ | Gennemkørsel | |
| NyborgNG | 7:34½ | Gennemkørsel | |
| SprogøSPR | 7:39 | Gennemkørsel | |
| KorsørKØ | 7:44 | Gennemkørsel | |
| ForlevFO | 7:47 | Gennemkørsel | |
| SlagelseSG | 7:51 ( ) | 7:57 | |
| SorøSO | 8:04 | Gennemkørsel | |
| FjenneslevFJ | 8:06½ | Gennemkørsel | |
| RingstedRG | 8:10 | Gennemkørsel | |
| KværkebyKY | 8:14½ | Gennemkørsel | |
| BorupBO | 8:18½ | Gennemkørsel | |
| Viby SjVY | 8:23 | Gennemkørsel | |
| RoskildeRO | 8:29½ | Gennemkørsel | |
| TrekronerTRK | 8:31 | Gennemkørsel | |
| HedehuseneHH | 8:33½ | Gennemkørsel | |
| Høje TaastrupHTÅ | 8:38 | 8:40 | |
| GlostrupGL | 8:45½ | Gennemkørsel | |
| Hvidovre FjernHIF | 8:47 | Gennemkørsel | |
| VigerslevIG | 8:50 | Gennemkørsel | |
| København SydNEL | 8:52 | Gennemkørsel | |
| KalvebodKLV | 8:54½ | Gennemkørsel | |
| ØrestadØRE | 8:57½ | Gennemkørsel | |
| TårnbyTÅT | 8:58½ | Gennemkørsel | |
| Kbh. LufthavnCPH | 9:02 | 9:04 | |
| PeberholmPHM | 9:09 |
Fed: toget holder. Svag: toget kører igennem (tiden er gennemkørselstiden). ½ = 30 sekunder. Tider i parentes er markeret med ( ).