Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (378)
| Tid Rg | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 0:01 | RØ 2274DSB | Næstved 23:45 - København H 0:50 11 stop | Fr, Lø · undtagen 1 dage | EB 300 160 km/t |
| 0:07 | EJ 387DSB | København H 23:35 - Padborg Grænse 5 stop | 22.05 - 28.08 · Dagligt | EB 360 200 km/t |
| 0:21 | RØ 1276DSB | Nykøbing F 23:26 - København H 0:54 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 0:29 | IC 176DSB | Aarhus H 21:50 - København H 1:10 17 stop | 20.04 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 0:29 | IC 176DSB | Aarhus H 21:44 - København H 1:10 17 stop | 17.01 - 19.04 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 0:29 | IC 176DSB | Aarhus H 21:45 - København H 1:10 17 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 0:31½ | IC 193DSB | København H 23:50 - Odense 1:28½ 11 stop | Dagligt | MG 180 km/t |
| 0:59 | RØ 4895DSB | København H 0:10 - Nykøbing F 1:54 16 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 1:21 | IC 101DSB | København H 0:35 - Aarhus H 4:10 16 stop | 19.01 - 20.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MG 180 km/t |
| 1:21 | IC 101DSB | København H 0:35 - Aarhus H 4:12 16 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MG 180 km/t |
| 1:21 | IC 101DSB | København H 0:35 - Aarhus H 4:08 16 stop | 21.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | MG 180 km/t |
| 1:21 | RØ 1280DSB | Nykøbing F 0:26 - København H 1:54 10 stop | Lø-Sø · undtagen 1 dage | MF 180 km/t |
| 1:29 | IC 180DSB | Aarhus H 22:50 - København H 2:10 17 stop | 24.04 - 12.12 · Fr, Lø | MF 180 km/t |
| 1:29 | IC 180DSB | Aarhus H 22:45 - København H 2:10 17 stop | 19.12 - 16.01 · On, Fr, Lø · undtagen 3 dage | MF 180 km/t |
| 1:29 | IC 180DSB | Aarhus H 22:44 - København H 2:10 17 stop | 17.01 - 18.04 · Fr, Lø | MF 180 km/t |
| 1:31½ | IC 103DSB | København H 0:50 - Aarhus H 4:10 16 stop | 18.01 - 19.04 · Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 1:31½ | IC 103DSB | København H 0:50 - Aarhus H 4:12 16 stop | 14.12 - 17.01 · Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 1:31½ | IC 103DSB | København H 0:50 - Aarhus H 4:08 16 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 1:39½ | IC 182DSB | Aarhus H 22:45 - København H 2:25 17 stop | 14.12 - 15.01 · Ma, Ti, On, To, Sø · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
| 1:39½ | IC 182DSB | Aarhus H 22:50 - København H 2:25 17 stop | 20.04 - 10.12 · Ma, Ti, On, To, Sø · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
| 1:39½ | IC 182DSB | Aarhus H 22:44 - København H 2:25 17 stop | 18.01 - 19.04 · Ma, Ti, On, To, Sø · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
| 1:43 | RØ 2282DSB | Næstved 1:27 - Helsingør 3:32 24 stop | Lø-Sø · undtagen 1 dage | ER 180 km/t |
| 1:59 | RØ 2299DSB | København H 1:10 - Næstved 2:14 11 stop | Dagligt | EB 300 160 km/t |
| 2:49 | RØ 4805DSB | København H 1:59 - Nykøbing F 3:44 16 stop | Lø-Sø · undtagen 1 dage | MF 180 km/t |
| 3:19 | IC 107DSB | København H 2:35 - Skanderborg 5:51 15 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MG 180 km/t |
| 3:19 | IC 107DSB | København H 2:35 - Aarhus H 6:05 16 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | MG 180 km/t |
| 3:19 | IC 107DSB | København H 2:35 - Aarhus H 6:12 16 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MG 180 km/t |
| 3:28 | IC 188DSB | Aarhus H 0:44 - København H 4:10 16 stop | 18.01 - 19.04 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 3:28 | IC 188DSB | Aarhus H 0:45 - København H 4:10 16 stop | 14.12 - 17.01 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 3:28 | IC 188DSB | Aarhus H 0:50 - København H 4:10 16 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 3:31½ | IC 109DSB | København H 2:50 - Aarhus H 6:10 16 stop | 17.01 - 19.04 · Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 3:31½ | IC 109DSB | København H 2:50 - Aarhus H 6:12 16 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Lø, Sø · undtagen 4 dage | MG 180 km/t |
| 3:31½ | IC 109DSB | København H 2:50 - Aarhus H 6:08 16 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 3:38½ | IC 190DSB | Aarhus H 0:38 - København H 4:25 16 stop | 19.01 - 20.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 3:38½ | IC 190DSB | Aarhus H 0:40 - København H 4:25 16 stop | 21.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
| 3:38½ | IC 190DSB | Aarhus H 0:37½ - København H 4:25 16 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 3:43 | RØ 2290DSB | Næstved 3:27 - Helsingør 5:32 24 stop | Lø-Sø · undtagen 1 dage | ER 180 km/t |
| 4:19 | RØ 2211DSB | Helsingør 2:28 - Næstved 4:34 24 stop | Lø-Sø · undtagen 1 dage | EB 300 160 km/t |
| 4:31½ | IC 113DSB | København H 3:50 - Fredericia 6:02 13 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MG 180 km/t |
| 4:41½ | RØ 4202DSB | Næstved 4:25 - Helsingør 6:32 24 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | EB 300 160 km/t |
| 5:09 | IC 100DSB | Odense 4:09½ - Østerport 6:01 13 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MG 180 km/t |
| 5:28 | IC 102DSB | Aarhus H 2:45 - København H 6:10 16 stop | 14.12 - 17.01 · Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 5:28 | IC 102DSB | Aarhus H 2:44 - København H 6:10 16 stop | 18.01 - 19.04 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 5:28 | IC 102DSB | Aarhus H 2:50 - København H 6:10 16 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 5:31½ | IC 117DSB | København H 4:50 - Fredericia 7:02 13 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MG 180 km/t |
| 5:33 | EJ 386DSB | Padborg Grænse 2:34 - København H 5:59 7 stop | 23.05 - 29.08 · Dagligt | EB 360 200 km/t |
| 5:44½ | RØ 4204DSB | Vordingborg 5:10 - Helsingør 7:32 26 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | EB 300 160 km/t |
| 5:46 | RØ 2217DSB | København H 4:56 - Næstved 6:02 11 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | EB 300 160 km/t |
| 5:52 | EX 1191DSB | København H 5:22 - Padborg Grænse 5 stop | 22.05 - 30.08 · Dagligt | EB 360 200 km/t |
| 5:54 | IC 802DSB | Odense 5:00½ - Helgoland 6:43 12 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | ER 180 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.