Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (99)
| Tid Tdr | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 0:54 | AR 5740GoCollective | Tønder Grænse 0:48½ - Tønder 0:54 2 stop | 2 bestemte dage | Lint 120 km/t |
| 1:32 | AR 5741GoCollective | Tønder 1:32 - Tønder Grænse 1 stop | 2 bestemte dage | Lint 120 km/t |
| 5:28 | AR 5001GoCollective | Esbjerg 4:07 - Tønder 5:28 10 stop · S.Jyl. | Lø | Lint 120 km/t |
| 5:34 | AR 5006GoCollective | Tønder 5:34 - Esbjerg 6:55 10 stop · S.Jyl. | Lø | Lint 120 km/t |
| 5:48 | AM 7329GoCollective | Esbjerg 4:41 - Tønder 5:48 3 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 5:53 | AR 5008GoCollective | Tønder 5:53 - Esbjerg 7:20 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 6:51 | AR 5007GoCollective | Esbjerg 5:24 - Tønder 6:51 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 6:53 | AR 5716GoCollective | Tønder Grænse 6:47½ - Tønder 6:53 2 stop | Ma-Fr · undtagen 9 dage | Lint 120 km/t |
| 6:56 | AR 5014GoCollective | Tønder 6:56 - Esbjerg 8:23 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 7:04 | AR 5717GoCollective | Tønder 7:04 - Tønder Grænse 1 stop | Ma-Fr · undtagen 9 dage | Lint 120 km/t |
| 7:25 | AR 5700GoCollective | Tønder Grænse 7:19½ - Tønder 7:25 2 stop | Lø | Lint 120 km/t |
| 7:28 | AR 5009GoCollective | Esbjerg 6:07 - Tønder 7:28 10 stop · S.Jyl. | Lø | Lint 120 km/t |
| 7:28 | AR 5009GoCollective | Esbjerg 6:07 - Tønder 7:28 10 stop · S.Jyl. | Sø | Lint 120 km/t |
| 7:32 | AR 5701GoCollective | Tønder 7:32 - Tønder Grænse 1 stop | Lø | Lint 120 km/t |
| 7:34 | AR 5018GoCollective | Tønder 7:34 - Esbjerg 9:01 10 stop · S.Jyl. | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 7:51 | AR 5013GoCollective | Esbjerg 6:24 - Tønder 7:51 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 7:51 | AR 5718GoCollective | Tønder Grænse 7:45½ - Tønder 7:51 2 stop | Ma-Fr · undtagen 9 dage | Lint 120 km/t |
| 8:26 | AR 5022GoCollective | Tønder 8:26 - Esbjerg 9:47 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 8:32 | AR 5719GoCollective | Tønder 8:32 - Tønder Grænse 1 stop | Ma-Fr · undtagen 9 dage | Lint 120 km/t |
| 9:21 | AR 5019GoCollective | Esbjerg 7:54 - Tønder 9:21 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 9:25 | AR 5702GoCollective | Tønder Grænse 9:19½ - Tønder 9:25 2 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 9:26 | AR 5028GoCollective | Tønder 9:26 - Esbjerg 10:47 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 9:28 | AR 5021GoCollective | Esbjerg 8:07 - Tønder 9:28 10 stop · S.Jyl. | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 9:32 | AR 5703GoCollective | Tønder 9:32 - Tønder Grænse 1 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 9:34 | AR 5030GoCollective | Tønder 9:34 - Esbjerg 11:01 10 stop · S.Jyl. | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 10:21 | AR 5025GoCollective | Esbjerg 8:54 - Tønder 10:21 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 10:23 | AR 5720GoCollective | Tønder Grænse 10:17½ - Tønder 10:23 2 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 10:26 | AR 5034GoCollective | Tønder 10:26 - Esbjerg 11:47 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 10:32 | AR 5721GoCollective | Tønder 10:32 - Tønder Grænse 1 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 11:21 | AR 5031GoCollective | Esbjerg 9:54 - Tønder 11:21 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 11:25 | AR 5704GoCollective | Tønder Grænse 11:19½ - Tønder 11:25 2 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 11:26 | AR 5040GoCollective | Tønder 11:26 - Esbjerg 12:47 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 11:28 | AR 5033GoCollective | Esbjerg 10:07 - Tønder 11:28 10 stop · S.Jyl. | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 11:32 | AR 5705GoCollective | Tønder 11:32 - Tønder Grænse 1 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 11:34 | AR 5042GoCollective | Tønder 11:34 - Esbjerg 13:01 10 stop · S.Jyl. | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 12:21 | AR 5037GoCollective | Esbjerg 10:54 - Tønder 12:21 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 12:23 | AR 5722GoCollective | Tønder Grænse 12:17½ - Tønder 12:23 2 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 12:26 | AR 5046GoCollective | Tønder 12:26 - Esbjerg 13:47 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 12:32 | AR 5723GoCollective | Tønder 12:32 - Tønder Grænse 1 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 13:21 | AR 5043GoCollective | Esbjerg 11:54 - Tønder 13:21 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 13:23 | AR 5742GoCollective | Tønder Grænse 13:17½ - Tønder 13:23 2 stop | 19.12 - 06.01 · Ma-Fr | Lint 120 km/t |
| 13:25 | AR 5706GoCollective | Tønder Grænse 13:19½ - Tønder 13:25 2 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 13:26 | AR 5052GoCollective | Tønder 13:26 - Esbjerg 14:47 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
| 13:28 | AR 5045GoCollective | Esbjerg 12:07 - Tønder 13:28 10 stop · S.Jyl. | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 13:32 | AR 5707GoCollective | Tønder 13:32 - Tønder Grænse 1 stop | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 13:32 | AR 5743GoCollective | Tønder 13:32 - Tønder Grænse 1 stop | 19.12 - 06.01 · Ma-Fr | Lint 120 km/t |
| 13:34 | AR 5054GoCollective | Tønder 13:34 - Esbjerg 15:01 10 stop · S.Jyl. | Lø-Sø | Lint 120 km/t |
| 13:39 | AR 5724GoCollective | Tønder Grænse 13:33½ - Tønder 13:39 2 stop | 15.12 - 18.12 · Dagligt · undtagen 133 dage | Lint 120 km/t |
| 13:44 | AR 5725GoCollective | Tønder 13:44 - Tønder Grænse 1 stop | 15.12 - 18.12 · Dagligt · undtagen 133 dage | Lint 120 km/t |
| 14:21 | AR 5049GoCollective | Esbjerg 12:54 - Tønder 14:21 10 stop · S.Jyl. | Ma-Fr · undtagen 12 dage | Lint 120 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.