Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (354)
| Tid Val | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 0:01½ | RØ 2093DSB | Helsingør 22:58 - Roskilde 0:23 19 stop | Fr, Lø · undtagen 1 dage | EB 300 160 km/t |
| 0:04½ | IC 172DSB | Fredericia 21:56 - København H 0:10 13 stop | 14.12 - 21.03 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 0:04½ | IC 172DSB | Fredericia 21:56 - København H 0:10 13 stop | 28.03 - 12.12 · Lø | MF 180 km/t |
| 0:15 | RØ 4895DSB | København H 0:10 - Nykøbing F 1:54 16 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 0:25½ | RØ 1574DSB | Kalundborg 22:50 - Helgoland 0:50 21 stop | Fr, Lø, Sø | MG 180 km/t |
| 0:25½ | RØ 1574DSB | Kalundborg 22:50 - København H 0:30 18 stop | Ma, Ti, On, To · undtagen 13 dage | MG 180 km/t |
| 0:35 | RØ 1595DSB | Østerport 0:20 - Kalundborg 2:10 20 stop | Lø · undtagen 3 dage | MG 180 km/t |
| 0:35 | RØ 1595DSB | København H 0:30 - Kalundborg 2:10 18 stop | Sø | MG 180 km/t |
| 0:35 | RØ 2595DSB | Helsingør 23:28 - Holbæk 1:25 24 stop | Ma, Ti, On, To, Sø · undtagen 6 dage | EB 300 160 km/t |
| 0:41 | IC 101DSB | København H 0:35 - Aarhus H 4:10 16 stop | 19.01 - 20.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MG 180 km/t |
| 0:41 | IC 101DSB | København H 0:35 - Aarhus H 4:12 16 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MG 180 km/t |
| 0:41 | IC 101DSB | København H 0:35 - Aarhus H 4:08 16 stop | 21.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | MG 180 km/t |
| 0:45½ | RØ 2274DSB | Næstved 23:45 - København H 0:50 11 stop | Fr, Lø · undtagen 1 dage | EB 300 160 km/t |
| 0:55 | IC 103DSB | København H 0:50 - Aarhus H 4:10 16 stop | 18.01 - 19.04 · Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 0:55 | IC 103DSB | København H 0:50 - Aarhus H 4:12 16 stop | 14.12 - 17.01 · Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 0:55 | IC 103DSB | København H 0:50 - Aarhus H 4:08 16 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 0:58½ | RØ 2076DSB | Roskilde 0:37 - Helsingør 2:02 19 stop | Lø-Sø · undtagen 1 dage | EB 300 160 km/t |
| 1:04½ | IC 176DSB | Aarhus H 21:50 - København H 1:10 17 stop | 20.04 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 1:04½ | IC 176DSB | Aarhus H 21:44 - København H 1:10 17 stop | 17.01 - 19.04 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 1:04½ | IC 176DSB | Aarhus H 21:45 - København H 1:10 17 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt | MF 180 km/t |
| 1:14½ | RØ 2299DSB | København H 1:10 - Næstved 2:14 11 stop | Dagligt | EB 300 160 km/t |
| 1:25½ | RØ 1578DSB | Kalundborg 23:50 - Helgoland 1:50 21 stop | Fr, Lø · undtagen 1 dage | MG 180 km/t |
| 1:35 | RØ 2599DSB | Helsingør 0:28 - Holbæk 2:25 24 stop | Lø-Sø · undtagen 1 dage | EB 300 160 km/t |
| 1:59 | RØ 2080DSB | Roskilde 1:37 - Helsingør 3:02 19 stop | Lø-Sø · undtagen 1 dage | EB 300 160 km/t |
| 2:04 | RØ 4805DSB | København H 1:59 - Nykøbing F 3:44 16 stop | Lø-Sø · undtagen 1 dage | MF 180 km/t |
| 2:04½ | IC 180DSB | Aarhus H 22:50 - København H 2:10 17 stop | 24.04 - 12.12 · Fr, Lø | MF 180 km/t |
| 2:04½ | IC 180DSB | Aarhus H 22:45 - København H 2:10 17 stop | 19.12 - 16.01 · On, Fr, Lø · undtagen 3 dage | MF 180 km/t |
| 2:04½ | IC 180DSB | Aarhus H 22:44 - København H 2:10 17 stop | 17.01 - 18.04 · Fr, Lø | MF 180 km/t |
| 2:19 | IC 182DSB | Aarhus H 22:45 - København H 2:25 17 stop | 14.12 - 15.01 · Ma, Ti, On, To, Sø · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
| 2:19 | IC 182DSB | Aarhus H 22:50 - København H 2:25 17 stop | 20.04 - 10.12 · Ma, Ti, On, To, Sø · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
| 2:19 | IC 182DSB | Aarhus H 22:44 - København H 2:25 17 stop | 18.01 - 19.04 · Ma, Ti, On, To, Sø · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
| 2:26 | RØ 2282DSB | Næstved 1:27 - Helsingør 3:32 24 stop | Lø-Sø · undtagen 1 dage | ER 180 km/t |
| 2:35 | RØ 2507DSB | Helsingør 1:28 - Holbæk 3:25 24 stop | Lø-Sø · undtagen 1 dage | EB 300 160 km/t |
| 2:40½ | IC 107DSB | København H 2:35 - Skanderborg 5:51 15 stop | 19.01 - 17.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MG 180 km/t |
| 2:40½ | IC 107DSB | København H 2:35 - Aarhus H 6:05 16 stop | 20.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | MG 180 km/t |
| 2:40½ | IC 107DSB | København H 2:35 - Aarhus H 6:12 16 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MG 180 km/t |
| 2:55 | IC 109DSB | København H 2:50 - Aarhus H 6:10 16 stop | 17.01 - 19.04 · Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 2:55 | IC 109DSB | København H 2:50 - Aarhus H 6:12 16 stop | 14.12 - 11.01 · On, To, Lø, Sø · undtagen 4 dage | MG 180 km/t |
| 2:55 | IC 109DSB | København H 2:50 - Aarhus H 6:08 16 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | MG 180 km/t |
| 3:26 | RØ 2586DSB | Holbæk 2:35 - Helsingør 4:32 24 stop | Lø-Sø · undtagen 1 dage | EB 300 160 km/t |
| 3:34½ | RØ 2211DSB | Helsingør 2:28 - Næstved 4:34 24 stop | Lø-Sø · undtagen 1 dage | EB 300 160 km/t |
| 3:55 | IC 113DSB | København H 3:50 - Fredericia 6:02 13 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MG 180 km/t |
| 4:04½ | IC 188DSB | Aarhus H 0:44 - København H 4:10 16 stop | 18.01 - 19.04 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 4:04½ | IC 188DSB | Aarhus H 0:45 - København H 4:10 16 stop | 14.12 - 17.01 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 4:04½ | IC 188DSB | Aarhus H 0:50 - København H 4:10 16 stop | 25.04 - 12.12 · Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 4:19 | IC 190DSB | Aarhus H 0:38 - København H 4:25 16 stop | 19.01 - 20.04 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 4:19 | IC 190DSB | Aarhus H 0:40 - København H 4:25 16 stop | 21.04 - 11.12 · Ma-Fr · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
| 4:19 | IC 190DSB | Aarhus H 0:37½ - København H 4:25 16 stop | 15.12 - 16.01 · Ma-Fr · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 4:26 | RØ 2290DSB | Næstved 3:27 - Helsingør 5:32 24 stop | Lø-Sø · undtagen 1 dage | ER 180 km/t |
| 4:35 | RØ 2515DSB | Helsingør 3:28 - Holbæk 5:25 24 stop | Lø-Sø · undtagen 1 dage | EB 300 160 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.