FP 770378 · Padborg - København H
12:04Afgang Padborg
14:38Ankomst København H
4Stop af 48 stationer
2 t 34 minRejsetid
180 km/tStørste hastighed
Kører
| Periode | 20.12.2025 - 02.01.2026 |
|---|---|
| Ugedage | Ma Ti On To Fr Lø Sø |
| Også | 13.10.2026, 14.10.2026, 15.10.2026, 01.11.2026 |
| Ikke | 23.12.2025, 11.07.2026, 12.07.2026, 13.07.2026, 14.07.2026, 15.07.2026, 16.07.2026, 17.07.2026, 18.07.2026, 19.07.2026, 20.07.2026, 21.07.2026, 22.07.2026, 23.07.2026, 24.07.2026, 25.07.2026, 26.07.2026, 27.07.2026, 28.07.2026, 29.07.2026, 30.07.2026, 31.07.2026, 01.08.2026, 02.08.2026, 03.08.2026, 04.08.2026, 05.08.2026, 06.08.2026, 07.08.2026, 08.08.2026, 09.08.2026, 10.08.2026, 11.08.2026, 12.08.2026, 13.08.2026, 14.08.2026, 15.08.2026, 16.08.2026, 17.08.2026, 18.08.2026, 19.08.2026, 20.08.2026, 21.08.2026, 22.08.2026, 23.08.2026, 24.08.2026, 25.08.2026, 26.08.2026, 27.08.2026, 28.08.2026, 29.08.2026, 30.08.2026, 31.08.2026, 01.09.2026, 02.09.2026, 03.09.2026, 04.09.2026, 05.09.2026, 06.09.2026, 07.09.2026, 08.09.2026, 09.09.2026, 10.09.2026, 11.09.2026, 12.09.2026, 13.09.2026, 14.09.2026, 15.09.2026, 16.09.2026, 17.09.2026, 18.09.2026, 19.09.2026, 20.09.2026, 21.09.2026, 22.09.2026, 23.09.2026, 24.09.2026, 25.09.2026, 26.09.2026, 27.09.2026, 28.09.2026, 29.09.2026, 30.09.2026, 01.10.2026, 02.10.2026, 04.10.2026, 05.10.2026, 06.10.2026, 07.10.2026, 08.10.2026, 09.10.2026, 10.10.2026, 11.10.2026, 12.10.2026, 13.10.2026, 14.10.2026, 15.10.2026, 16.10.2026, 17.10.2026, 18.10.2026, 19.10.2026, 20.10.2026, 21.10.2026, 22.10.2026, 23.10.2026, 24.10.2026 |
| Køreplanens tekst | PA - KH 20/12 indtil 2/1: Ma, Ti og Fr-Sø. Ikke 23/12. 11/7 indtil 29/8: daglig. 30/8 indtil 2/10: Ma, Fr og Sø. 4/10 indtil 24/10: Ma og Fr- Sø. Også 13/10 indtil 15/10. 1/11. |
| Togart | PA - KH ER |
| Hastighed (km/t) | PA - KH 180 |
| Kilde | K26 TKP, side 1999 (Banedanmark) |
Stationer (48)
| Station | Ank. | Afg. | |
|---|---|---|---|
| PadborgPA | 12:04 | ||
| VejbækVK | 12:08 | Gennemkørsel | |
| TinglevTE | 12:12 | Gennemkørsel | |
| RødekroRQ | 12:18½ | Gennemkørsel | |
| VojensOJ | 12:27 | Gennemkørsel | |
| SommerstedSST | 12:30½ | Gennemkørsel | |
| FarrisFZ | 12:33½ | Gennemkørsel | |
| VamdrupVM | 12:35½ | Gennemkørsel | |
| LunderskovLK | 12:38½ | Gennemkørsel | |
| KoldingKD | 12:44½ | 12:47 | |
| TaulovTL | 12:52½ | Gennemkørsel | |
| SnoghøjSNO | 12:56 | Gennemkørsel | |
| MiddelfartMD | 13:00 | Gennemkørsel | |
| KauslundeKA | 13:03 | Gennemkørsel | |
| Nørre ÅbyNA | 13:04½ | Gennemkørsel | |
| EjbyEB | 13:07 | Gennemkørsel | |
| GelstedGD | 13:08½ | Gennemkørsel | |
| AarupAP | 13:11½ | Gennemkørsel | |
| BredBD | 13:13 | Gennemkørsel | |
| SkalbjergSC | 13:14 | Gennemkørsel | |
| TommerupTP | 13:15½ | Gennemkørsel | |
| HolmstrupHP | 13:18 | Gennemkørsel | |
| OdenseOD | 13:24 | 13:27 | |
| MarslevMV | 13:31½ | Gennemkørsel | |
| LangeskovLV | 13:33 | Gennemkørsel | |
| UllerslevUV | 13:35 | Gennemkørsel | |
| HjulbyJU | 13:37 | Gennemkørsel | |
| NyborgNG | 13:39 | Gennemkørsel | |
| SprogøSPR | 13:43 | Gennemkørsel | |
| KorsørKØ | 13:49 | Gennemkørsel | |
| ForlevFO | 13:52 | Gennemkørsel | |
| SlagelseSG | 13:55 | Gennemkørsel | |
| SorøSO | 14:01 | Gennemkørsel | |
| FjenneslevFJ | 14:03½ | Gennemkørsel | |
| RingstedRG | 14:08 | Gennemkørsel | |
| KværkebyKY | 14:10½ | Gennemkørsel | |
| BorupBO | 14:13 | Gennemkørsel | |
| Viby SjVY | 14:15 | Gennemkørsel | |
| RoskildeRO | 14:19 | Gennemkørsel | |
| TrekronerTRK | 14:20 | Gennemkørsel | |
| HedehuseneHH | 14:21½ | Gennemkørsel | |
| Høje TaastrupHTÅ | 14:23½ | Gennemkørsel | |
| GlostrupGL | 14:27 | Gennemkørsel | |
| Hvidovre FjernHIF | 14:29 | Gennemkørsel | |
| VigerslevIG | 14:31 | Gennemkørsel | |
| København SydNEL | 14:31½ | Gennemkørsel | |
| København GGB | 14:32½ | Gennemkørsel | |
| København HKH | 14:38 |
Fed: toget holder. Svag: toget kører igennem (tiden er gennemkørselstiden). ½ = 30 sekunder. Tider i parentes er markeret med ( ).