FP 771173 · København H - Padborg
6:22Afgang København H
8:57Ankomst Padborg
5Stop af 48 stationer
2 t 35 minRejsetid
200 km/tStørste hastighed
Kører
| Periode | 14.12.2025 - 01.05.2026 |
|---|---|
| Ugedage | Ma Ti On To Fr Lø Sø |
| Ikke | 25.12.2025 |
| Køreplanens tekst | KH - PA 14/12 indtil 1/5: daglig. Ikke 25/12. |
| Togart | KH - PA EB 360 |
| Hastighed (km/t) | KH - PA 200 |
| Kilde | K26 TKP, side 2042 (Banedanmark) |
Stationer (48)
| Station | Ank. | Afg. | |
|---|---|---|---|
| København HKH | 6:22 | ||
| København GGB | 6:25½ | Gennemkørsel | |
| København SydNEL | 6:26 | Gennemkørsel | |
| VigerslevIG | 6:26½ | Gennemkørsel | |
| Hvidovre FjernHIF | 6:29½ | Gennemkørsel | |
| GlostrupGL | 6:31 | Gennemkørsel | |
| Høje TaastrupHTÅ | 6:35 | Gennemkørsel | |
| HedehuseneHH | 6:37 | Gennemkørsel | |
| TrekronerTRK | 6:38½ | Gennemkørsel | |
| RoskildeRO | 6:40 | Gennemkørsel | |
| Viby SjVY | 6:43 | Gennemkørsel | |
| BorupBO | 6:45 | Gennemkørsel | |
| KværkebyKY | 6:47 | Gennemkørsel | |
| RingstedRG | 6:50 | 6:52 | |
| FjenneslevFJ | 6:56 | Gennemkørsel | |
| SorøSO | 6:58½ | Gennemkørsel | |
| SlagelseSG | 7:04½ | Gennemkørsel | |
| ForlevFO | 7:07½ | Gennemkørsel | |
| KorsørKØ | 7:10 | Gennemkørsel | |
| SprogøSPR | 7:15½ | Gennemkørsel | |
| NyborgNG | 7:20 | Gennemkørsel | |
| HjulbyJU | 7:22 | Gennemkørsel | |
| UllerslevUV | 7:24½ | Gennemkørsel | |
| LangeskovLV | 7:26½ | Gennemkørsel | |
| MarslevMV | 7:28½ | Gennemkørsel | |
| OdenseOD | 7:33½ | 7:36½ | |
| HolmstrupHP | 7:41 | Gennemkørsel | |
| TommerupTP | 7:44 | Gennemkørsel | |
| SkalbjergSC | 7:45½ | Gennemkørsel | |
| BredBD | 7:46½ | Gennemkørsel | |
| AarupAP | 7:48 | Gennemkørsel | |
| GelstedGD | 7:50½ | Gennemkørsel | |
| EjbyEB | 7:52½ | Gennemkørsel | |
| Nørre ÅbyNA | 7:54½ | Gennemkørsel | |
| KauslundeKA | 7:56 | Gennemkørsel | |
| MiddelfartMD | 8:00 | Gennemkørsel | |
| SnoghøjSNO | 8:03 | Gennemkørsel | |
| TaulovTL | 8:06½ | Gennemkørsel | |
| KoldingKD | 8:12½ | 8:15½ | |
| LunderskovLK | 8:22 | Gennemkørsel | |
| VamdrupVM | 8:24½ | Gennemkørsel | |
| FarrisFZ | 8:27 | Gennemkørsel | |
| SommerstedSST | 8:30 | Gennemkørsel | |
| VojensOJ | 8:33½ | Gennemkørsel | |
| RødekroRQ | 8:41½ | Gennemkørsel | |
| TinglevTE | 8:49 | Gennemkørsel | |
| VejbækVK | 8:52½ | Gennemkørsel | |
| PadborgPA | 8:57 |
Fed: toget holder. Svag: toget kører igennem (tiden er gennemkørselstiden). ½ = 30 sekunder. Tider i parentes er markeret med ( ).