Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (517)
| Tid Cph | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| IC 236DSB | Odense 13:05 - Kbh. Lufthavn14:54 11 stop | 14.12 - 05.07 · Sø | MG 180 km/t | |
| IC 238DSB | Odense 14:09 - Kbh. Lufthavn15:54 11 stop | 14.12 - 05.07 · Ma, Ti, On, To, Fr, Sø · undtagen 139 dage | MG 180 km/t | |
| IC 242DSB | Odense 15:09 - Kbh. Lufthavn16:54 11 stop | 15.12 - 02.07 · Ma, Ti, On, To · undtagen 145 dage | MG 180 km/t | |
| IC 244DSB | Odense 15:11 - Kbh. Lufthavn16:54 11 stop | 14.12 - 05.07 · Fr, Sø · undtagen 124 dage | ER 180 km/t | |
| IC 246DSB | Odense 16:09 - Kbh. Lufthavn17:54 11 stop | 15.12 - 02.07 · Ma, Ti, On, To · undtagen 145 dage | MG 180 km/t | |
| IC 248DSB | Odense 16:11 - Kbh. Lufthavn17:54 11 stop | 14.12 - 05.07 · Fr, Sø · undtagen 124 dage | ER 180 km/t | |
| IC 250DSB | Odense 17:09 - Kbh. Lufthavn18:54 11 stop | 14.12 - 05.07 · Ma, Ti, On, To, Sø · undtagen 135 dage | MG 180 km/t | |
| IC 252DSB | Odense 17:11 - Kbh. Lufthavn18:54 11 stop | 19.12 - 03.07 · Fr · undtagen 125 dage | ER 180 km/t | |
| L 18DSB | Aarhus H 7:20 - Kbh. Lufthavn10:32 7 stop | 20.04 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t | |
| L 18DSB | Aarhus H 7:12 - Kbh. Lufthavn10:32 7 stop | 17.01 - 19.04 · Dagligt | MF 180 km/t | |
| L 18DSB | Aarhus H 7:15 - Kbh. Lufthavn10:32 7 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt | MF 180 km/t | |
| L 22DSB | Aarhus H 8:15 - Kbh. Lufthavn11:32 7 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt | MF 180 km/t | |
| L 22DSB | Aarhus H 8:12 - Kbh. Lufthavn11:32 7 stop | 17.01 - 19.04 · Dagligt | MF 180 km/t | |
| L 22DSB | Aarhus H 8:20 - Kbh. Lufthavn11:32 7 stop | 20.04 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t | |
| L 26DSB | Aarhus H 9:20 - Kbh. Lufthavn12:32 7 stop | 20.04 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t | |
| L 26DSB | Aarhus H 9:12 - Kbh. Lufthavn12:32 7 stop | 17.01 - 19.04 · Dagligt | MF 180 km/t | |
| L 26DSB | Aarhus H 9:15 - Kbh. Lufthavn12:32 7 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt | MF 180 km/t | |
| L 30DSB | Aarhus H 10:20 - Kbh. Lufthavn13:32 7 stop | 20.04 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t | |
| L 30DSB | Aarhus H 10:12 - Kbh. Lufthavn13:32 7 stop | 17.01 - 19.04 · Dagligt | MF 180 km/t | |
| L 30DSB | Aarhus H 10:15 - Kbh. Lufthavn13:32 7 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt | MF 180 km/t | |
| L 34DSB | Aarhus H 11:20 - Kbh. Lufthavn14:32 7 stop | 20.04 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t | |
| L 34DSB | Aarhus H 11:15 - Kbh. Lufthavn14:32 7 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt | MF 180 km/t | |
| L 34DSB | Aarhus H 11:12 - Kbh. Lufthavn14:32 7 stop | 17.01 - 19.04 · Dagligt | MF 180 km/t | |
| L 38DSB | Aarhus H 12:15 - Kbh. Lufthavn15:32 7 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt | MF 180 km/t | |
| L 38DSB | Aarhus H 12:20 - Kbh. Lufthavn15:32 7 stop | 20.04 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t | |
| L 38DSB | Aarhus H 12:12 - Kbh. Lufthavn15:32 7 stop | 17.01 - 19.04 · Dagligt | MF 180 km/t | |
| L 42DSB | Aarhus H 13:12 - Kbh. Lufthavn16:32 7 stop | 17.01 - 19.04 · Dagligt | MF 180 km/t | |
| L 42DSB | Aarhus H 13:15 - Kbh. Lufthavn16:32 7 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt | MF 180 km/t | |
| L 42DSB | Aarhus H 13:20 - Kbh. Lufthavn16:32 7 stop | 20.04 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t | |
| L 46DSB | Aarhus H 14:12 - Kbh. Lufthavn17:32 7 stop | 17.01 - 19.04 · Dagligt | MF 180 km/t | |
| L 46DSB | Aarhus H 14:20 - Kbh. Lufthavn17:32 7 stop | 20.04 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t | |
| L 46DSB | Aarhus H 14:15 - Kbh. Lufthavn17:32 7 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt | MF 180 km/t | |
| L 50DSB | Aarhus H 15:15 - Kbh. Lufthavn18:32 7 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt | MF 180 km/t | |
| L 50DSB | Aarhus H 15:20 - Kbh. Lufthavn18:32 7 stop | 20.04 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t | |
| L 50DSB | Aarhus H 15:12 - Kbh. Lufthavn18:32 7 stop | 17.01 - 19.04 · Dagligt | MF 180 km/t | |
| L 54DSB | Aarhus H 16:20 - Kbh. Lufthavn19:32 7 stop | 20.04 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t | |
| L 54DSB | Aarhus H 16:12 - Kbh. Lufthavn19:32 7 stop | 17.01 - 19.04 · Dagligt | MF 180 km/t | |
| L 54DSB | Aarhus H 16:15 - Kbh. Lufthavn19:32 7 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt · undtagen 2 dage | MF 180 km/t | |
| L 58DSB | Aarhus H 17:20 - Kbh. Lufthavn20:32 7 stop | 20.04 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t | |
| L 58DSB | Aarhus H 17:12 - Kbh. Lufthavn20:32 7 stop | 17.01 - 19.04 · Dagligt | MF 180 km/t | |
| L 58DSB | Aarhus H 17:15 - Kbh. Lufthavn20:32 7 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt · undtagen 2 dage | MF 180 km/t | |
| L 62DSB | Aarhus H 18:12 - Kbh. Lufthavn21:32 7 stop | 17.01 - 19.04 · Dagligt | MF 180 km/t | |
| L 62DSB | Aarhus H 18:15 - Kbh. Lufthavn21:32 7 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt · undtagen 2 dage | MF 180 km/t | |
| L 62DSB | Aarhus H 18:20 - Kbh. Lufthavn21:32 7 stop | 20.04 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t | |
| L 66DSB | Aarhus H 19:15 - Kbh. Lufthavn22:32 7 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt · undtagen 2 dage | MF 180 km/t | |
| L 66DSB | Aarhus H 19:20 - Kbh. Lufthavn22:32 7 stop | 20.04 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t | |
| L 66DSB | Aarhus H 19:04 - Kbh. Lufthavn22:32 7 stop | 17.01 - 19.04 · Dagligt | MF 180 km/t | |
| L 70DSB | Aarhus H 20:20 - Kbh. Lufthavn23:32 7 stop | 20.04 - 12.12 · Dagligt | MF 180 km/t | |
| L 70DSB | Aarhus H 20:12 - Kbh. Lufthavn23:32 7 stop | 17.01 - 19.04 · Dagligt | MF 180 km/t | |
| L 70DSB | Aarhus H 20:15 - Kbh. Lufthavn23:32 7 stop | 14.12 - 16.01 · Dagligt · undtagen 2 dage | MF 180 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.