IC 236 · Odense - Kbh. Lufthavn
13:05Afgang Odense
Ankomst Kbh. Lufthavn14:54
11Stop af 28 stationer
180 km/tStørste hastighed
Kører
| Periode | 14.12.2025 - 05.07.2026 |
|---|---|
| Ugedage | Ma Ti On To Fr Lø Sø |
| Også | 25.12.2025, 26.12.2025, 01.01.2026, 06.04.2026, 25.05.2026, 16.08.2026, 17.08.2026, 18.08.2026, 19.08.2026, 20.08.2026, 21.08.2026, 22.08.2026, 23.08.2026, 24.08.2026, 25.08.2026, 26.08.2026, 27.08.2026, 28.08.2026, 29.08.2026, 30.08.2026, 31.08.2026, 01.09.2026, 02.09.2026, 03.09.2026, 04.09.2026, 05.09.2026, 06.09.2026, 07.09.2026, 08.09.2026, 09.09.2026, 10.09.2026, 11.09.2026, 12.09.2026, 13.09.2026, 14.09.2026, 15.09.2026, 16.09.2026, 17.09.2026, 18.09.2026, 19.09.2026, 20.09.2026, 21.09.2026, 22.09.2026, 23.09.2026, 24.09.2026, 25.09.2026, 26.09.2026, 27.09.2026, 28.09.2026, 29.09.2026, 30.09.2026, 01.10.2026, 02.10.2026, 03.10.2026, 04.10.2026, 05.10.2026, 06.10.2026, 07.10.2026, 08.10.2026, 09.10.2026, 10.10.2026, 11.10.2026, 12.10.2026, 13.10.2026, 14.10.2026, 15.10.2026, 16.10.2026, 17.10.2026, 18.10.2026, 19.10.2026, 20.10.2026, 21.10.2026, 22.10.2026, 23.10.2026, 24.10.2026, 25.10.2026, 26.10.2026, 27.10.2026, 28.10.2026, 29.10.2026, 30.10.2026, 31.10.2026, 01.11.2026, 02.11.2026, 03.11.2026, 04.11.2026, 05.11.2026, 06.11.2026, 07.11.2026, 08.11.2026, 09.11.2026, 10.11.2026, 11.11.2026, 12.11.2026, 13.11.2026, 14.11.2026, 15.11.2026, 16.11.2026, 17.11.2026, 18.11.2026, 19.11.2026, 20.11.2026, 21.11.2026, 22.11.2026, 23.11.2026, 24.11.2026, 25.11.2026, 26.11.2026, 27.11.2026, 28.11.2026, 29.11.2026, 30.11.2026, 01.12.2026, 02.12.2026, 03.12.2026, 04.12.2026, 05.12.2026, 06.12.2026 |
| Køreplanens tekst | OD - CPH 14/12 indtil 5/7: Sø. Også 25/12, 26/12, 1/1, 6/4 og 25/5. 16/8 indtil 6/12: Sø. |
| Togart | OD - CPH MG |
| Hastighed (km/t) | OD - CPH 180 |
| Kilde | K26 TKP, side 194 (Banedanmark) |
Stationer (28)
| Station | Ank. | Afg. | |
|---|---|---|---|
| OdenseOD | 13:05 | ||
| MarslevMV | 13:10 | Gennemkørsel | |
| LangeskovLV | 13:11½ | Gennemkørsel | |
| UllerslevUV | 13:13½ | Gennemkørsel | |
| HjulbyJU | 13:15½ | Gennemkørsel | |
| NyborgNG | 13:18 | 13:20 | |
| SprogøSPR | 13:26 | Gennemkørsel | |
| KorsørKØ | 13:32 | Gennemkørsel | |
| ForlevFO | 13:36½ | Gennemkørsel | |
| SlagelseSG | 13:42 | 13:44 | |
| SorøSO | 13:51½ | 13:53 | |
| FjenneslevFJ | 13:57 | Gennemkørsel | |
| RingstedRG | 14:02 | 14:04 | |
| KværkebyKY | 14:08 | Gennemkørsel | |
| BorupBO | 14:10½ | Gennemkørsel | |
| Viby SjVY | 14:13 | Gennemkørsel | |
| RoskildeRO | 14:18 | 14:20 | |
| TrekronerTRK | 14:23 | 14:24 | |
| HedehuseneHH | 14:26½ | Gennemkørsel | |
| Høje TaastrupHTÅ | 14:29½ | 14:31 | |
| GlostrupGL | 14:35½ | Gennemkørsel | |
| Hvidovre FjernHIF | 14:37½ | Gennemkørsel | |
| VigerslevIG | 14:38½ | Gennemkørsel | |
| København SydNEL | 14:40½ | 14:42 | |
| KalvebodKLV | 14:44 | Gennemkørsel | |
| ØrestadØRE | 14:46½ | 14:47½ | |
| TårnbyTÅT | 14:49½ | 14:50½ | |
| Kbh. Lufthavn14:54CPH |
Fed: toget holder. Svag: toget kører igennem (tiden er gennemkørselstiden). ½ = 30 sekunder. Tider i parentes er markeret med ( ).