IC 238 · Odense - Kbh. Lufthavn
14:09Afgang Odense
Ankomst Kbh. Lufthavn15:54
11Stop af 28 stationer
180 km/tStørste hastighed
Kører
| Periode | 14.12.2025 - 05.07.2026 |
|---|---|
| Ugedage | Ma Ti On To Fr Lø Sø |
| Ikke | 22.12.2025, 23.12.2025, 24.12.2025, 29.12.2025, 30.12.2025, 31.12.2025, 02.01.2026, 30.03.2026, 31.03.2026, 01.04.2026, 02.04.2026, 03.04.2026, 14.05.2026, 15.05.2026, 05.06.2026, 10.08.2026, 11.08.2026, 12.08.2026, 13.08.2026, 14.08.2026, 15.08.2026, 16.08.2026, 17.08.2026, 18.08.2026, 19.08.2026, 20.08.2026, 21.08.2026, 22.08.2026, 23.08.2026, 24.08.2026, 25.08.2026, 26.08.2026, 27.08.2026, 28.08.2026, 29.08.2026, 30.08.2026, 31.08.2026, 01.09.2026, 02.09.2026, 03.09.2026, 04.09.2026, 05.09.2026, 06.09.2026, 07.09.2026, 08.09.2026, 09.09.2026, 10.09.2026, 11.09.2026, 12.09.2026, 13.09.2026, 14.09.2026, 15.09.2026, 16.09.2026, 17.09.2026, 18.09.2026, 19.09.2026, 20.09.2026, 21.09.2026, 22.09.2026, 23.09.2026, 24.09.2026, 25.09.2026, 26.09.2026, 27.09.2026, 28.09.2026, 29.09.2026, 30.09.2026, 01.10.2026, 02.10.2026, 03.10.2026, 04.10.2026, 05.10.2026, 06.10.2026, 07.10.2026, 08.10.2026, 09.10.2026, 10.10.2026, 11.10.2026, 12.10.2026, 13.10.2026, 14.10.2026, 15.10.2026, 16.10.2026, 17.10.2026, 18.10.2026, 19.10.2026, 20.10.2026, 21.10.2026, 22.10.2026, 23.10.2026, 24.10.2026, 25.10.2026, 26.10.2026, 27.10.2026, 28.10.2026, 29.10.2026, 30.10.2026, 31.10.2026, 01.11.2026, 02.11.2026, 03.11.2026, 04.11.2026, 05.11.2026, 06.11.2026, 07.11.2026, 08.11.2026, 09.11.2026, 10.11.2026, 11.11.2026, 12.11.2026, 13.11.2026, 14.11.2026, 15.11.2026, 16.11.2026, 17.11.2026, 18.11.2026, 19.11.2026, 20.11.2026, 21.11.2026, 22.11.2026, 23.11.2026, 24.11.2026, 25.11.2026, 26.11.2026, 27.11.2026, 28.11.2026, 29.11.2026, 30.11.2026, 01.12.2026, 02.12.2026, 03.12.2026, 04.12.2026, 05.12.2026, 06.12.2026, 07.12.2026, 08.12.2026, 09.12.2026, 10.12.2026, 11.12.2026 |
| Køreplanens tekst | OD - CPH 14/12 indtil 5/7: Ma-Fr og Sø. Ikke 22/12 indtil 24/12, 29/12 indtil 31/12, 2/1, 30/3 indtil 3/4, 14/5, 15/5 og 5/6. 10/8 indtil 11/12: Ma-Fr og Sø. |
| Togart | OD - CPH MG |
| Hastighed (km/t) | OD - CPH 180 |
| Kilde | K26 TKP, side 195 (Banedanmark) |
Stationer (28)
| Station | Ank. | Afg. | |
|---|---|---|---|
| OdenseOD | 14:09 | ||
| MarslevMV | 14:14 | Gennemkørsel | |
| LangeskovLV | 14:15½ | Gennemkørsel | |
| UllerslevUV | 14:17 | Gennemkørsel | |
| HjulbyJU | 14:19 | Gennemkørsel | |
| NyborgNG | 14:22 | 14:24 | |
| SprogøSPR | 14:29½ | Gennemkørsel | |
| KorsørKØ | 14:35 | Gennemkørsel | |
| ForlevFO | 14:38½ | Gennemkørsel | |
| SlagelseSG | 14:42 | 14:44 | |
| SorøSO | 14:51½ | 14:53 | |
| FjenneslevFJ | 14:57 | Gennemkørsel | |
| RingstedRG | 15:02 | 15:04 | |
| KværkebyKY | 15:08 | Gennemkørsel | |
| BorupBO | 15:10½ | Gennemkørsel | |
| Viby SjVY | 15:13 | Gennemkørsel | |
| RoskildeRO | 15:18 | 15:20 | |
| TrekronerTRK | 15:23 | 15:24 | |
| HedehuseneHH | 15:26½ | Gennemkørsel | |
| Høje TaastrupHTÅ | 15:29½ | 15:31 | |
| GlostrupGL | 15:35½ | Gennemkørsel | |
| Hvidovre FjernHIF | 15:37½ | Gennemkørsel | |
| VigerslevIG | 15:38½ | Gennemkørsel | |
| København SydNEL | 15:40½ | 15:42 | |
| KalvebodKLV | 15:44 | Gennemkørsel | |
| ØrestadØRE | 15:46½ | 15:47½ | |
| TårnbyTÅT | 15:49½ | 15:50½ | |
| Kbh. Lufthavn15:54CPH |
Fed: toget holder. Svag: toget kører igennem (tiden er gennemkørselstiden). ½ = 30 sekunder. Tider i parentes er markeret med ( ).