Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (296)
| Tid Næ | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 0:07 | RØ 1276DSB | Nykøbing F 23:26 - København H 0:54 10 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 0:14 | RØ 2291DSB | København H 23:10 - Næstved 0:14 11 stop | Dagligt | EB 300 160 km/t |
| 0:22 | RØ 2491DSB | København H 23:17 - Næstved 0:22 11 stop | Ma, Ti, On, To, Sø · undtagen 6 dage | EB 300 160 km/t |
| 0:22 | RØ 2491DSB | Østerport 23:08 - Næstved 0:22 13 stop | Fr, Lø · undtagen 1 dage | EB 300 160 km/t |
| 1:07 | RØ 1280DSB | Nykøbing F 0:26 - København H 1:54 10 stop | Lø-Sø · undtagen 1 dage | MF 180 km/t |
| 1:16½ | RØ 4895DSB | København H 0:10 - Nykøbing F 1:54 16 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 1:17 | RØ 2495DSB | Østerport 0:08 - Næstved 1:17 13 stop | Lø | EB 300 160 km/t |
| 1:17 | RØ 2495DSB | København H 0:17 - Næstved 1:17 11 stop | Ma, Ti, On, To, Fr, Sø · undtagen 5 dage | EB 300 160 km/t |
| 1:27 | RØ 2282DSB | Næstved 1:27 - Helsingør 3:32 24 stop | Lø-Sø · undtagen 1 dage | ER 180 km/t |
| 2:14 | RØ 2299DSB | København H 1:10 - Næstved 2:14 11 stop | Dagligt | EB 300 160 km/t |
| 3:06 | RØ 4805DSB | København H 1:59 - Nykøbing F 3:44 16 stop | Lø-Sø · undtagen 1 dage | MF 180 km/t |
| 3:17 | RØ 2407DSB | Østerport 2:08 - Næstved 3:17 13 stop | Lø-Sø · undtagen 1 dage | EB 360 160 km/t |
| 3:27 | RØ 2290DSB | Næstved 3:27 - Helsingør 5:32 24 stop | Lø-Sø · undtagen 1 dage | ER 180 km/t |
| 4:25 | RØ 4202DSB | Næstved 4:25 - Helsingør 6:32 24 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | EB 300 160 km/t |
| 4:34 | RØ 2211DSB | Helsingør 2:28 - Næstved 4:34 24 stop | Lø-Sø · undtagen 1 dage | EB 300 160 km/t |
| 4:36 | RØ 2400DSB | Næstved 4:36 - København H 5:43 11 stop | 15.12 - 03.07 · Ma-Fr · undtagen 148 dage | EB 360 160 km/t |
| 4:36 | RØ 2400DSB | Næstved 4:36 - Østerport 5:52 13 stop | 22.12 - 02.01 · Ma, Ti, Fr · undtagen 39 dage | EB 360 160 km/t |
| 4:41 | M 9111DSB | Næstved 4:41 - Vordingborg 4:55 2 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | EB 300 160 km/t |
| 5:06 | RØ 4402DSB | Næstved 5:06 - Østerport 6:22 13 stop | 22.12 - 02.01 · Ma, Ti, Fr · undtagen 39 dage | EB 360 160 km/t |
| 5:06 | RØ 4402DSB | Næstved 5:06 - København H 6:13 11 stop | 15.12 - 03.07 · Ma-Fr · undtagen 148 dage | EB 360 160 km/t |
| 5:28 | RØ 4204DSB | Vordingborg 5:10 - Helsingør 7:32 26 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | EB 300 160 km/t |
| 5:36 | RØ 2404DSB | Næstved 5:36 - Østerport 6:52 13 stop | 22.12 - 02.01 · Ma, Ti, Fr · undtagen 39 dage | EB 360 160 km/t |
| 5:36 | RØ 2404DSB | Næstved 5:36 - København H 6:43 11 stop | 15.12 - 03.07 · Ma-Fr · undtagen 148 dage | EB 360 160 km/t |
| 5:41 | M 9115DSB | Næstved 5:41 - Vordingborg 5:55 2 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | EB 300 160 km/t |
| 5:45 | RØ 4802DSB | Nykøbing F 5:04 - København H 6:51 16 stop | Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 5:46 | RØ 4804DSB | Nykøbing F 5:07 - Næstved 5:46 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 5:58 | RØ 2204DSB | Næstved 5:58 - Helsingør 8:02 24 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | EB 300 160 km/t |
| 6:02 | RØ 2217DSB | København H 4:56 - Næstved 6:02 11 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | EB 300 160 km/t |
| 6:06 | RØ 4406DSB | Næstved 6:06 - Østerport 7:22 13 stop | 22.12 - 02.01 · Ma, Ti, Fr · undtagen 39 dage | EB 360 160 km/t |
| 6:06 | RØ 4406DSB | Næstved 6:06 - København H 7:13 11 stop | 15.12 - 03.07 · Ma-Fr · undtagen 148 dage | EB 360 160 km/t |
| 6:10 | RØ 1204DSB | Nykøbing F 5:38 - København H 6:55 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 6:13 | RØ 4817DSB | Næstved 6:13 - Nykøbing F 6:52 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 6:22 | RØ 2419DSB | København H 5:17 - Næstved 6:22 11 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | EB 300 160 km/t |
| 6:28 | RØ 4206DSB | Vordingborg 6:10 - Helsingør 8:32 26 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | EB 300 160 km/t |
| 6:36 | RØ 2408DSB | Næstved 6:36 - Østerport 7:52 13 stop | Lø-Sø | EB 360 160 km/t |
| 6:36 | RØ 2408DSB | Næstved 6:36 - Østerport 7:52 13 stop | 22.12 - 02.01 · Ma, Ti, Fr · undtagen 39 dage | EB 360 160 km/t |
| 6:36 | RØ 2408DSB | Næstved 6:36 - København H 7:43 11 stop | 15.12 - 03.07 · Ma-Fr · undtagen 148 dage | EB 360 160 km/t |
| 6:36 | RØ 3206DSB | Nykøbing F 6:03 - København H 7:17 4 stop | 15.12 - 03.07 · Ma-Fr · undtagen 148 dage | MF 180 km/t |
| 6:36 | RØ 4819DSB | København H 5:29 - Nykøbing F 7:14 16 stop | Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 6:45 | RØ 4806DSB | Nykøbing F 6:04 - København H 7:51 16 stop | Lø-Sø | MF 180 km/t |
| 6:45 | RØ 4808DSB | Nykøbing F 6:06 - Næstved 6:45 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 6:50½ | RØ 1221DSB | København H 6:04 - Nykøbing F 7:29 9 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 6:52 | RØ 4421DSB | København H 5:47 - Næstved 6:52 11 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | EB 300 160 km/t |
| 6:58 | RØ 2208DSB | Næstved 6:58 - Helsingør 9:02 24 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | EB 300 160 km/t |
| 7:02 | RØ 2221DSB | København H 5:56 - Næstved 7:02 11 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | EB 300 160 km/t |
| 7:06 | RØ 4410DSB | Næstved 7:06 - Østerport 8:25 13 stop | 22.12 - 02.01 · Ma, Ti, Fr · undtagen 39 dage | EB 360 160 km/t |
| 7:06 | RØ 4410DSB | Næstved 7:06 - København H 8:13 11 stop | 15.12 - 03.07 · Ma-Fr · undtagen 148 dage | EB 360 160 km/t |
| 7:10 | RØ 1208DSB | Nykøbing F 6:38 - København H 7:55 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 7:13 | RØ 4821DSB | Næstved 7:13 - Nykøbing F 7:52 6 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | MF 180 km/t |
| 7:22 | RØ 2423DSB | København H 6:17 - Næstved 7:22 11 stop | Ma-Fr · undtagen 12 dage | EB 300 160 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.