FP 770022 · Aarhus H - Kbh. Lufthavn
8:12Afgang Aarhus H
Ankomst Kbh. Lufthavn11:32
7Stop af 54 stationer
180 km/tStørste hastighed
Kører
| Periode | 17.01.2026 - 19.04.2026 |
|---|---|
| Ugedage | Ma Ti On To Fr Lø Sø |
| Køreplanens tekst | AR - CPH 17/1 indtil 19/4: daglig. |
| Togart | AR - CPH MF |
| Hastighed (km/t) | AR - VI 40 · VI - CPH 180 |
| Kilde | K26 TKP, side 1859 (Banedanmark) |
Stationer (54)
| Station | Ank. | Afg. | |
|---|---|---|---|
| Aarhus HAR | 8:12 | ||
| Viby JVI | 8:18½ | Gennemkørsel | |
| HasselagerHC | 8:21 | Gennemkørsel | |
| HørningHX | 8:23 | Gennemkørsel | |
| SkanderborgSD | 8:30½ | 8:34 | |
| HovedgårdHÅ | 8:41 | Gennemkørsel | |
| HorsensHS | 8:47½ | 8:49½ | |
| HedenstedHED | 8:57 | Gennemkørsel | |
| VejleVJ | 9:04 | 9:06 | |
| BrejningBET | 9:11½ | Gennemkørsel | |
| BørkopBK | 9:13 | Gennemkørsel | |
| FredericiaFA | 9:21½ | 9:27 | |
| SnoghøjSNO | 9:29½ | Gennemkørsel | |
| MiddelfartMD | 9:34 | Gennemkørsel | |
| KauslundeKA | 9:36½ | Gennemkørsel | |
| Nørre ÅbyNA | 9:38 | Gennemkørsel | |
| EjbyEB | 9:40 | Gennemkørsel | |
| GelstedGD | 9:41½ | Gennemkørsel | |
| AarupAP | 9:44 | Gennemkørsel | |
| BredBD | 9:45½ | Gennemkørsel | |
| SkalbjergSC | 9:46 | Gennemkørsel | |
| TommerupTP | 9:47½ | Gennemkørsel | |
| HolmstrupHP | 9:50 | Gennemkørsel | |
| OdenseOD | 9:54½ | 9:57½ | |
| MarslevMV | 10:02 | Gennemkørsel | |
| LangeskovLV | 10:03½ | Gennemkørsel | |
| UllerslevUV | 10:05 | Gennemkørsel | |
| HjulbyJU | 10:07 | Gennemkørsel | |
| NyborgNG | 10:09 | Gennemkørsel | |
| SprogøSPR | 10:13 | Gennemkørsel | |
| KorsørKØ | 10:18½ | Gennemkørsel | |
| ForlevFO | 10:21½ | Gennemkørsel | |
| SlagelseSG | 10:24½ | Gennemkørsel | |
| SorøSO | 10:30 | Gennemkørsel | |
| FjenneslevFJ | 10:32½ | Gennemkørsel | |
| RingstedRG | 10:36½ | Gennemkørsel | |
| KværkebyKY | 10:38½ | Gennemkørsel | |
| BorupBO | 10:40½ | Gennemkørsel | |
| Viby SjVY | 10:42½ | Gennemkørsel | |
| RoskildeRO | 10:45½ | Gennemkørsel | |
| TrekronerTRK | 10:47 | Gennemkørsel | |
| HedehuseneHH | 10:49 | Gennemkørsel | |
| Høje TaastrupHTÅ | 10:51½ | Gennemkørsel | |
| GlostrupGL | 10:56 | Gennemkørsel | |
| Hvidovre FjernHIF | 10:57½ | Gennemkørsel | |
| VigerslevIG | 10:59 | Gennemkørsel | |
| København SydNEL | 10:59½ | Gennemkørsel | |
| København GGB | 11:00½ | Gennemkørsel | |
| København HKH | 11:06 | 11:18 | |
| BavnehøjBAN | 11:21½ | Gennemkørsel | |
| KalvebodKLV | 11:23 | Gennemkørsel | |
| ØrestadØRE | 11:26 | Gennemkørsel | |
| TårnbyTÅT | 11:29 | Gennemkørsel | |
| Kbh. Lufthavn11:32CPH |
Fed: toget holder. Svag: toget kører igennem (tiden er gennemkørselstiden). ½ = 30 sekunder. Tider i parentes er markeret med ( ).
FP 770022 i andre perioder (3)
- 8:15 Aarhus H - Kbh. Lufthavn11:32 · AR - CPH 14/12 indtil 16/1: daglig.
- 8:12 Aarhus H - Kbh. Lufthavn11:32 · AR - CPH 17/1 indtil 19/4: daglig. (denne)
- 8:20 Aarhus H - Kbh. Lufthavn11:32 · AR - CPH 20/4 indtil 12/12: daglig.