FP 770042 · Aarhus H - Kbh. Lufthavn
13:15Afgang Aarhus H
Ankomst Kbh. Lufthavn16:32
7Stop af 54 stationer
180 km/tStørste hastighed
Kører
| Periode | 14.12.2025 - 16.01.2026 |
|---|---|
| Ugedage | Ma Ti On To Fr Lø Sø |
| Køreplanens tekst | AR - CPH 14/12 indtil 16/1: daglig. |
| Togart | AR - CPH MF |
| Hastighed (km/t) | AR - VI 40 · VI - CPH 180 |
| Kilde | K26 TKP, side 1882 (Banedanmark) |
Stationer (54)
| Station | Ank. | Afg. | |
|---|---|---|---|
| Aarhus HAR | 13:15 | ||
| Viby JVI | 13:21½ | Gennemkørsel | |
| HasselagerHC | 13:24 | Gennemkørsel | |
| HørningHX | 13:26 | Gennemkørsel | |
| SkanderborgSD | 13:30½ | 13:34 | |
| HovedgårdHÅ | 13:41 | Gennemkørsel | |
| HorsensHS | 13:47½ | 13:49½ | |
| HedenstedHED | 13:57 | Gennemkørsel | |
| VejleVJ | 14:04 | 14:06 | |
| BrejningBET | 14:11½ | Gennemkørsel | |
| BørkopBK | 14:13 | Gennemkørsel | |
| FredericiaFA | 14:21½ | 14:27 | |
| SnoghøjSNO | 14:29½ | Gennemkørsel | |
| MiddelfartMD | 14:34 | Gennemkørsel | |
| KauslundeKA | 14:36½ | Gennemkørsel | |
| Nørre ÅbyNA | 14:38 | Gennemkørsel | |
| EjbyEB | 14:40 | Gennemkørsel | |
| GelstedGD | 14:41½ | Gennemkørsel | |
| AarupAP | 14:44 | Gennemkørsel | |
| BredBD | 14:45½ | Gennemkørsel | |
| SkalbjergSC | 14:46 | Gennemkørsel | |
| TommerupTP | 14:47½ | Gennemkørsel | |
| HolmstrupHP | 14:50 | Gennemkørsel | |
| OdenseOD | 14:54½ | 14:57½ | |
| MarslevMV | 15:02 | Gennemkørsel | |
| LangeskovLV | 15:03½ | Gennemkørsel | |
| UllerslevUV | 15:05 | Gennemkørsel | |
| HjulbyJU | 15:07 | Gennemkørsel | |
| NyborgNG | 15:09 | Gennemkørsel | |
| SprogøSPR | 15:13 | Gennemkørsel | |
| KorsørKØ | 15:18½ | Gennemkørsel | |
| ForlevFO | 15:21½ | Gennemkørsel | |
| SlagelseSG | 15:24½ | Gennemkørsel | |
| SorøSO | 15:30 | Gennemkørsel | |
| FjenneslevFJ | 15:32½ | Gennemkørsel | |
| RingstedRG | 15:36½ | Gennemkørsel | |
| KværkebyKY | 15:38½ | Gennemkørsel | |
| BorupBO | 15:40½ | Gennemkørsel | |
| Viby SjVY | 15:42½ | Gennemkørsel | |
| RoskildeRO | 15:45½ | Gennemkørsel | |
| TrekronerTRK | 15:47 | Gennemkørsel | |
| HedehuseneHH | 15:49 | Gennemkørsel | |
| Høje TaastrupHTÅ | 15:51½ | Gennemkørsel | |
| GlostrupGL | 15:56 | Gennemkørsel | |
| Hvidovre FjernHIF | 15:57½ | Gennemkørsel | |
| VigerslevIG | 15:59 | Gennemkørsel | |
| København SydNEL | 15:59½ | Gennemkørsel | |
| København GGB | 16:00½ | Gennemkørsel | |
| København HKH | 16:06 | 16:18 | |
| BavnehøjBAN | 16:21½ | Gennemkørsel | |
| KalvebodKLV | 16:23 | Gennemkørsel | |
| ØrestadØRE | 16:26 | Gennemkørsel | |
| TårnbyTÅT | 16:29 | Gennemkørsel | |
| Kbh. Lufthavn16:32CPH |
Fed: toget holder. Svag: toget kører igennem (tiden er gennemkørselstiden). ½ = 30 sekunder. Tider i parentes er markeret med ( ).
FP 770042 i andre perioder (3)
- 13:15 Aarhus H - Kbh. Lufthavn16:32 · AR - CPH 14/12 indtil 16/1: daglig. (denne)
- 13:12 Aarhus H - Kbh. Lufthavn16:32 · AR - CPH 17/1 indtil 19/4: daglig.
- 13:20 Aarhus H - Kbh. Lufthavn16:32 · AR - CPH 20/4 indtil 12/12: daglig.