EX 1198 · Hamburg Hbf - København H
8:51½Afgang Padborg Grænse
11:38Ankomst København H
6Stop af 47 stationer
2 t 46 minRejsetid
200 km/tStørste hastighed
Kører
| Periode | 20.12.2025 - 04.01.2026 |
|---|---|
| Ugedage | Ma Ti On To Fr Lø Sø |
| Ikke | 22.12.2025, 23.12.2025, 24.12.2025, 25.12.2025, 26.12.2025, 02.05.2026, 03.05.2026, 04.05.2026, 05.05.2026, 06.05.2026, 07.05.2026, 08.05.2026, 09.05.2026, 10.05.2026, 11.05.2026, 12.05.2026, 13.05.2026, 14.05.2026, 15.05.2026, 16.05.2026, 17.05.2026, 18.05.2026, 19.05.2026, 20.05.2026, 21.05.2026, 22.05.2026, 23.05.2026, 24.05.2026, 25.05.2026, 26.05.2026, 27.05.2026, 28.05.2026, 29.05.2026, 30.05.2026, 31.05.2026, 01.06.2026, 02.06.2026, 03.06.2026, 04.06.2026, 05.06.2026, 06.06.2026, 07.06.2026, 08.06.2026, 09.06.2026, 10.06.2026, 11.06.2026, 12.06.2026, 13.06.2026, 14.06.2026, 15.06.2026, 16.06.2026, 17.06.2026, 18.06.2026, 19.06.2026, 20.06.2026, 21.06.2026, 22.06.2026, 23.06.2026, 24.06.2026, 25.06.2026, 26.06.2026, 27.06.2026, 28.06.2026, 29.06.2026, 30.06.2026, 01.07.2026, 02.07.2026, 03.07.2026, 04.07.2026, 05.07.2026, 06.07.2026, 07.07.2026, 08.07.2026, 09.07.2026, 10.07.2026, 11.07.2026, 12.07.2026, 13.07.2026, 14.07.2026, 15.07.2026, 16.07.2026, 17.07.2026, 18.07.2026, 19.07.2026, 20.07.2026, 21.07.2026, 22.07.2026, 23.07.2026, 24.07.2026, 25.07.2026, 26.07.2026, 27.07.2026, 28.07.2026, 29.07.2026, 30.07.2026, 31.07.2026, 01.08.2026, 02.08.2026, 03.08.2026, 04.08.2026, 05.08.2026, 06.08.2026, 07.08.2026, 08.08.2026, 09.08.2026, 10.08.2026, 11.08.2026, 12.08.2026, 13.08.2026, 14.08.2026, 15.08.2026, 16.08.2026, 17.08.2026, 18.08.2026, 19.08.2026, 20.08.2026, 21.08.2026, 22.08.2026, 23.08.2026, 24.08.2026, 25.08.2026, 26.08.2026, 27.08.2026, 28.08.2026, 29.08.2026, 30.08.2026, 31.08.2026, 01.09.2026, 02.09.2026, 03.09.2026, 04.09.2026, 05.09.2026, 06.09.2026, 07.09.2026, 08.09.2026, 09.09.2026, 10.09.2026, 11.09.2026, 12.09.2026, 13.09.2026, 14.09.2026, 15.09.2026, 16.09.2026, 17.09.2026, 18.09.2026, 19.09.2026, 20.09.2026, 21.09.2026, 22.09.2026, 23.09.2026, 24.09.2026, 25.09.2026, 26.09.2026, 27.09.2026, 28.09.2026, 29.09.2026, 30.09.2026, 01.10.2026, 02.10.2026, 03.10.2026, 04.10.2026, 05.10.2026, 06.10.2026, 07.10.2026, 08.10.2026, 09.10.2026, 10.10.2026, 11.10.2026, 12.10.2026, 13.10.2026, 14.10.2026, 15.10.2026, 16.10.2026, 17.10.2026, 18.10.2026, 19.10.2026, 20.10.2026, 21.10.2026, 22.10.2026, 23.10.2026, 24.10.2026, 25.10.2026, 26.10.2026, 27.10.2026, 28.10.2026, 29.10.2026, 30.10.2026, 31.10.2026, 01.11.2026 |
| Køreplanens tekst | PAGR - KH 20/12 indtil 4/1: Ma-On og Fr-Sø. Ikke 22/12 indtil 26/12. 2/5 indtil 1/11: daglig. |
| Togart | PAGR - KH EB 360 |
| Hastighed (km/t) | PAGR - KH 200 |
| Kilde | K26 TKP, side 435 (Banedanmark) |
Stationer (47)
| Station | Ank. | Afg. | |
|---|---|---|---|
| Padborg GrænsePAGR | 8:51½ | ||
| PadborgPA | 8:54 | 9:03 | |
| VejbækVK | 9:07½ | Gennemkørsel | |
| TinglevTE | 9:11½ | Gennemkørsel | |
| RødekroRQ | 9:18 | Gennemkørsel | |
| VojensOJ | 9:26 | Gennemkørsel | |
| SommerstedSST | 9:30 | Gennemkørsel | |
| FarrisFZ | 9:33 | Gennemkørsel | |
| VamdrupVM | 9:35 | Gennemkørsel | |
| LunderskovLK | 9:37½ | Gennemkørsel | |
| KoldingKD | 9:44 | 9:46½ | |
| TaulovTL | 9:52½ | Gennemkørsel | |
| SnoghøjSNO | 9:56 | Gennemkørsel | |
| MiddelfartMD | 10:00½ | Gennemkørsel | |
| KauslundeKA | 10:03½ | Gennemkørsel | |
| Nørre ÅbyNA | 10:05 | Gennemkørsel | |
| EjbyEB | 10:07 | Gennemkørsel | |
| GelstedGD | 10:08½ | Gennemkørsel | |
| AarupAP | 10:11 | Gennemkørsel | |
| BredBD | 10:13 | Gennemkørsel | |
| SkalbjergSC | 10:14 | Gennemkørsel | |
| TommerupTP | 10:15½ | Gennemkørsel | |
| HolmstrupHP | 10:18½ | Gennemkørsel | |
| OdenseOD | 10:24 | 10:27 | |
| MarslevMV | 10:31½ | Gennemkørsel | |
| LangeskovLV | 10:33 | Gennemkørsel | |
| UllerslevUV | 10:35 | Gennemkørsel | |
| HjulbyJU | 10:37 | Gennemkørsel | |
| NyborgNG | 10:39 | Gennemkørsel | |
| SprogøSPR | 10:43 | Gennemkørsel | |
| KorsørKØ | 10:48½ | Gennemkørsel | |
| ForlevFO | 10:51½ | Gennemkørsel | |
| SlagelseSG | 10:54½ | Gennemkørsel | |
| SorøSO | 11:00½ | Gennemkørsel | |
| FjenneslevFJ | 11:03 | Gennemkørsel | |
| RingstedRG | 11:07 | 11:09 | |
| AdamshøjADA | 11:13 | Gennemkørsel | |
| BjæverskovBJS | 11:16½ | Gennemkørsel | |
| LellingeLEL | 11:18½ | Gennemkørsel | |
| Køge NordKJN | 11:20 | Gennemkørsel | |
| Jersie FjernJSF | 11:20½ | Gennemkørsel | |
| KildebrøndeKIB | 11:25 | Gennemkørsel | |
| Avedøre HavnevejAVH | 11:29½ | Gennemkørsel | |
| VigerslevIG | 11:32 | Gennemkørsel | |
| København SydNEL | 11:32½ | Gennemkørsel | |
| København GGB | 11:33 | Gennemkørsel | |
| København HKH | 11:38 |
Fed: toget holder. Svag: toget kører igennem (tiden er gennemkørselstiden). ½ = 30 sekunder. Tider i parentes er markeret med ( ).