L 375 · København H - Padborg
9:22Afgang København H
11:54Ankomst Padborg
4Stop af 46 stationer
2 t 32 minRejsetid
180 km/tStørste hastighed
Kører
| Periode | 20.12.2025 - 02.01.2026 |
|---|---|
| Ugedage | Ma Ti On To Fr Lø Sø |
| Også | 13.10.2026, 14.10.2026, 15.10.2026, 01.11.2026 |
| Ikke | 23.12.2025, 11.07.2026, 12.07.2026, 13.07.2026, 14.07.2026, 15.07.2026, 16.07.2026, 17.07.2026, 18.07.2026, 19.07.2026, 20.07.2026, 21.07.2026, 22.07.2026, 23.07.2026, 24.07.2026, 25.07.2026, 26.07.2026, 27.07.2026, 28.07.2026, 29.07.2026, 30.07.2026, 31.07.2026, 01.08.2026, 02.08.2026, 03.08.2026, 04.08.2026, 05.08.2026, 06.08.2026, 07.08.2026, 08.08.2026, 09.08.2026, 10.08.2026, 11.08.2026, 12.08.2026, 13.08.2026, 14.08.2026, 15.08.2026, 16.08.2026, 17.08.2026, 18.08.2026, 19.08.2026, 20.08.2026, 21.08.2026, 22.08.2026, 23.08.2026, 24.08.2026, 25.08.2026, 26.08.2026, 27.08.2026, 28.08.2026, 29.08.2026, 30.08.2026, 31.08.2026, 01.09.2026, 02.09.2026, 03.09.2026, 04.09.2026, 05.09.2026, 06.09.2026, 07.09.2026, 08.09.2026, 09.09.2026, 10.09.2026, 11.09.2026, 12.09.2026, 13.09.2026, 14.09.2026, 15.09.2026, 16.09.2026, 17.09.2026, 18.09.2026, 19.09.2026, 20.09.2026, 21.09.2026, 22.09.2026, 23.09.2026, 24.09.2026, 25.09.2026, 26.09.2026, 27.09.2026, 28.09.2026, 29.09.2026, 30.09.2026, 01.10.2026, 02.10.2026, 04.10.2026, 05.10.2026, 06.10.2026, 07.10.2026, 08.10.2026, 09.10.2026, 10.10.2026, 11.10.2026, 12.10.2026, 13.10.2026, 14.10.2026, 15.10.2026, 16.10.2026, 17.10.2026, 18.10.2026, 19.10.2026, 20.10.2026, 21.10.2026, 22.10.2026, 23.10.2026, 24.10.2026 |
| Køreplanens tekst | KH - PA 20/12 indtil 2/1: Ma, Ti og Fr-Sø. Ikke 23/12. 11/7 indtil 29/8: daglig. 30/8 indtil 2/10: Ma, Fr og Sø. 4/10 indtil 24/10: Ma og Fr- Sø. Også 13/10 indtil 15/10. 1/11. |
| Togart | KH - PA ER |
| Hastighed (km/t) | KH - PA 180 |
| Kilde | K26 TKP, side 234 (Banedanmark) |
Stationer (46)
| Station | Ank. | Afg. | |
|---|---|---|---|
| København HKH | 9:22 | ||
| København GGB | 9:25 | Gennemkørsel | |
| København SydNEL | 9:26 | Gennemkørsel | |
| VigerslevIG | 9:26½ | Gennemkørsel | |
| Avedøre HavnevejAVH | 9:28½ | Gennemkørsel | |
| KildebrøndeKIB | 9:33½ | Gennemkørsel | |
| Jersie FjernJSF | 9:38 | Gennemkørsel | |
| Køge NordKJN | 9:39 | Gennemkørsel | |
| LellingeLEL | 9:40 | Gennemkørsel | |
| BjæverskovBJS | 9:43 | Gennemkørsel | |
| AdamshøjADA | 9:47 | Gennemkørsel | |
| RingstedRG | 9:49½ | Gennemkørsel | |
| FjenneslevFJ | 9:54 | Gennemkørsel | |
| SorøSO | 9:56½ | Gennemkørsel | |
| SlagelseSG | 10:03 | Gennemkørsel | |
| ForlevFO | 10:06 | Gennemkørsel | |
| KorsørKØ | 10:09 | Gennemkørsel | |
| SprogøSPR | 10:14½ | Gennemkørsel | |
| NyborgNG | 10:19½ | Gennemkørsel | |
| HjulbyJU | 10:21 | Gennemkørsel | |
| UllerslevUV | 10:23½ | Gennemkørsel | |
| LangeskovLV | 10:25 | Gennemkørsel | |
| MarslevMV | 10:27 | Gennemkørsel | |
| OdenseOD | 10:33½ | 10:36½ | |
| HolmstrupHP | 10:41 | Gennemkørsel | |
| TommerupTP | 10:44 | Gennemkørsel | |
| SkalbjergSC | 10:45½ | Gennemkørsel | |
| BredBD | 10:46 | Gennemkørsel | |
| AarupAP | 10:47½ | Gennemkørsel | |
| GelstedGD | 10:49½ | Gennemkørsel | |
| EjbyEB | 10:51½ | Gennemkørsel | |
| Nørre ÅbyNA | 10:53½ | Gennemkørsel | |
| KauslundeKA | 10:55 | Gennemkørsel | |
| MiddelfartMD | 10:59 | Gennemkørsel | |
| SnoghøjSNO | 11:02 | Gennemkørsel | |
| TaulovTL | 11:05½ | Gennemkørsel | |
| KoldingKD | 11:10½ | 11:13 | |
| LunderskovLK | 11:19½ | Gennemkørsel | |
| VamdrupVM | 11:22 | Gennemkørsel | |
| FarrisFZ | 11:24 | Gennemkørsel | |
| SommerstedSST | 11:27½ | Gennemkørsel | |
| VojensOJ | 11:30½ | Gennemkørsel | |
| RødekroRQ | 11:39 | Gennemkørsel | |
| TinglevTE | 11:45½ | Gennemkørsel | |
| VejbækVK | 11:49½ | Gennemkørsel | |
| PadborgPA | 11:54 |
Fed: toget holder. Svag: toget kører igennem (tiden er gennemkørselstiden). ½ = 30 sekunder. Tider i parentes er markeret med ( ).