SP 13471 · Malmø Central - Flensburg
1:30Afgang Peberholm
Ankomst Padborg Grænse
3Stop af 52 stationer
160 km/tStørste hastighed
Kører
| Periode | 29.06.2026 - 24.08.2026 |
|---|---|
| Ugedage | Ma Ti On To Fr Lø Sø |
| Ikke | 13.07.2026, 20.07.2026, 30.08.2026, 31.08.2026, 01.09.2026, 02.09.2026, 03.09.2026, 04.09.2026, 05.09.2026, 06.09.2026, 07.09.2026, 08.09.2026, 09.09.2026, 10.09.2026, 11.09.2026, 12.09.2026, 13.09.2026, 14.09.2026, 15.09.2026, 16.09.2026, 17.09.2026, 18.09.2026, 19.09.2026, 20.09.2026, 21.09.2026, 22.09.2026, 23.09.2026, 24.09.2026, 25.09.2026, 26.09.2026, 27.09.2026, 28.09.2026, 29.09.2026, 30.09.2026, 01.10.2026, 02.10.2026, 03.10.2026, 04.10.2026, 05.10.2026, 06.10.2026, 07.10.2026, 08.10.2026, 09.10.2026, 10.10.2026, 11.10.2026, 12.10.2026, 13.10.2026, 14.10.2026, 15.10.2026, 16.10.2026, 17.10.2026, 18.10.2026, 19.10.2026, 20.10.2026, 21.10.2026, 22.10.2026, 23.10.2026, 24.10.2026, 25.10.2026, 26.10.2026, 27.10.2026, 28.10.2026, 29.10.2026, 30.10.2026, 31.10.2026, 01.11.2026, 02.11.2026, 03.11.2026, 04.11.2026, 05.11.2026, 06.11.2026, 07.11.2026, 08.11.2026, 09.11.2026, 10.11.2026, 11.11.2026, 12.11.2026, 13.11.2026, 14.11.2026, 15.11.2026, 16.11.2026, 17.11.2026, 18.11.2026, 19.11.2026, 20.11.2026, 21.11.2026, 22.11.2026, 23.11.2026, 24.11.2026, 25.11.2026, 26.11.2026, 27.11.2026, 28.11.2026, 29.11.2026, 30.11.2026, 01.12.2026, 02.12.2026, 03.12.2026, 04.12.2026, 05.12.2026, 06.12.2026, 07.12.2026 |
| Køreplanens tekst | PHM - PAGR 21/12. 18/1, 19/1. 1/2. 1/3, 2/3, 15/3, 16/3, 29/3, 30/3, 12/4, 13/4, 26/4, 27/4, 10/5, 11/5, 24/5, 25/5, 7/6 og 8/6. 29/6 indtil 24/8: Ma. Ikke 13/7 og 20/7. 30/8 indtil 7/12: Ma og Sø. Ikke 8/11. |
| Togart | PHM - PAGR Vectron 660-F0 |
| Hastighed (km/t) | PHM - PAGR 160 |
| Kilde | K26 TKP, side 1745 (Banedanmark) |
Stationer (52)
| Station | Ank. | Afg. | |
|---|---|---|---|
| PeberholmPHM | 1:30 | ||
| Kbh. LufthavnCPH | 1:35 | 1:37 | |
| TårnbyTÅT | 1:41 | Gennemkørsel | |
| ØrestadØRE | 1:42½ | Gennemkørsel | |
| KalvebodKLV | 1:46½ | Gennemkørsel | |
| København SydNEL | 1:48 | Gennemkørsel | |
| VigerslevIG | 1:49½ | Gennemkørsel | |
| Hvidovre FjernHIF | 1:54½ | Gennemkørsel | |
| GlostrupGL | 1:57 | Gennemkørsel | |
| Høje TaastrupHTÅ | 2:03 | Gennemkørsel | |
| HedehuseneHH | 2:08 | Gennemkørsel | |
| TrekronerTRK | 2:11 | Gennemkørsel | |
| RoskildeRO | 2:14½ | Gennemkørsel | |
| Viby SjVY | 2:22½ | Gennemkørsel | |
| BorupBO | 2:27 | Gennemkørsel | |
| KværkebyKY | 2:32 | Gennemkørsel | |
| RingstedRG | 2:36½ | Gennemkørsel | |
| FjenneslevFJ | 2:42½ | Gennemkørsel | |
| SorøSO | 2:46½ | Gennemkørsel | |
| SlagelseSG | 2:56½ | Gennemkørsel | |
| ForlevFO | 3:02 | Gennemkørsel | |
| KorsørKØ | 3:07 | Gennemkørsel | |
| SprogøSPR | 3:13½ | Gennemkørsel | |
| NyborgNG | 3:19 | Gennemkørsel | |
| HjulbyJU | 3:21½ | Gennemkørsel | |
| UllerslevUV | 3:24 | Gennemkørsel | |
| LangeskovLV | 3:26 | Gennemkørsel | |
| MarslevMV | 3:28½ | Gennemkørsel | |
| OdenseOD | 3:33½ | Gennemkørsel | |
| HolmstrupHP | 3:38½ | Gennemkørsel | |
| TommerupTP | 3:42 | Gennemkørsel | |
| SkalbjergSC | 3:44 | Gennemkørsel | |
| BredBD | 3:45 | Gennemkørsel | |
| AarupAP | 3:47 | Gennemkørsel | |
| GelstedGD | 3:50 | Gennemkørsel | |
| EjbyEB | 3:52½ | Gennemkørsel | |
| Nørre ÅbyNA | 3:55 | Gennemkørsel | |
| KauslundeKA | 3:57 | Gennemkørsel | |
| MiddelfartMD | 4:00½ | Gennemkørsel | |
| SnoghøjSNO | 4:04½ | Gennemkørsel | |
| TaulovTL | 4:08½ | Gennemkørsel | |
| KoldingKD | 4:15 | Gennemkørsel | |
| LunderskovLK | 4:22½ | Gennemkørsel | |
| VamdrupVM | 4:27 | Gennemkørsel | |
| FarrisFZ | 4:31 | Gennemkørsel | |
| SommerstedSST | 4:35 | Gennemkørsel | |
| VojensOJ | 4:39 | Gennemkørsel | |
| RødekroRQ | 4:49½ | Gennemkørsel | |
| TinglevTE | 4:57½ | Gennemkørsel | |
| VejbækVK | 5:02½ | Gennemkørsel | |
| PadborgPA | 5:08 | 5:33 | |
| Padborg GrænsePAGR | 5:34 |
Fed: toget holder. Svag: toget kører igennem (tiden er gennemkørselstiden). ½ = 30 sekunder. Tider i parentes er markeret med ( ).