SP 13472 · Flensburg - Malmø Central
0:02Afgang Padborg Grænse
Ankomst Peberholm
3Stop af 52 stationer
200 km/tStørste hastighed
Kører
| Periode | 31.08.2026 - 08.12.2026 |
|---|---|
| Ugedage | Ma Ti On To Fr Lø Sø |
| Ikke | 09.11.2026 |
| Køreplanens tekst | PAGR - PHM 31/8 indtil 8/12: Ma og Ti. Ikke 9/11. |
| Togart | PAGR - PHM Vectron 660-F0 |
| Hastighed (km/t) | PAGR - PHM 200 |
| Kilde | K26 TKP, side 1746 (Banedanmark) |
Stationer (52)
| Station | Ank. | Afg. | |
|---|---|---|---|
| Padborg GrænsePAGR | 0:02 | ||
| PadborgPA | 0:04 | 0:29 | |
| VejbækVK | 0:34½ | Gennemkørsel | |
| TinglevTE | 0:39 | Gennemkørsel | |
| RødekroRQ | 0:47 | Gennemkørsel | |
| VojensOJ | 0:56 | Gennemkørsel | |
| SommerstedSST | 1:00 | Gennemkørsel | |
| FarrisFZ | 1:03½ | Gennemkørsel | |
| VamdrupVM | 1:06 | Gennemkørsel | |
| LunderskovLK | 1:09 | Gennemkørsel | |
| KoldingKD | 1:16 | Gennemkørsel | |
| TaulovTL | 1:22 | Gennemkørsel | |
| SnoghøjSNO | 1:26 | Gennemkørsel | |
| MiddelfartMD | 1:29½ | Gennemkørsel | |
| KauslundeKA | 1:33 | Gennemkørsel | |
| Nørre ÅbyNA | 1:35 | Gennemkørsel | |
| EjbyEB | 1:37 | Gennemkørsel | |
| GelstedGD | 1:39 | Gennemkørsel | |
| AarupAP | 1:42 | Gennemkørsel | |
| BredBD | 1:43½ | Gennemkørsel | |
| SkalbjergSC | 1:45 | Gennemkørsel | |
| TommerupTP | 1:46½ | Gennemkørsel | |
| HolmstrupHP | 1:50 | Gennemkørsel | |
| OdenseOD | 1:56 | Gennemkørsel | |
| MarslevMV | 2:01½ | Gennemkørsel | |
| LangeskovLV | 2:03½ | Gennemkørsel | |
| UllerslevUV | 2:05½ | Gennemkørsel | |
| HjulbyJU | 2:07½ | Gennemkørsel | |
| NyborgNG | 2:10 | Gennemkørsel | |
| SprogøSPR | 2:15 | Gennemkørsel | |
| KorsørKØ | 2:21½ | Gennemkørsel | |
| ForlevFO | 2:25½ | Gennemkørsel | |
| SlagelseSG | 2:29 | Gennemkørsel | |
| SorøSO | 2:36½ | Gennemkørsel | |
| FjenneslevFJ | 2:40 | Gennemkørsel | |
| RingstedRG | 2:45 | Gennemkørsel | |
| KværkebyKY | 2:49½ | Gennemkørsel | |
| BorupBO | 2:53 | Gennemkørsel | |
| Viby SjVY | 2:56½ | Gennemkørsel | |
| RoskildeRO | 3:02 | Gennemkørsel | |
| TrekronerTRK | 3:03½ | Gennemkørsel | |
| HedehuseneHH | 3:05½ | Gennemkørsel | |
| Høje TaastrupHTÅ | 3:07½ | Gennemkørsel | |
| GlostrupGL | 3:11½ | Gennemkørsel | |
| Hvidovre FjernHIF | 3:13 | Gennemkørsel | |
| VigerslevIG | 3:14½ | Gennemkørsel | |
| København SydNEL | 3:16 | Gennemkørsel | |
| KalvebodKLV | 3:17½ | Gennemkørsel | |
| ØrestadØRE | 3:19½ | Gennemkørsel | |
| TårnbyTÅT | 3:20½ | Gennemkørsel | |
| Kbh. LufthavnCPH | 3:23 | 3:25 | |
| PeberholmPHM | 3:30 |
Fed: toget holder. Svag: toget kører igennem (tiden er gennemkørselstiden). ½ = 30 sekunder. Tider i parentes er markeret med ( ).