XP 13480 · Flensburg - Malmø Central
11:01Afgang Padborg Grænse
Ankomst Peberholm
7Stop af 52 stationer
200 km/tStørste hastighed
Kører
| Periode | 05.07.2026 |
|---|---|
| Kører kun | 05.07.2026 |
| Køreplanens tekst | PAGR - PHM 5/7. |
| Togart | PAGR - PHM EB 660 |
| Hastighed (km/t) | PAGR - PHM 200 |
| Kilde | K26 TKP, side 1747 (Banedanmark) |
Stationer (52)
| Station | Ank. | Afg. | |
|---|---|---|---|
| Padborg GrænsePAGR | 11:01 | ||
| PadborgPA | 11:03 | 11:15 | |
| VejbækVK | 11:22 | Gennemkørsel | |
| TinglevTE | 11:27 | Gennemkørsel | |
| RødekroRQ | 11:39 | Gennemkørsel | |
| VojensOJ | 11:51 | Gennemkørsel | |
| SommerstedSST | 11:56½ | Gennemkørsel | |
| FarrisFZ | 12:01 | Gennemkørsel | |
| VamdrupVM | 12:03½ | Gennemkørsel | |
| LunderskovLK | 12:07½ | Gennemkørsel | |
| KoldingKD | 12:17 | 12:23 | |
| TaulovTL | 12:34 | Gennemkørsel | |
| SnoghøjSNO | 12:40½ | Gennemkørsel | |
| MiddelfartMD | 12:46½ | Gennemkørsel | |
| KauslundeKA | 12:52 | Gennemkørsel | |
| Nørre ÅbyNA | 12:55 | Gennemkørsel | |
| EjbyEB | 12:59 | Gennemkørsel | |
| GelstedGD | 13:02½ | Gennemkørsel | |
| AarupAP | 13:07 | Gennemkørsel | |
| BredBD | 13:10 | Gennemkørsel | |
| SkalbjergSC | 13:12 | Gennemkørsel | |
| TommerupTP | 13:16 | 13:22 | |
| HolmstrupHP | 13:26½ | Gennemkørsel | |
| OdenseOD | 13:33 | 13:35 | |
| MarslevMV | 13:41½ | Gennemkørsel | |
| LangeskovLV | 13:43½ | Gennemkørsel | |
| UllerslevUV | 13:45½ | Gennemkørsel | |
| HjulbyJU | 13:48 | Gennemkørsel | |
| NyborgNG | 13:51 | Gennemkørsel | |
| SprogøSPR | 13:56 | Gennemkørsel | |
| KorsørKØ | 14:03 | Gennemkørsel | |
| ForlevFO | 14:07 | Gennemkørsel | |
| SlagelseSG | 14:12 | 14:18 | |
| SorøSO | 14:26½ | Gennemkørsel | |
| FjenneslevFJ | 14:30 | Gennemkørsel | |
| RingstedRG | 14:34 | Gennemkørsel | |
| KværkebyKY | 14:37½ | Gennemkørsel | |
| BorupBO | 14:41 | Gennemkørsel | |
| Viby SjVY | 14:44 | Gennemkørsel | |
| RoskildeRO | 14:49½ | Gennemkørsel | |
| TrekronerTRK | 14:51 | Gennemkørsel | |
| HedehuseneHH | 14:52½ | Gennemkørsel | |
| Høje TaastrupHTÅ | 14:56 | 15:06 | |
| GlostrupGL | 15:11½ | Gennemkørsel | |
| Hvidovre FjernHIF | 15:13½ | Gennemkørsel | |
| VigerslevIG | 15:15 | Gennemkørsel | |
| København SydNEL | 15:16½ | Gennemkørsel | |
| KalvebodKLV | 15:17½ | Gennemkørsel | |
| ØrestadØRE | 15:19 | Gennemkørsel | |
| TårnbyTÅT | 15:20 | Gennemkørsel | |
| Kbh. LufthavnCPH | 15:25 | Gennemkørsel | |
| PeberholmPHM | 15:30 |
Fed: toget holder. Svag: toget kører igennem (tiden er gennemkørselstiden). ½ = 30 sekunder. Tider i parentes er markeret med ( ).