SP 345 · Stockholm - Berlin
23:45Afgang Peberholm
Ankomst Padborg Grænse
3Stop af 52 stationer
200 km/tStørste hastighed
Kører
| Periode | 14.12.2025 - 10.01.2026 |
|---|---|
| Ugedage | Ma Ti On To Fr Lø Sø |
| Også | 02.05.2026, 14.06.2026, 21.06.2026 |
| Ikke | 20.12.2025, 24.12.2025, 31.12.2025, 01.01.2026, 11.01.2026, 12.01.2026, 13.01.2026, 14.01.2026, 15.01.2026, 16.01.2026, 17.01.2026, 18.01.2026, 19.01.2026, 20.01.2026, 21.01.2026, 22.01.2026, 23.01.2026, 24.01.2026, 25.01.2026, 26.01.2026, 27.01.2026, 28.01.2026, 29.01.2026, 30.01.2026, 01.02.2026, 02.02.2026, 03.02.2026, 04.02.2026, 05.02.2026, 06.02.2026, 07.02.2026, 08.02.2026, 09.02.2026, 10.02.2026, 11.02.2026, 12.02.2026, 13.02.2026, 14.02.2026, 15.02.2026, 16.02.2026, 17.02.2026, 18.02.2026, 19.02.2026, 20.02.2026, 21.02.2026, 22.02.2026, 23.02.2026, 24.02.2026, 25.02.2026, 26.02.2026, 27.02.2026, 28.02.2026, 01.03.2026, 02.03.2026, 03.03.2026, 04.03.2026, 05.03.2026, 06.03.2026, 07.03.2026, 08.03.2026, 09.03.2026, 10.03.2026, 11.03.2026, 12.03.2026, 13.03.2026, 14.03.2026, 15.03.2026, 16.03.2026, 17.03.2026, 18.03.2026, 19.03.2026, 20.03.2026, 21.03.2026, 22.03.2026, 23.03.2026, 24.03.2026, 25.03.2026, 26.03.2026, 27.03.2026, 28.03.2026, 29.03.2026, 30.03.2026, 31.03.2026, 01.04.2026, 02.04.2026, 03.04.2026, 04.04.2026, 05.04.2026, 06.04.2026, 07.04.2026, 08.04.2026, 09.04.2026, 10.04.2026, 14.04.2026, 15.04.2026, 16.04.2026, 17.04.2026, 18.04.2026, 19.04.2026, 20.04.2026, 21.04.2026, 22.04.2026, 23.04.2026, 24.04.2026, 25.04.2026, 26.04.2026, 27.04.2026, 28.04.2026, 29.04.2026, 30.04.2026, 01.05.2026, 02.05.2026, 03.05.2026, 04.05.2026, 05.05.2026, 06.05.2026, 07.05.2026, 08.05.2026, 09.05.2026, 10.05.2026, 11.05.2026, 12.05.2026, 13.05.2026, 14.05.2026, 15.05.2026, 16.05.2026, 17.05.2026, 18.05.2026, 19.05.2026, 20.05.2026, 21.05.2026, 22.05.2026, 23.05.2026, 24.05.2026, 25.05.2026, 26.05.2026, 27.05.2026, 28.05.2026, 29.05.2026, 30.05.2026, 31.05.2026, 01.06.2026, 02.06.2026, 03.06.2026, 04.06.2026, 05.06.2026, 08.06.2026, 09.06.2026, 10.06.2026, 11.06.2026, 12.06.2026, 13.06.2026, 14.06.2026, 15.06.2026, 16.06.2026, 17.06.2026, 18.06.2026, 19.06.2026, 20.06.2026, 21.06.2026, 22.06.2026, 23.06.2026, 24.06.2026, 25.06.2026, 26.06.2026, 27.06.2026, 28.06.2026, 29.06.2026, 30.06.2026, 01.07.2026, 02.07.2026, 03.07.2026, 04.07.2026, 05.07.2026, 06.07.2026, 07.07.2026, 08.07.2026, 09.07.2026, 10.07.2026, 11.07.2026, 12.07.2026, 13.07.2026, 14.07.2026, 15.07.2026, 16.07.2026, 17.07.2026, 18.07.2026, 19.07.2026, 20.07.2026, 21.07.2026, 22.07.2026, 23.07.2026, 24.07.2026, 25.07.2026, 26.07.2026, 27.07.2026, 28.07.2026, 29.07.2026, 30.07.2026, 31.07.2026, 01.08.2026, 02.08.2026, 03.08.2026, 04.08.2026, 05.08.2026, 06.08.2026, 07.08.2026, 08.08.2026, 09.08.2026, 10.08.2026, 11.08.2026, 12.08.2026, 13.08.2026, 14.08.2026, 15.08.2026, 16.08.2026, 17.08.2026, 18.08.2026, 19.08.2026, 20.08.2026, 21.08.2026, 22.08.2026, 23.08.2026, 24.08.2026, 25.08.2026, 26.08.2026, 27.08.2026, 28.08.2026, 29.08.2026, 01.09.2026, 02.09.2026, 03.09.2026, 04.09.2026, 05.09.2026, 06.09.2026, 07.09.2026, 08.09.2026, 09.09.2026, 10.09.2026, 11.09.2026, 12.09.2026, 13.09.2026, 14.09.2026, 15.09.2026, 16.09.2026, 17.09.2026, 18.09.2026, 19.09.2026, 20.09.2026, 21.09.2026, 22.09.2026, 23.09.2026, 24.09.2026, 25.09.2026, 26.09.2026, 27.09.2026, 28.09.2026, 29.09.2026, 30.09.2026, 01.10.2026, 02.10.2026, 03.10.2026, 04.10.2026, 05.10.2026, 06.10.2026, 07.10.2026, 08.10.2026, 09.10.2026, 10.10.2026, 11.10.2026, 12.10.2026, 13.10.2026, 14.10.2026, 15.10.2026, 16.10.2026, 17.10.2026, 18.10.2026, 19.10.2026, 20.10.2026, 21.10.2026, 22.10.2026, 23.10.2026, 24.10.2026, 25.10.2026, 26.10.2026, 27.10.2026, 28.10.2026, 29.10.2026, 30.10.2026, 31.10.2026, 01.11.2026, 02.11.2026, 03.11.2026, 04.11.2026, 05.11.2026, 06.11.2026, 07.11.2026, 08.11.2026, 09.11.2026, 10.11.2026, 11.11.2026, 12.11.2026, 13.11.2026, 14.11.2026, 15.11.2026, 16.11.2026, 17.11.2026, 18.11.2026, 19.11.2026, 20.11.2026, 21.11.2026, 22.11.2026, 23.11.2026, 24.11.2026, 25.11.2026, 26.11.2026, 27.11.2026, 28.11.2026, 29.11.2026, 30.11.2026, 01.12.2026, 02.12.2026, 03.12.2026, 04.12.2026, 05.12.2026, 06.12.2026, 07.12.2026, 08.12.2026, 09.12.2026, 10.12.2026, 11.12.2026 |
| Køreplanens tekst | PHM - KLV 14/12 indtil 10/1: daglig. Ikke 20/12, 24/12, 31/12 og 1/1. 11/1 indtil 30/1: daglig. Ikke 17/1 og 18/1. 1/2 indtil 21/2: daglig. 22/2 indtil 10/4: daglig. Ikke 28/2, 1/3, 14/3, 15/3, 28/3 og 29/3. 14/4 indtil 2/5: Ma -Fr. Også 2/5. Ikke 27/4. 3/5 indtil 5/6: daglig. Ikke 9/5, 10/5, 23/5 og 24/5. 8/6 indtil 29/8: Ma -Lø. Også 14/6 og 21/6. Ikke 11/7 indtil 18/7. 1/9 indtil 11/12: Ti-Fr. · KLV - PAGR 15/12 indtil 3/1: Ma -On og Fr- Sø. Også 18/12. Ikke 21/12 og 2/1. 4/1 indtil 11/4: daglig. Ikke 18/1, 19/1, 1/2, 1/3, 2/3, 15/3, 16/3, 29/3 og 30/3. 15/4 indtil 2/5: Ti-Lø. Ikke 28/4. 3/5 indtil 27/6: daglig. Ikke 10/5, 11/5, 24/5, 25/5, 7/6 og 8/6. 28/6 indtil 5/9: Ti-Sø. Ikke 12/7 indtil 19/7 og 1/9. 9/9 indtil 12/12: On -Lø. |
| Togart | PHM - PAGR EB 660 |
| Hastighed (km/t) | PHM - PAGR 200 |
| Kilde | K26 TKP, side 232 (Banedanmark) |
Stationer (52)
| Station | Ank. | Afg. | |
|---|---|---|---|
| PeberholmPHM | 23:45 | ||
| Kbh. Lufthavn23:50CPH | 23:52 | Gennemkørsel | |
| TårnbyTÅT | 23:55½ | Gennemkørsel | |
| ØrestadØRE | 23:57 | Gennemkørsel | |
| KalvebodKLV | 0:00 | Gennemkørsel | |
| København SydNEL | 0:02 | Gennemkørsel | |
| VigerslevIG | 0:03½ | Gennemkørsel | |
| Hvidovre FjernHIF | 0:06 | Gennemkørsel | |
| GlostrupGL | 0:08 | Gennemkørsel | |
| Høje TaastrupHTÅ | 0:14 | Gennemkørsel | |
| HedehuseneHH | 0:18 | Gennemkørsel | |
| TrekronerTRK | 0:20 | Gennemkørsel | |
| RoskildeRO | 0:23 | Gennemkørsel | |
| Viby SjVY | 0:29½ | Gennemkørsel | |
| BorupBO | 0:34 | Gennemkørsel | |
| KværkebyKY | 0:38 | Gennemkørsel | |
| RingstedRG | 0:42 | Gennemkørsel | |
| FjenneslevFJ | 0:47 | Gennemkørsel | |
| SorøSO | 0:50½ | Gennemkørsel | |
| SlagelseSG | 0:59 | Gennemkørsel | |
| ForlevFO | 1:03½ | Gennemkørsel | |
| KorsørKØ | 1:08 | Gennemkørsel | |
| SprogøSPR | 1:13½ | Gennemkørsel | |
| NyborgNG | 1:19 | Gennemkørsel | |
| HjulbyJU | 1:21½ | Gennemkørsel | |
| UllerslevUV | 1:24½ | Gennemkørsel | |
| LangeskovLV | 1:26½ | Gennemkørsel | |
| MarslevMV | 1:28½ | Gennemkørsel | |
| OdenseOD | 1:33½ | Gennemkørsel | |
| HolmstrupHP | 1:38 | Gennemkørsel | |
| TommerupTP | 1:41½ | Gennemkørsel | |
| SkalbjergSC | 1:43 | Gennemkørsel | |
| BredBD | 1:44 | Gennemkørsel | |
| AarupAP | 1:46 | Gennemkørsel | |
| GelstedGD | 1:48½ | Gennemkørsel | |
| EjbyEB | 1:50½ | Gennemkørsel | |
| Nørre ÅbyNA | 1:53½ | Gennemkørsel | |
| KauslundeKA | 1:55½ | Gennemkørsel | |
| MiddelfartMD | 1:58½ | Gennemkørsel | |
| SnoghøjSNO | 2:02 | Gennemkørsel | |
| TaulovTL | 2:06 | Gennemkørsel | |
| KoldingKD | 2:11½ | Gennemkørsel | |
| LunderskovLK | 2:18 | Gennemkørsel | |
| VamdrupVM | 2:22 | Gennemkørsel | |
| FarrisFZ | 2:25½ | Gennemkørsel | |
| SommerstedSST | 2:29½ | Gennemkørsel | |
| VojensOJ | 2:33 | Gennemkørsel | |
| RødekroRQ | 2:43 | Gennemkørsel | |
| TinglevTE | 2:52 | Gennemkørsel | |
| VejbækVK | 2:57 ( ) | 3:06 | |
| PadborgPA | 3:12 | 3:33 | |
| Padborg GrænsePAGR | 3:35 |
Fed: toget holder. Svag: toget kører igennem (tiden er gennemkørselstiden). ½ = 30 sekunder. Tider i parentes er markeret med ( ).