Køreplaner
3.183Tognumre
4.838Køreplaner (tog og perioder)
277Stationer
10Operatører
Tog (75)
| Tid Pa | Tog | Fra - til | Kører | Togart |
|---|---|---|---|---|
| 0:04 | SP 344SJ AB | Padborg Grænse 0:02 - Padborg 0:04 2 stop · G Videreføres som SP 346. | 15.12 - 03.01 · Ma, Ti, On, Fr, Lø, Sø · undtagen 114 dage | EB 660 200 km/t |
| 0:29 | SP 346SJ AB | Padborg 0:29 - Peberholm 2 stop · F Ankommer som SP 344. | 15.12 - 03.01 · Ma, Ti, On, Fr, Lø, Sø · undtagen 114 dage | EB 660 200 km/t |
| 0:29 | SP 13472SJ AB | Padborg Grænse 0:02 - Peberholm 3 stop | 31.08 - 08.12 · Ma, Ti · undtagen 1 dage | Vectron 660-F0 200 km/t |
| 2:04 | XP 10301Snälltåget AB | Helgoland 22:39 - Padborg 2:04 4 stop · GVidereføres som RS 301. | Kun 19.04.2026 | EB 660 200 km/t |
| 2:15 | XP 300Snälltåget AB | Padborg Grænse 2:13½ - Padborg 2:15 2 stop · G Videreføres som 10300 | Kun 18.04.2026 | EB 660 200 km/t |
| 2:32 | XP 300Snälltåget AB | Padborg Grænse 2:14 - Peberholm 5 stop | 30.03 - 12.12 · Ma, Ti, On, To, Fr, Lø · undtagen 16 dage | EB 660 200 km/t |
| 2:37 | EJ 387DSB | København H 23:35 - Padborg Grænse 5 stop | 22.05 - 28.08 · Dagligt | EB 360 200 km/t |
| 2:48 | XP 301Snälltåget AB | Peberholm 22:17 - Padborg Grænse 3 stop | 27.03 - 24.04 · Ma, Ti, On, To, Fr, Sø · undtagen 235 dage | EB 660 200 km/t |
| 2:50 | XP 10300Snälltåget AB | Padborg 2:50 - Helgoland 6:14 3 stop · FAnkommer som RS 300 | Kun 18.04.2026 | EB 660 200 km/t |
| 2:54 | XP 301Snälltåget AB | Padborg 2:54 - Padborg Grænse 1 stop · F Ankommer som RS 10301. | Kun 20.04.2026 | EB 660 200 km/t |
| 3:00 | EJ 386DSB | Padborg Grænse 2:34 - København H 5:59 7 stop | 23.05 - 29.08 · Dagligt | EB 360 200 km/t |
| 3:33 | SP 345SJ AB | Peberholm 23:45 - Padborg Grænse 3 stop | 14.12 - 10.01 · Dagligt · undtagen 331 dage | EB 660 200 km/t |
| 4:55 | XP 309Snälltåget AB | Peberholm 22:17 - Padborg Grænse 3 stop | 30.08 - 06.12 · Sø | EB 660 200 km/t |
| 5:33 | SP 13471SJ AB | Peberholm 1:30 - Padborg Grænse 3 stop | 29.06 - 24.08 · Ma · undtagen 102 dage | Vectron 660-F0 160 km/t |
| 5:42 | IC 5751DSB | Fredericia 4:30 - Padborg Grænse 8 stop | Ma, Ti, On, To, Fr, Lø · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 5:47 | JP 472BTE | Padborg Grænse 5:13 - Peberholm 8 stop | 02.04 - 30.04 · Ma, To, Lø | EB 660 160 km/t |
| 6:21 | IC 5750DSB | Padborg Grænse 6:13½ - Fredericia 7:30 9 stop | Ma, Ti, On, To, Fr, Lø · undtagen 5 dage | MF 180 km/t |
| 6:27 | JP 322BTE | Padborg Grænse 5:43 - Peberholm 6 stop | 02.05 - 11.07 · Ma, To, Lø | EB 660 160 km/t |
| 7:27 | JP 324BTE | Padborg Grænse 6:55 - Peberholm 6 stop | 31.08 - 07.12 · Ma | EB 660 200 km/t |
| 7:42 | IC 5753DSB | Fredericia 6:30 - Padborg Grænse 8 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 8:02½ | EX 1191DSB | København H 5:22 - Padborg Grænse 5 stop | 22.05 - 30.08 · Dagligt | EB 360 200 km/t |
| 8:21 | IC 5752DSB | Padborg Grænse 8:13½ - Fredericia 9:30 9 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 9:02½ | EJ 383DSB | København H 6:22 - Padborg Grænse 5 stop | 02.05 - 12.12 · Dagligt | EB 360 200 km/t |
| 9:02½ | EX 1173DSB | København H 6:22 - Padborg Grænse 5 stop | 14.12 - 01.05 · Dagligt · undtagen 1 dage | EB 360 200 km/t |
| 9:03 | EX 1198DSB | Padborg Grænse 8:51½ - København H 11:38 6 stop | 20.12 - 04.01 · Ma, Ti, On, Fr, Lø, Sø · undtagen 189 dage | EB 360 200 km/t |
| 9:42 | IC 5755DSB | Fredericia 8:30 - Padborg Grænse 8 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 10:02½ | EX 1193DSB | København H 7:22 - Padborg Grænse 5 stop | 22.05 - 30.08 · Dagligt | EB 360 200 km/t |
| 10:21 | IC 5754DSB | Padborg Grænse 10:13½ - Fredericia 11:30 9 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 10:32 | XP 304Snälltåget AB | Padborg Grænse 10:25 - Peberholm 5 stop | 21.12 - 15.03 · Sø | EB 660 200 km/t |
| 10:32 | XP 304Snälltåget AB | Padborg Grænse 10:25 - Kolding 11:22 3 stop | 2 bestemte dage | EB 660 200 km/t |
| 11:02½ | EX 393DSB | København H 8:22 - Padborg Grænse 5 stop | Dagligt | EB 360 200 km/t |
| 11:03 | EX 398DSB | Padborg Grænse 10:51½ - København H 13:38 6 stop | Dagligt | EB 360 200 km/t |
| 11:15 | XP 13480Snälltåget AB | Padborg Grænse 11:01 - Peberholm 7 stop | Kun 05.07.2026 | EB 660 200 km/t |
| 11:42 | IC 5757DSB | Fredericia 10:30 - Padborg Grænse 8 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 11:42 | IE 1186DSB | Padborg Grænse 11:40½ - Padborg 11:42 2 stop | 20.12 - 02.01 · Ma, Ti, Fr, Lø, Sø · undtagen 108 dage | ICED 200 km/t |
| 11:54 | L 375DSB | København H 9:22 - Padborg 11:54 4 stop | 20.12 - 02.01 · Ma, Ti, Fr, Lø, Sø · undtagen 106 dage | ER 180 km/t |
| 12:03 | XP 306Snälltåget AB | Padborg Grænse 12:01 - Padborg 12:03 2 stop · G Videreføres som 10306 | Kun 07.11.2026 | EB 660 200 km/t |
| 12:04 | IE 1187DSB | Padborg 12:04 - Padborg Grænse 1 stop | 20.12 - 02.01 · Ma, Ti, Fr, Lø, Sø · undtagen 108 dage | ICED 200 km/t |
| 12:04 | L 378DSB | Padborg 12:04 - København H 14:38 4 stop | 20.12 - 02.01 · Ma, Ti, Fr, Lø, Sø · undtagen 106 dage | ER 180 km/t |
| 12:09 | XP 10306Snälltåget AB | Padborg 12:09 - Helgoland 15:23 5 stop · FAnkommer som 306. | Kun 07.11.2026 | EB 660 200 km/t |
| 12:11 | XP 306Snälltåget AB | Padborg Grænse 12:01 - Peberholm 5 stop | 01.05 - 31.10 · Dagligt · undtagen 52 dage | EB 660 200 km/t |
| 12:21 | IC 5756DSB | Padborg Grænse 12:11½ - Fredericia 13:30 9 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 13:02½ | EJ 385DSB | København H 10:22 - Padborg Grænse 5 stop | 02.05 - 12.12 · Dagligt | EB 360 200 km/t |
| 13:02½ | EX 1175DSB | København H 10:22 - Padborg Grænse 5 stop | 14.12 - 01.05 · Dagligt | EB 360 200 km/t |
| 13:03 | EX 396DSB | Padborg Grænse 12:51½ - København H 15:38 6 stop | Dagligt | EB 360 200 km/t |
| 13:42 | IC 5759DSB | Fredericia 12:30 - Padborg Grænse 8 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 14:03 | EX 1196DSB | Padborg Grænse 13:51 - København H 16:38 6 stop | 22.05 - 30.08 · Dagligt | EB 360 200 km/t |
| 14:21 | IC 5758DSB | Padborg Grænse 14:13½ - Fredericia 15:30 9 stop | Dagligt | MF 180 km/t |
| 15:02½ | EX 395DSB | København H 12:22 - Padborg Grænse 5 stop | 28.03 - 12.12 · Dagligt | EB 360 200 km/t |
| 15:03 | EJ 384DSB | Padborg Grænse 14:51 - København H 17:38 6 stop | 01.05 - 12.12 · Dagligt | EB 360 200 km/t |
Kilde: Banedanmark, K26 TKP. Tjenestekøreplanen viser den tildelte kapacitet - ikke nødvendigvis den køreplan, passagererne ser. ½ = 30 sekunder.